您的位置:首页 > 股市 >

68股机构首次关注 云赛智联目标涨幅最大

2016-09-09 09:54:01 来源:证券时报网

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有68只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,云赛智联目标涨幅最大,预计目标价为20.36元,预计上涨74.17%;京山轻机紧随其后,预计目标价为23.80元,涨幅55.25%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600602 云赛智联 中信建投证券 买入 20.36 11.69 74.17
000821 京山轻机 海通证券 买入 23.80 15.33 55.25
300338 开元仪器 国金证券 买入 29.50 19.67 49.97
000157 中联重科 国泰君安 增持 6.80 4.54 49.78
600856 中天能源 中信建投证券 买入 16.50 11.07 49.05
000034 神州数码 国泰君安 增持 43.50 29.73 46.32
600502 安徽水利 安信证券 买入 15.00 10.42 43.95
300038 梅 泰 诺 安信证券 买入 65.00 45.55 42.70
601877 正泰电器 华泰证券 买入 29.60 20.80 42.31
002418 康盛股份 中投证券 强烈推荐 12.90 9.27 39.16
300033 同 花 顺 东方证券 买入 90.19 67.07 34.47
002050 三花股份 国泰君安 增持 13.20 10.08 30.95
300067 安 诺 其 国泰君安 增持 11.82 9.09 30.03
002648 卫星石化 国金证券 买入 12.50 9.63 29.80
002697 红旗连锁 东北证券 买入 7.60 5.88 29.25
300207 欣 旺 达 申万宏源 增持 36.00 27.90 29.03
002636 金安国纪 海通证券 增持 24.15 18.97 27.31
002763 汇洁股份 中投证券 强烈推荐 41.50 32.84 26.37
600499 科达洁能 国联证券 推荐 10.50 8.34 25.90
000601 韶能股份 国联证券 推荐 13.00 10.53 23.46
000951 中国重汽 东吴证券 增持 15.50 12.74 21.66
000951 中国重汽 东吴证券 增持 15.50 12.74 21.66
300056 三 维 丝 海通证券 买入 24.00 20.08 19.52
300144 宋城演艺 海通证券 买入 28.50 23.93 19.10
000688 建新矿业 联讯证券 买入 11.00 9.26 18.79
002631 德尔未来 联讯证券 买入 31.50 26.60 18.42
600965 福成股份 华泰证券 买入 14.66 12.41 18.13
000002 万 科A 申万宏源 增持 27.82 23.62 17.78
600998 九 州 通 天风证券 买入 27.74 23.85 16.31
300494 盛天网络 中泰证券 增持 48.00 41.31 16.19
002665 首航节能 联讯证券 买入 11.20 9.68 15.70
600502 安徽水利 海通证券 增持 11.96 10.42 14.78
002384 东山精密 国联证券 推荐 21.00 18.30 14.75
002235 安妮股份 天风证券 买入 24.45 21.51 13.67
300265 通光线缆 联讯证券 买入 22.00 19.43 13.23
600093 禾嘉股份 海通证券 增持 16.20 14.61 10.88
002127 南极电商 国金证券 增持 12.88 11.65 10.56
002648 卫星石化 光大证券 增持 10.54 9.63 9.45
600963 岳阳林纸 安信证券 买入 9.10 8.35 8.98
002719 麦 趣 尔 海通证券 增持 54.00 50.59 6.74
000961 中南建设 申万宏源 中性 8.70 8.37 3.94
000967 盈峰环境 国信证券 买入   15.92  
002127 南极电商 民生证券 强烈推荐   11.65  
603588 高能环境 信达证券 增持   33.78  
300018 中元股份 平安证券 推荐   11.92  
600761 安徽合力 东吴证券 买入   11.44  
002491 通鼎互联 东吴证券 买入   18.22  
002648 卫星石化 中原证券 增持   9.63  
600502 安徽水利 西南证券 增持   10.42  
002397 梦洁股份 广发证券 买入   8.45  
300385 雪浪环境 国金证券 买入   39.15  
002464 金利科技 华创证券 推荐   67.68  
002672 东江环保 东吴证券 买入   19.95  
002739 万达院线 东吴证券 买入   71.53  
002739 万达院线 银河证券 推荐   71.53  
002760 凤形股份 国海证券 增持   48.85  
000811 烟台冰轮 东吴证券 买入   14.15  
600879 航天电子 华创证券 推荐   16.81  
000546 金圆股份 东吴证券 买入   12.09  
002586 围海股份 华泰证券 增持   10.67  
000524 岭南控股 国信证券 增持   16.58  
601689 拓普集团 国海证券 增持   28.79  
603338 浙江鼎力 信达证券 增持   46.71  
000530 大冷股份 东吴证券 买入   10.83  
000034 神州数码 民生证券 强烈推荐   29.73  
603315 福鞍股份 银河证券 谨慎推荐   20.84  
600079 人福医药 西南证券 买入   20.82  
002727 一 心 堂 银河证券 谨慎推荐   23.30  
600571 信 雅 达 太平洋 增持   22.83  
000069 华侨城A 广发证券 买入   7.07  
603989 艾华集团 平安证券 推荐   35.58  
000599 青岛双星 申万宏源 增持   8.16  
000599 青岛双星 东北证券 买入   8.16  
002765 蓝黛传动 国信证券 买入   27.71  
600475 华光股份 兴业证券 增持   21.67  
300100 双林股份 国海证券 买入   36.30  
002559 亚威股份 中信建投证券 增持   14.99

 

热点推荐

精彩放送