您的位置:首页 > 股市 >

主力资金上午153亿撤出A股 净流入个股共有450只

2016-09-12 15:45:54 来源:证券时报

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,沪指报收3015.13点,涨跌幅-2.07%;创业板指报收2162.36点,涨跌幅-1.84%。两市非ST涨停个股18只,跌停3只。主力资金净流量-152.72亿元,净流入个股共有450只,净流出个股共有2220只。兆易创新、光洋股份、松发股份等450只个股净流入金额最多,分别达22555.21万元、7578.56万元、4262.60万元。中信证券、中国平安、东阿阿胶等2220只个股净流出金额最多。(数据宝)

今日上午主力资金净流入最多个股

证券代码 证券简称 上午涨跌
(%)
上午净流量
(万元)
流入力度
(%)
所属行业
603986 兆易创新 10.00 22555.21 28.62 电子
002708 光洋股份 1.14 7578.56 14.11 汽车
603268 松发股份 1.13 4262.60 18.58 轻工制造
002758 华通医药 5.20 4060.63 13.03 医药生物
600682 南京新百 -3.46 3791.53 23.95 商业贸易
300459 金科娱乐 5.30 3693.35 5.29 化工
300104 乐 视 网 0.31 3661.18 5.35 传媒
300499 高澜股份 10.00 2388.31 9.71 机械设备
002273 水晶光电 -2.10 2282.27 8.53 电子
000935 四川双马 10.02 2257.25 6.23 建筑材料
002808 苏州恒久 3.88 2241.08 5.82 电子
000090 天健集团 10.01 2169.99 5.31 房地产
601877 正泰电器 4.66 2079.29 3.43 电气设备
000006 深振业A 9.99 1983.26 4.43 房地产
002619 巨龙管业 -2.55 1914.87 7.12 传媒
002281 光迅科技 5.37 1841.29 3.23 通信
002456 欧 菲 光 0.34 1738.68 3.66 电子
300195 长荣股份 1.04 1735.42 8.08 机械设备
000806 银河生物 -1.33 1600.73 2.31 电气设备
002450 康 得 新 -0.97 1462.96 1.70 化工

今日上午主力资金净流出最多个股

证券代码 证券简称 上午涨跌
(%)
上午净流量
(万元)
流出力度
(%)
所属行业
600030 中信证券 -3.11 -27486.61 -25.44 非银金融
601318 中国平安 -3.07 -23341.17 -19.39 非银金融
000423 东阿阿胶 -4.50 -16310.29 -26.67 医药生物
000839 中信国安 -4.27 -15621.33 -10.47 综合
601668 中国建筑 -4.03 -14209.68 -17.92 建筑装饰
000413 东旭光电 1.69 -13318.45 -3.00 电子
002729 好 利 来 -10.00 -10254.75 -17.68 电子
300059 东方财富 -2.70 -10211.33 -14.20 传媒
000960 锡业股份 -6.57 -8818.84 -19.20 有色金属
601688 华泰证券 -5.24 -8713.96 -12.48 非银金融
601099 太 平 洋 -3.24 -8572.32 -11.00 非银金融
002673 西部证券 -3.51 -8480.45 -10.53 非银金融
600487 亨通光电 -2.77 -8264.96 -8.27 通信
000776 广发证券 -1.60 -8061.70 -13.19 非银金融
000333 美的集团 -2.59 -7680.13 -12.91 家用电器
002024 苏宁云商 -3.15 -7335.53 -14.02 商业贸易
600519 贵州茅台 -1.39 -7165.22 -12.04 食品饮料
000503 海虹控股 -3.06 -6964.46 -23.62 医药生物
600547 山东黄金 -4.71 -6747.33 -9.51 有色金属
000970 中科三环 -3.03 -6727.15 -9.91 有色金属

 

热点推荐

精彩放送