您的位置:首页 > 股市 >

10月396只股大宗交易额共504亿 成交45.36亿股

2016-11-01 11:16:49 来源:证券时报网

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月以来共有396只个股现身大宗交易平台,累计成交量为45.36亿股,成交额503.74亿元。其中167只个股交易额超5000万元。美的集团交易额最高,10月以来发生96笔大宗交易,累计成交额399650.81万元。其次是光大银行,发生2笔大宗交易,累计成交额275119.95万元,详情如下表所示。(数据宝)

10月份以来大宗交易金额最多个股排名

证券代码 证券简称 期间
涨跌
(%)
收盘价
(元)
笔数 成交
均价
(元)
比收盘价
溢价
(%)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
000333 美的集团 0.52 27.15 96 25.29 -6.85 15802.45 399650.81
601818 光大银行 0.53 3.81 2 3.80 -0.26 72399.99 275119.95
601169 北京银行 2.42 9.32 6 8.77 -5.93 29966.56 262737.39
002085 万丰奥威 5.74 21.72 4 20.51 -5.57 8335.41 170962.87
002044 美年健康 -0.51 13.77 37 13.50 -1.96 12612.06 170262.43
300343 联创互联 -3.88 24.03 50 25.79 7.32 4955.56 127793.54
000651 格力电器 0.81 22.40 7 20.05 -10.49 5278.80 105839.16
000671 阳 光 城 -4.60 6.02 31 6.00 -0.33 17574.69 105448.15
600751 天海投资 2.54 9.30 10 9.05 -2.69 10674.00 96597.94
600575 皖江物流 3.26 4.44 2 4.11 -7.43 19500.00 80145.00
603368 柳州医药 9.45 85.35 13 77.08 -9.69 836.82 64498.99
601515 东风股份 -0.24 12.23 20 11.05 -9.65 5560.00 61438.00
300237 美晨科技 -6.79 13.05 14 13.36 2.39 4576.51 61150.66
002013 中航机电 6.37 17.36 2 17.20 -0.92 3377.79 58097.99
601888 中国国旅 -0.07 45.05 5 45.42 0.83 1273.35 57841.39
000727 华东科技 -7.87 3.28 9 3.19 -2.61 17601.47 56228.46
600986 科达股份 -4.02 17.65 16 17.11 -3.04 2820.79 48275.57
002050 三花股份 2.60 10.67 7 10.64 -0.28 4487.13 47743.16
000683 远兴能源 1.64 3.10 10 3.05 -1.75 15617.40 47567.76
600266 北京城建 -3.00 13.26 3 12.39 -6.58 3807.04 47159.94
002569 步森股份 -0.63 47.50 21 47.32 -0.38 970.98 45948.16
300450 先导智能 14.64 35.09 9 33.32 -5.03 1330.24 44329.59
300315 掌趣科技 0.85 9.50 5 9.18 -3.35 4740.00 43522.40
002366 台海核电 6.19 53.15 23 48.60 -8.56 887.94 43153.52
002617 露笑科技 -0.06 15.47 6 14.04 -9.22 3041.78 42717.98
300408 三环集团 -2.32 18.10 10 16.60 -8.27 2533.12 42056.96
002305 南国置业 0.17 5.82 8 5.55 -4.63 7150.00 39687.50
300440 运达科技 -3.24 33.20 7 33.98 2.34 1117.90 37983.37
002652 扬子新材 14.37 16.00 2 15.09 -5.70 2400.00 36213.00
603589 口 子 窖 15.52 34.53 8 30.64 -11.27 1152.06 35297.37

 

热点推荐

精彩放送