您的位置:首页 > 股市 >

63股机构首次关注 *ST黑豹涨幅空间达121.77%

2016-12-02 10:17:53 来源:证券时报网

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有63只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,*ST黑豹目标涨幅最大,预计目标价为21.60元,预计上涨121.77%;中电广通紧随其后,预计目标价为44.51元,涨幅76.00%。(数据宝)

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600760 *ST 黑豹 安信证券 买入 21.60 9.74 121.77
600764 中电广通 东吴证券  买入 44.51 25.29 76.00
603788 宁波高发 华金证券 买入 68.00 45.82 48.41
300165 天瑞仪器  国泰君安 增持 16.54 11.26 46.89
600699 均胜电子  联讯证券 买入 47.70 34.35 38.86
600764 中电广通 国金证券  买入 35.00 25.29 38.39
300552 万集科技 海通证券  买入 103.00 74.70 37.88
603588 高能环境 西南证券  买入 46.00 33.50 37.31
300025 华星创业  中泰证券 买入 16.33 11.95 36.65
300115 长盈精密  华创证券 强烈推荐 34.56 25.45 35.80
002126 银轮股份  华泰证券  买入 12.47 9.30 34.09
600310 桂东电力  联讯证券 买入 15.20 11.36 33.80
300559 佳发安泰 海通证券 买入 123.10 93.71 31.36
601100 恒立液压 国泰君安 增持 21.00 16.07 30.68
002405 四维图新  国联证券 推荐 27.75 21.35 29.98
600479 千金药业  华金证券 买入 21.45 16.87 27.15
600039 四川路桥  华泰证券 买入 6.50 5.15 26.21
601717 郑 煤 机 安信证券 买入 8.50 6.81 24.82
002475 立讯精密  华创证券 推荐 25.20 20.31 24.08
603398 邦宝益智 国泰君安 增持 58.50 47.44 23.31
000826 启迪桑德 安信证券 买入 40.00 32.98 21.29
300038 梅 泰 诺 中投证券 强烈推荐 55.30 45.77 20.82
300477 合纵科技 光大证券  买入 30.00 24.84 20.77
601618 中国中冶  光大证券 买入 6.51 5.42 20.11
002345 潮 宏 基 中泰证券 买入 13.60 11.35 19.82
600517 置信电气  光大证券 买入 13.00 10.86 19.71
600517 置信电气 光大证券 买入 13.00 10.86 19.71
600236 桂冠电力  国联证券 推荐 8.00 6.75 18.52
002350 北京科锐  光大证券 买入 27.00 22.88 18.01
002350 北京科锐 光大证券 买入 27.00 22.88 18.01
300056 三 维 丝 华金证券 增持 24.23 20.64 17.39
002739 万达院线 华泰证券 买入 78.00 66.53 17.24
300545 联得装备 国泰君安 增持 112.00 97.80 14.52
603616 韩建河山 华泰证券 增持 20.50 18.18 12.76
002202 金风科技  海通证券 增持 20.85 18.49 12.76
300117 嘉寓股份  海通证券 增持 7.35 6.65 10.53
600030 中信证券  中投证券 推荐 19.63 17.83 10.10
600600 青岛啤酒  华泰证券 增持 34.30 31.36 9.38
603203 快克股份 安信证券 买入 90.00 82.79 8.71
601238 广汽集团  海通证券 增持 27.45 25.30 8.50
600633 浙报传媒  中投证券 推荐 17.13 16.22 5.61
600889 南京化纤  海通证券   13.07 12.52 4.39
002364 中恒电气  光大证券 增持 27.00 26.13 3.33
002389 南洋科技  光大证券 增持 19.00 22.97 -17.28
002013 中航机电  华创证券 推荐   18.28  
300503 昊志机电 华创证券 推荐   95.26  
300301 长方集团 东北证券  买入   9.96  
002644 佛慈制药  华创证券 推荐   12.02  
300014 亿纬锂能  国海证券  增持   32.43  
300388 国祯环保 平安证券 推荐   27.51  
600160 巨化股份  招商证券  强烈推荐   11.15  
600867 通化东宝  东吴证券 买入   22.95  
002756 永兴特钢 华创证券 推荐   29.68  
603716 塞 力 斯 国金证券 增持   149.47  
600760 *ST 黑豹 长城证券 强烈推荐   9.74  
300379 东 方 通 平安证券 推荐   83.69  
600322 天房发展  申万宏源 中性   6.77  
002059 云南旅游  国金证券 买入   10.36  
002059 云南旅游 东莞证券 谨慎推荐   10.36  
300192 科斯伍德  中信建投证券 增持   15.12  
000690 新能源  东北证券 买入   8.71  
300144 宋城演艺  国联证券 推荐   22.98  
002599 盛通股份  国海证券 增持   39.22  
600227 赤 天 化 浙商证券 增持   6.71  
300471 厚普股份 国海证券 增持   48.48  
600641 万业企业  平安证券 推荐   13.61  
300136 信维通信  东方财富 证券 增持   27.48  
300511 雪榕生物 西南证券 增持   60.30  

 

热点推荐

精彩放送