您的位置:首页 > 股市 >

最新信息:今日64股量比超过3

2016-12-15 10:43:47 来源:证券时报网

截至今日上午10:00分,上证综指3117.62点,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为1128.85亿元。到目前为止今日有64只A股盘中放量(即量比达到或超过3)上涨,其中万福生科、金牛化工、宁夏建材等个股的量比最大,分别达35.20%、24.56%、23.08%。量比超过3的且涨幅超过3%的个股有40只,涨幅超过5%的个股达18只。

今日量比达到或超过3并上涨的个股

证券代码 证券简称 今日量比 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 最新价(元)
300268 万福生科 35.20 10.01 12.06 41.66
600722 金牛化工 24.56 7.78 10.58 13.02
600449 宁夏建材 23.08 4.26 7.64 11.49
000737 南风化工 21.37 5.32 6.03 7.13
600610 中 毅 达 15.32 3.92 7.16 11.66
002256 兆新股份 14.60 3.93 3.60 6.87
000576 广东甘化 14.26 8.70 4.67 16.75
000525 红 太 阳 14.13 4.47 1.75 18.70
600603 *ST 兴业 14.00 4.73 2.19 14.83
600824 益民集团 12.38 4.98 5.24 7.59
002272 川润股份 9.24 7.27 9.17 12.39
603099 长 白 山 9.21 1.80 5.28 21.46
002181 粤 传 媒 9.09 2.35 1.72 7.84
300510 金冠电气 9.09 4.88 14.37 47.25
601113 华鼎股份 8.81 4.69 1.13 11.38
000663 永安林业 8.38 4.08 7.94 16.57
600260 凯乐科技 8.08 9.99 1.21 14.64
600069 银鸽投资 7.08 9.05 8.30 15.30
000782 美达股份 7.01 10.04 2.70 10.08
600822 上海物贸 6.98 6.31 5.15 20.22
002395 双象股份 6.38 2.15 1.81 23.75
000731 四川美丰 6.20 2.45 4.15 10.05
600608 上海科技 6.20 9.98 9.19 20.61
000017 深中华A 6.16 10.05 1.93 11.39
000738 中航动控 5.99 4.96 0.91 26.45
002306 中科云网 5.56 8.24 2.16 8.67
002159 三特索道 5.46 4.91 1.75 32.69
600843 上工申贝 5.38 4.75 4.01 18.75
300290 荣科科技 5.32 2.08 3.77 15.72
600689 上海三毛 5.19 3.82 2.52 20.40
002484 江海股份 5.09 3.59 1.02 15.60
000633 *ST 合金 4.99 0.97 0.83 11.43
002561 徐 家 汇 4.93 9.99 4.65 17.07
002061 *ST 江化 4.78 0.91 2.59 8.90
000726 鲁 泰 A 4.69 2.78 1.20 12.59
600618 氯碱化工 4.67 1.24 0.70 13.90
601789 宁波建工 4.65 0.42 2.08 7.25
002128 露天煤业 4.62 3.04 0.43 8.80
300103 达刚路机 4.58 9.99 7.92 23.02
600819 耀皮玻璃 4.50 2.92 0.47 7.76
002110 三钢闽光 4.40 2.44 6.55 13.00
000564 西安民生 4.30 2.39 0.76 8.98
002803 吉宏股份 4.28 4.35 11.18 60.21
601116 三江购物 4.12 8.69 5.94 51.55
600609 金杯汽车 3.96 3.64 1.55 8.54
600838 上海九百 3.86 2.92 3.62 17.29
002647 宏磊股份 3.85 0.75 0.68 62.80
300052 中 青 宝 3.85 7.31 6.58 26.88
000011 深物业A 3.76 1.79 10.44 20.43
600817 *ST 宏盛 3.73 0.05 1.27 21.63
600630 龙头股份 3.71 3.36 1.34 15.98
600120 浙江东方 3.67 4.14 1.07 28.95
000510 金路集团 3.54 3.49 6.44 13.06
600097 开创国际 3.41 1.96 1.39 21.30
002712 思美传媒 3.34 2.62 1.79 28.60
600470 六国化工 3.33 3.65 1.36 7.96
000995 *ST 皇台 3.32 5.01 0.61 16.55
300200 高盟新材 3.16 4.05 2.05 18.23
002537 海立美达 3.16 0.71 0.55 33.81
300096 易 联 众 3.15 1.26 1.25 16.10
002676 顺威股份 3.12 1.55 0.28 28.84
600275 武 昌 鱼 3.09 7.36 6.63 18.97
300327 中颖电子 3.06 0.45 0.89 33.75
600273 嘉化能源 3.02 1.19 1.00 9.37
 

 

热点推荐

精彩放送