28只个股大宗交易超5000万 广汽集团交易额最高
2016-12-28 09:54:42 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月27日共有100只个股现身大宗交易平台,累计成交量67463.13万股,累计成交额921522.43万元。其中75只个股交易额超千万元。广汽集团交易额最高,大宗交易共1笔,成交额315066.70万元;其次是长江证券,大宗交易共2笔,成交额59172.72万元。详情如下表所示。(数据宝)
12月27日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601238 | 广汽集团 | 2.04 | 23.53 | 13390.00 | 315066.70 | 1 | 23.53 | 0.00 |
000783 | 长江证券 | -0.58 | 10.23 | 5772.00 | 59172.72 | 2 | 10.25 | 0.21 |
601558 | 华锐风电 | -5.56 | 2.55 | 17847.01 | 43368.23 | 6 | 2.43 | -4.71 |
300299 | 富春通信 | -0.52 | 21.12 | 1900.00 | 39406.83 | 5 | 20.74 | -1.80 |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 23.20 | 1550.00 | 35650.00 | 2 | 23.00 | -0.86 |
600519 | 贵州茅台 | 0.52 | 326.16 | 102.74 | 31849.40 | 2 | 310.00 | -4.95 |
601226 | 华电重工 | 0.11 | 8.71 | 3750.00 | 30487.50 | 3 | 8.13 | -6.66 |
300159 | 新研股份 | -4.68 | 14.06 | 2090.00 | 28219.60 | 4 | 13.50 | -3.97 |
000651 | 格力电器 | 1.42 | 24.97 | 1023.43 | 25708.54 | 1 | 25.12 | 0.60 |
002402 | 和 而 泰 | -1.26 | 10.19 | 1880.00 | 21056.00 | 1 | 11.20 | 9.91 |
002591 | 恒大高新 | 3.28 | 16.98 | 1102.54 | 16317.59 | 1 | 14.80 | -12.84 |
300175 | 朗源股份 | 1.41 | 14.43 | 1000.00 | 14000.00 | 1 | 14.00 | -2.98 |
300042 | 朗科科技 | -0.78 | 31.60 | 430.00 | 13330.00 | 1 | 31.00 | -1.90 |
300242 | 明家联合 | -0.21 | 14.23 | 1000.00 | 12830.00 | 3 | 12.83 | -9.84 |
603678 | 火炬电子 | 1.57 | 75.10 | 167.00 | 11977.24 | 1 | 71.72 | -4.50 |
300339 | 润和软件 | -0.50 | 29.71 | 345.00 | 9315.00 | 1 | 27.00 | -9.12 |
002619 | 巨龙管业 | -3.14 | 19.15 | 474.00 | 8432.46 | 1 | 17.79 | -7.10 |
600498 | 烽火通信 | 0.48 | 25.00 | 350.00 | 7875.00 | 1 | 22.50 | -10.00 |
002122 | 天马股份 | 1.63 | 13.12 | 600.00 | 7872.00 | 1 | 13.12 | 0.00 |
300402 | 宝色股份 | 8.06 | 25.61 | 300.00 | 7506.00 | 1 | 25.02 | -2.30 |
300317 | 珈伟股份 | 0.00 | 38.88 | 191.49 | 7444.97 | 1 | 38.88 | 0.00 |
002366 | 台海核电 | -0.67 | 53.00 | 130.00 | 6379.10 | 2 | 49.07 | -7.42 |
000333 | 美的集团 | -0.04 | 28.30 | 242.30 | 6251.06 | 3 | 25.80 | -8.84 |
600530 | 交大昂立 | -0.50 | 8.03 | 800.00 | 6224.00 | 1 | 7.78 | -3.11 |
002550 | 千红制药 | -1.61 | 7.34 | 824.30 | 5934.96 | 1 | 7.20 | -1.91 |
000672 | 上峰水泥 | 5.25 | 12.23 | 500.00 | 5825.00 | 1 | 11.65 | -4.74 |
002642 | 荣 之 联 | -0.25 | 20.31 | 292.14 | 5649.94 | 3 | 19.34 | -4.78 |
002473 | 圣 莱 达 | 3.08 | 29.47 | 200.00 | 5160.00 | 1 | 25.80 | -12.45 |
002445 | 中南文化 | 1.01 | 16.03 | 320.00 | 4976.00 | 2 | 15.55 | -2.99 |
002459 | 天业通联 | -1.53 | 18.08 | 300.00 | 4959.00 | 2 | 16.53 | -8.57 |
300357 | 我武生物 | 0.28 | 36.09 | 150.89 | 4887.43 | 1 | 32.39 | -10.25 |
300025 | 华星创业 | -1.12 | 10.63 | 500.00 | 4840.00 | 1 | 9.68 | -8.94 |
600798 | 宁波海运 | -0.92 | 5.37 | 960.57 | 4687.58 | 1 | 4.88 | -9.12 |
603996 | 中新科技 | -2.61 | 21.23 | 200.00 | 4098.00 | 1 | 20.49 | -3.49 |
300156 | 神雾环保 | -0.24 | 25.11 | 158.00 | 3967.38 | 1 | 25.11 | 0.00 |
002616 | 长青集团 | 1.29 | 19.68 | 222.00 | 3882.78 | 1 | 17.49 | -11.13 |
300348 | 长亮科技 | -0.58 | 25.58 | 139.00 | 3290.13 | 1 | 23.67 | -7.47 |
600771 | 广 誉 远 | 0.03 | 32.93 | 100.00 | 3284.00 | 1 | 32.84 | -0.27 |
002511 | 中顺洁柔 | -0.30 | 19.94 | 175.00 | 3150.00 | 2 | 18.00 | -9.73 |
300497 | 富祥股份 | -0.51 | 63.77 | 50.00 | 3109.00 | 1 | 62.18 | -2.49 |
300018 | 中元股份 | -0.52 | 11.39 | 296.19 | 3053.72 | 1 | 10.31 | -9.48 |
600162 | 香江控股 | 1.01 | 4.00 | 800.00 | 3008.00 | 2 | 3.76 | -6.00 |
002645 | 华宏科技 | 0.99 | 29.55 | 109.00 | 2872.15 | 2 | 26.35 | -10.83 |
300498 | 温氏股份 | -0.27 | 33.60 | 93.78 | 2843.50 | 3 | 30.32 | -9.76 |
300336 | 新 文 化 | 0.27 | 18.51 | 150.00 | 2721.00 | 1 | 18.14 | -2.00 |
002472 | 双环传动 | 0.00 | 11.65 | 250.00 | 2622.50 | 2 | 10.49 | -9.96 |
300082 | 奥克股份 | 0.34 | 8.86 | 310.40 | 2613.57 | 1 | 8.42 | -4.97 |
002739 | 万达院线 | -0.83 | 54.70 | 51.16 | 2539.58 | 1 | 49.64 | -9.25 |
600095 | 哈 高 科 | -0.92 | 12.95 | 203.53 | 2523.77 | 1 | 12.40 | -4.25 |
600435 | 北方导航 | -0.46 | 13.08 | 190.26 | 2500.02 | 1 | 13.14 | 0.46 |
300145 | 中金环境 | -0.39 | 25.50 | 100.00 | 2304.00 | 1 | 23.04 | -9.65 |
600097 | 开创国际 | 5.50 | 23.42 | 112.00 | 2237.76 | 1 | 19.98 | -14.69 |
300374 | 恒通科技 | 2.51 | 24.91 | 100.00 | 2187.00 | 1 | 21.87 | -12.20 |
300263 | 隆华节能 | -0.68 | 7.29 | 300.00 | 2139.00 | 1 | 7.13 | -2.19 |
601229 | 上海银行 | -0.93 | 23.38 | 90.00 | 2124.00 | 6 | 23.60 | 0.94 |
300266 | 兴源环境 | 0.22 | 54.50 | 40.00 | 2066.40 | 1 | 51.66 | -5.21 |
600682 | 南京新百 | -1.04 | 37.22 | 55.00 | 2047.10 | 1 | 37.22 | 0.00 |
002769 | 普 路 通 | -1.37 | 20.89 | 100.00 | 2026.00 | 1 | 20.26 | -3.02 |
002412 | 汉森制药 | 0.49 | 18.64 | 110.00 | 2011.90 | 1 | 18.29 | -1.88 |
002447 | 壹桥股份 | 2.91 | 9.89 | 190.00 | 1843.00 | 1 | 9.70 | -1.92 |
600559 | 老白干酒 | -0.64 | 23.18 | 78.67 | 1770.08 | 2 | 22.50 | -2.93 |
002606 | 大连电瓷 | 0.09 | 46.21 | 42.19 | 1752.89 | 1 | 41.55 | -10.09 |
002368 | 太极股份 | 0.40 | 30.31 | 55.87 | 1659.34 | 1 | 29.70 | -2.01 |
300245 | 天玑科技 | -0.33 | 18.12 | 100.00 | 1636.00 | 1 | 16.36 | -9.71 |
300114 | 中航电测 | -2.16 | 23.52 | 70.00 | 1605.10 | 1 | 22.93 | -2.51 |
000723 | 美锦能源 | 0.07 | 15.16 | 110.72 | 1593.30 | 1 | 14.39 | -5.08 |
300128 | 锦富新材 | -0.92 | 17.25 | 91.00 | 1505.14 | 1 | 16.54 | -4.12 |
002422 | 科伦药业 | 0.25 | 16.31 | 100.00 | 1464.00 | 1 | 14.64 | -10.24 |
603800 | 道森股份 | -0.33 | 29.93 | 50.00 | 1351.50 | 1 | 27.03 | -9.69 |
600139 | 西部资源 | 0.09 | 11.57 | 124.23 | 1304.42 | 1 | 10.50 | -9.25 |
300013 | 新宁物流 | -0.67 | 13.29 | 100.00 | 1292.00 | 1 | 12.92 | -2.78 |
600856 | 中天能源 | 3.75 | 13.84 | 100.00 | 1202.00 | 1 | 12.02 | -13.15 |
603018 | 中设集团 | 2.18 | 34.14 | 39.13 | 1176.51 | 4 | 30.07 | -11.92 |
002310 | 东方园林 | 2.69 | 14.11 | 87.43 | 1171.56 | 1 | 13.40 | -5.03 |
603998 | 方盛制药 | -2.48 | 17.67 | 60.00 | 1039.20 | 1 | 17.32 | -1.98 |
300130 | 新 国 都 | 0.00 | 23.84 | 41.47 | 983.35 | 3 | 23.71 | -0.54 |
000705 | 浙江震元 | 1.23 | 13.17 | 80.90 | 954.62 | 1 | 11.80 | -10.40 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -0.93 | 22.49 | 42.00 | 857.98 | 1 | 20.43 | -9.16 |
002633 | 申科股份 | 2.60 | 29.60 | 30.00 | 783.30 | 1 | 26.11 | -11.79 |
002343 | 慈文传媒 | 1.36 | 44.80 | 18.20 | 756.20 | 2 | 41.55 | -7.26 |
300049 | 福瑞股份 | -1.05 | 20.75 | 36.00 | 679.32 | 1 | 18.87 | -9.06 |
603012 | 创力集团 | 0.19 | 10.76 | 70.00 | 676.90 | 1 | 9.67 | -10.13 |
601318 | 中国平安 | 0.40 | 35.26 | 20.00 | 633.60 | 1 | 31.68 | -10.15 |
300442 | 普 丽 盛 | 1.45 | 43.36 | 15.25 | 628.15 | 1 | 41.19 | -5.00 |
601328 | 交通银行 | -0.35 | 5.77 | 98.53 | 568.50 | 1 | 5.77 | 0.00 |
601006 | 大秦铁路 | -0.14 | 7.05 | 80.00 | 563.20 | 1 | 7.04 | -0.14 |
002210 | 飞马国际 | 1.56 | 18.20 | 30.00 | 540.00 | 1 | 18.00 | -1.10 |
002007 | 华兰生物 | -0.84 | 35.45 | 14.82 | 526.11 | 1 | 35.50 | 0.14 |
002581 | 未名医药 | 5.39 | 24.03 | 25.00 | 513.00 | 1 | 20.52 | -14.61 |
300198 | 纳川股份 | 1.21 | 6.71 | 79.00 | 502.44 | 1 | 6.36 | -5.22 |
002142 | 宁波银行 | 0.12 | 16.73 | 30.00 | 501.30 | 1 | 16.71 | -0.12 |
002209 | 达 意 隆 | 4.52 | 22.88 | 20.00 | 454.80 | 1 | 22.74 | -0.61 |
300334 | 津膜科技 | -1.15 | 18.00 | 24.93 | 448.79 | 1 | 18.00 | 0.01 |
600794 | 保税科技 | -0.47 | 6.33 | 77.00 | 441.21 | 1 | 5.73 | -9.48 |
601398 | 工商银行 | -0.45 | 4.39 | 100.00 | 439.00 | 1 | 4.39 | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.37 | 45.91 | 9.50 | 418.00 | 1 | 44.00 | -4.16 |
600336 | 澳 柯 玛 | 0.24 | 8.28 | 55.50 | 416.25 | 1 | 7.50 | -9.42 |
002398 | 建研集团 | -0.59 | 13.41 | 27.30 | 349.99 | 1 | 12.82 | -4.40 |
300012 | 华测检测 | 0.52 | 11.71 | 28.00 | 322.00 | 1 | 11.50 | -1.79 |
600036 | 招商银行 | -0.23 | 17.71 | 19.77 | 316.27 | 1 | 16.00 | -9.66 |
相关阅读
- (2020-06-08)乘风地摊热 能否给公司带来实实在在的盈利增长?
- (2020-06-08)泡泡玛特净利暴增280倍 什么支撑起8轮融资?
- (2020-06-08)牛股指南针净利连降两年 现金流出的增幅大于流入增幅
- (2020-06-08)*ST夏利讨债受阻 披露重大资产重组预案
- (2020-06-08)“地摊经济”等促进放量 提高净资产收益率水平
- (2020-06-08)天广中茂十年资本路走向终结 证券虚假陈述等被诉讼
热点推荐
- (2021-10-26)中国大健康产业峰会召开,VITAMIN WORLD美维仕荣获两项大奖
- (2021-10-26)落地双碳目标的主力军:光伏发电每年可减少3.5亿吨碳排放
- (2021-10-26)挖掘赛道红利,蓝宙爆发性增长背后的秘密
- (2021-10-26)追求卓越 成就菁英 ——中国人保集团召开寿险营销队伍高质量发展研讨会
- (2021-10-26)万亩有机葡萄喜获丰收 金恪集团旗下罄玉酒庄蓄势待储
- (2021-10-26)车建新:为中国生活设计
- (2021-10-26)年轻无极限,冰雪时光升级门店6.0版本
- (2021-10-26)童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近视防控科普知识宣传
- (2021-10-25)破局万亿BIPV市场:天合光能推出第三代BIPV解决方案
- (2021-10-25)稳健医疗与中国青年报社携手,共同打造高质量文创产品服务青年成长
- (2021-10-25)信用卡哪家强?金鼎奖“年度卓越信用卡”揭晓
- (2021-10-25)DHL全球货运全新脱碳服务 实施减少碳足迹
- (2021-10-25)电动车售后问题泛滥怎么办?消费建议:选择大国品牌小刀电动车
- (2021-10-25)首创燃烧黑洞挖矿机制(POB),GIBXChange引领数字货币进入发展新时代
- (2021-10-25)九牧王裤工坊登陆南宁万象城,沉浸式“男裤”空间塑造业内典范
- (2021-10-25)创业公司的“安全焦虑”:我的数据和黑客只有一条网线的距离?
- (2021-10-25)王硕:智慧风控助力金控集团可持续发展
- (2021-10-25)著名经济学家陈湛匀教授强调:资本向善,共同富裕
- (2021-10-23)制造业变革正当时,北森加速企业人才一体化转化
- (2021-10-22)天猫双11百万新品激发新力量 相约天猫小黑盒 与你共赴美好生活
- (2021-10-22)重磅:授信100亿 欧派与农行广州分行签署战略合作协议
- (2021-10-22)关爱中老年血糖健康,伊利欣活纾糖让营养控糖变简单
- (2021-10-22)百亿规模的特医食品市场——被忽略的“病人所需”
- (2021-10-22)解构有料茶研所:不断拥抱年轻化的冰雪时光
- (2021-10-22)秦海璐倾情推荐月影家居全铜灯,双 11一起get明星同款吧!
- (2021-10-22)大咖论道品牌文化营销,龙国宴发布多款重磅新品
- (2021-10-22)洞察美好生活情绪,天猫双11为全民发声
- (2021-10-22)平安产险焦作中支参加2021年河南理工大学秋季校园双选会
- (2021-10-22)红色观影忆初心 砥砺奋进担使命 平安产险济源中支开展红色观影活动
- (2021-10-22)观长津湖 树爱国情 平安产险平顶山中支组织员工观看红色影片
- (2021-10-22)加强平安河南建设 平安财险三门峡中支开展网络安全进社区宣传活动
- (2021-10-22)平安产险鹤壁中支开展合规执行年之合规警示教育学习
- (2021-10-22)知行合一担使命 平安产险周口中支组织全体员工观看《长津湖》
- (2021-10-22)暖心服务赢取信任 平安产险汝州支公司获赞誉
- (2021-10-22)2021世界VR产业大会云峰会“VR+影像艺术主题论坛”成功举办
- (2021-10-22)许继电气控股子公司许继变压器公司 荣获2021电力变压器“年度匠心品牌奖”
- (2021-10-21)践行卓越保险战略 落实六大战略服务
- (2021-10-21)金美信消费金融以科技赋能业务,累计服务客户超过200万
- (2021-10-21)9天1.2亿曝光量!冰雪时光有料茶研所初战告捷
- (2021-10-21)就在今天!中国体育彩票“快闪”亮相恒电大厦!
- (2021-10-21)翌飞锐特创始人史鸣飞:做产业数字化不是颠覆,而是共生赋能
- (2021-10-20)曾常青律师:用专业和担当成就“大写人生”
- (2021-10-20)斑马智行自研智能驾驶系统内核发布 最高功能安全ASIL-D产品认证
- (2021-10-20)品牌自播如何实现百万销量
- (2021-10-20)双11海氏烤箱钜惠来袭,小家电必buy推荐
- (2021-10-20)九十三度老白茶 | 买白茶,教你四招!干度不够不要买
- (2021-10-20)2021电商盛会,优趣汇有备而来
- (2021-10-19)10.16盛大开业!航利广场首进彭州,HOLY原创IP空降!
- (2021-10-19)秋季茶饮上新,冰雪时光坚持高质价优战略
- (2021-10-19)稻花1号五常大米新米发布 “鲜”人一步抵达你的餐桌!
- (2021-10-19)向心力第二期——抖音电商和TA的朋友们,从0-1成就的种种可能
- (2021-10-19)中医药预防医学会会长李桂英到郑州童瞳眼科调研近视防控工作
- (2021-10-19)如何实现IP大理想?听听专家怎么说!绒言绒语“IP落地陪跑100天”火爆进行中!
- (2021-10-19)ARROW箭牌再造国家级大型工程样板,全面助力国家体育馆场馆建设和智慧升级
- (2021-10-19)安德普泰旗下功效性护肤品牌芙清密钥上新水杨酸舒润收敛水
- (2021-10-19)九十三度老白茶 | 过夜白茶都扔掉了?看完文章后悔了
- (2021-10-18)第二届宝安文创设计大赛与深圳博物馆联名,挖掘城市文化唤醒城市记忆
- (2021-10-18)冰雪时光新品上市,盎然绿意开遍全国
- (2021-10-18)九十三度老白茶 | 白茶,究竟是什么茶?
- (2021-10-18)挥拍魔都, 2021 澳网中国业余挑战赛上海站精彩收官!
- (2021-10-18)秋糖选品,如何解读好酱酒的“基本面”?醬鄉國酒给出答案
- (2021-10-18)专家来了|李桂英到郑州童瞳眼科医院会诊
- (2021-10-18)为啥搞养殖的转行卖充管家充电器 也能一年卖爆
- (2021-10-16)“海好有你”公益行动暖心来袭 “蓝星卫士”倡议保护海洋生态
- (2021-10-15)上好党课 铸牢党魂——华中集团党委深入开展党史教育纪实
- (2021-10-15)会议录音转写+投影显示方案,讯飞AI无线投影仪AP10W开启预售
- (2021-10-15)第四届健康中国创新联盟环球论坛暨“同一个梦音乐盛典”在双优产业园盛大举行
- (2021-10-15)《长津湖》与《我和我的父辈》双雄争锋,劲酒品牌大使吴京再登巅峰
- (2021-10-15)爱在重阳!德多集团走进瑞阳养老院开展走访慰问活动
- (2021-10-15)以IP赋能清洁取暖业!绒言绒语创始人郑淑走进山东齐昊科技调研
- (2021-10-15)宛如火箭的GIBXSWAP在My Token反响火爆
- (2021-10-14)人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设
- (2021-10-14)TCL好戏不断 携手《我和我的父辈》燃爆国庆
- (2021-10-14)童瞳眼科走进郑州市实验小学开展眼健康科普教育
- (2021-10-14)彩客化学(01986)的“野心”有多大?加码磷酸铁新赛道
- (2021-10-14)试推一段时间后 几十家电动车品牌店点名要充管家充电器
- (2021-10-14)茶香悠长处处文章:冰雪时光新品上市背后
- (2021-10-13)抖音电商与金投赏联合赛道获奖名单出炉,生意新思维实现新增长
- (2021-10-13)第21届方便食品大会圆满落幕,白象食品新品彰显创新实力
- (2021-10-13)第21届方便食品大会白象3款产品获奖
- (2021-10-13)王牌科研团队攻坚,MOOSEE慕色联合南开大学深耕电子烟减害研究
- (2021-10-13)助力品牌IP升级启动,绒言绒语走进顺风船科技交流调研
- (2021-10-13)行稳致远:从新品上市看冰雪时光市场战略
- (2021-10-13)德多集团成功举办2021年第四次中高层战略发展研讨会
- (2021-10-13)全国各地方言多多 方言有新机带来空前反响
- (2021-10-12)剑指龙头地位,新日“向胜利,再出发”义乌招商会如期召开
- (2021-10-12)郑州市民政局、卫健委领导一行到河南瑞阳养老集团调研
- (2021-10-12)九十三老白茶 | 针对性储存方式:白茶收藏必看
- (2021-10-12)华熙LIVE·五棵松打造沉浸式互动,HI-ICE冰乐园早鸟抢购一空
- (2021-10-11)九十三度老白茶 | 这些人,不适合喝老白茶!
- (2021-10-11)金美信消费金融聚焦碳中和,践行绿色金融
- (2021-10-10)金秋超值购狂补百亿助力国货爆发 聚划算百亿补贴和天天特卖强强联合
- (2021-10-10)百万礼劵邀您入梦琴岛 携程助推鼓浪屿文旅消费复苏回温
- (2021-10-09)博世天猫超级品牌日来袭,科技创新让生活之美无处不在
- (2021-10-09)九十三度老白茶 | 拥有多种功效的白茶,究竟是什么样的
- (2021-10-09)郑州童瞳眼科为什么要用猫头鹰做logo?原来另有真相
- (2021-10-09)为“创新与发展”护航 北汽鹏龙服务中关村论坛
- (2021-10-09)年末跨境行业压轴大展ICBE深圳跨交会10月8日开幕,集千家企业现场选品!
- (2021-10-09)别失去明马克这个能让你钱生钱的计划机会,你还不来只会慢慢落伍还不懂
- (2021-10-09)MICHAEL KORS天猫超级品牌日闪耀开启,共庆品牌四十周年纪念