您的位置:首页 > 股市 >

33只个股大宗交易超5000万 68只个股交易额超千万

2016-12-29 11:12:12 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月28日共有108只个股现身大宗交易平台,累计成交量57204.01万股,累计成交额671413.03万元。其中68只个股交易额超千万元。上海莱士交易额最高,大宗交易共2笔,成交额69800.00万元;其次是长江证券,大宗交易共1笔,成交额56340.51万元。详情如下表所示。(数据宝)

12月28日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
002252 上海莱士 1.08 23.43 3300.00 69800.00 2 21.15 -9.72
000783 长江证券 -0.98 10.13 5529.00 56340.51 1 10.19 0.59
601558 华锐风电 -4.31 2.44 16847.00 38748.10 6 2.30 -5.74
601198 东兴证券 0.05 19.85 2000.00 38500.00 4 19.25 -3.02
300248 新 开 普 1.78 27.44 1267.00 32942.00 8 26.00 -5.25
002143 印纪传媒 -2.79 34.45 980.00 31360.00 3 32.00 -7.11
300090 盛运环保 -0.91 11.99 2340.00 27612.00 1 11.80 -1.58
300159 新研股份 -2.70 13.68 1900.00 25105.00 7 13.21 -3.41
601318 中国平安 0.09 35.29 657.01 21301.93 2 32.42 -8.13
300016 北陆药业 -2.23 18.43 1000.00 18230.00 1 18.23 -1.09
300182 捷成股份 -0.85 10.48 1665.36 17452.95 1 10.48 0.00
600718 东软集团 -1.93 19.28 783.00 15393.78 1 19.66 1.97
300108 双龙股份 0.11 8.90 1550.00 14260.00 1 9.20 3.37
600097 开创国际 -2.90 22.74 600.00 13848.00 2 23.08 1.50
601668 中国建筑 -3.25 8.94 1533.00 13705.02 1 8.94 0.00
002515 金字火腿 2.52 17.90 765.00 12025.80 3 15.72 -12.18
600498 烽火通信 -0.04 24.99 420.00 9450.00 1 22.50 -9.96
000534 万泽股份 -1.04 16.10 559.00 8999.90 2 16.10 0.00
603729 龙韵股份 1.98 76.76 120.00 8842.80 1 73.69 -4.00
002619 巨龙管业 -5.22 18.15 500.00 8620.00 1 17.24 -5.01
600613 神奇制药 -1.36 13.79 647.05 8139.94 2 12.58 -8.77
600887 伊利股份 -0.52 17.29 426.81 7354.00 1 17.23 -0.35
300301 长方集团 0.81 8.67 842.00 7241.20 2 8.60 -0.81
002072 凯 瑞 德 -2.67 29.15 220.00 6820.00 2 31.00 6.35
000672 上峰水泥 9.98 13.45 500.00 6425.00 1 12.85 -4.46
002717 岭南园林 -0.96 26.91 252.75 6179.76 3 24.45 -9.14
603800 道森股份 0.37 30.04 214.00 6026.80 2 28.16 -6.25
300349 金卡股份 -1.83 34.36 176.00 5903.04 2 33.54 -2.39
603300 华铁科技 0.25 16.16 386.70 5611.02 1 14.51 -10.21
600238 海南椰岛 0.08 12.36 442.03 5463.45 1 12.36 0.00
002496 辉丰股份 -0.20 4.94 1100.00 5456.00 1 4.96 0.40
603885 吉祥航空 -1.86 23.71 225.50 5346.49 1 23.71 0.00
600530 交大昂立 -3.86 7.72 700.00 5236.00 1 7.48 -3.11
600074 保 千 里 0.79 13.97 400.00 4988.00 2 12.47 -10.74
300025 华星创业 0.28 10.66 500.00 4785.00 1 9.57 -10.23
002637 赞宇科技 1.79 14.23 300.00 4161.00 1 13.87 -2.53
300037 新 宙 邦 -0.02 52.70 80.00 4110.40 1 51.38 -2.50
002769 普 路 通 -0.96 20.69 200.00 4014.00 1 20.07 -3.00
300145 中金环境 0.67 25.67 167.60 3846.42 1 22.95 -10.60
300497 富祥股份 -2.65 62.08 60.00 3631.80 1 60.53 -2.50
600559 老白干酒 0.04 23.19 155.00 3611.50 1 23.30 0.47
601888 中国国旅 0.02 42.59 75.00 3150.00 1 42.00 -1.39
300227 光 韵 达 0.81 24.87 130.00 3104.40 4 23.88 -3.98
002511 中顺洁柔 -0.70 19.80 168.00 3015.60 2 17.95 -9.34
300045 华力创通 -1.78 13.82 235.00 2975.10 1 12.66 -8.39
002366 台海核电 0.47 53.25 62.00 2957.40 1 47.70 -10.42
600458 时代新材 -0.07 14.23 200.00 2854.00 1 14.27 0.28
600773 西藏城投 -1.38 12.12 222.05 2618.01 1 11.79 -2.72
002770 科迪乳业 -0.09 11.74 200.00 2278.00 1 11.39 -2.98
601368 绿城水务 -0.08 12.21 200.00 2248.00 1 11.24 -7.94
000568 泸州老窖 -0.34 32.28 69.08 2231.98 1 32.31 0.09
600857 宁波中百 -0.15 20.10 103.84 2087.18 1 20.10 0.00
603023 威帝股份 -0.68 14.58 144.40 1999.94 2 13.85 -5.01
002780 三夫户外 0.26 72.55 30.00 1959.00 2 65.30 -9.99
300105 龙源技术 -1.51 9.15 231.82 1938.02 1 8.36 -8.63
300417 南华仪器 3.91 50.02 42.00 1890.00 1 45.00 -10.04
300084 海默科技 -0.84 11.78 152.73 1799.22 1 11.78 0.00
600900 长江电力 -0.88 12.45 119.05 1645.27 1 13.82 11.00
300042 朗科科技 -0.95 31.30 57.55 1636.72 1 28.44 -9.14
300486 东杰智能 0.49 26.45 53.83 1558.33 1 28.95 9.45
002626 金 达 威 0.00 14.00 100.00 1402.00 1 14.02 0.14
600986 科达股份 0.39 15.56 90.00 1358.10 1 15.09 -3.02
300013 新宁物流 -1.13 13.14 100.00 1277.00 1 12.77 -2.82
002035 华帝股份 1.16 26.18 50.00 1276.50 2 25.53 -2.48
000333 美的集团 -0.81 28.07 44.30 1253.69 3 28.30 0.82
600243 青海华鼎 1.13 10.73 100.00 1052.00 1 10.52 -1.96
002142 宁波银行 -0.90 16.58 60.00 1003.80 3 16.73 0.90
300169 天晟新材 0.30 13.50 75.66 1000.98 1 13.23 -2.00
601288 农业银行 -0.32 3.10 350.00 980.00 1 2.80 -9.68
600562 国睿科技 -0.36 30.46 32.00 974.72 1 30.46 0.00
002036 联创电子 0.53 18.88 50.00 915.50 1 18.31 -3.02
600532 宏达矿业 3.95 16.59 53.00 880.86 1 16.62 0.18
300174 元力股份 -0.12 56.23 15.22 855.82 1 56.23 0.00
002122 天马股份 -2.82 12.75 66.25 823.54 1 12.43 -2.50
002516 旷达科技 0.91 6.66 120.00 783.60 3 6.53 -1.95
300443 金雷风电 -0.77 56.75 14.00 774.62 1 55.33 -2.50
300081 恒信移动 -0.25 15.77 50.00 769.00 1 15.38 -2.47
601018 宁 波 港 -0.79 5.03 147.00 745.29 1 5.07 0.80
300237 美晨科技 -2.66 17.58 40.01 703.38 1 17.58 0.00
603018 中设集团 0.35 34.26 22.70 697.57 2 30.73 -10.30
600271 航天信息 -0.75 19.82 34.10 680.98 1 19.97 0.76
002021 中捷资源 0.22 8.98 74.50 634.00 1 8.51 -5.23
300040 九洲电气 0.97 11.41 53.00 539.01 1 10.17 -10.87
600153 建发股份 -1.02 10.65 50.00 538.00 1 10.76 1.03
300204 舒 泰 神 0.46 17.58 34.00 535.50 1 15.75 -10.41
601009 南京银行 0.19 10.55 50.81 535.06 1 10.53 -0.19
300385 雪浪环境 -1.33 37.00 15.00 532.80 1 35.52 -4.00
002675 东诚药业 -1.10 14.45 32.20 517.45 1 16.07 11.21
601390 中国中铁 -1.57 8.75 56.00 497.84 1 8.89 1.60
002755 东方新星 -2.29 40.55 12.01 487.01 1 40.55 0.00
601989 中国重工 -1.49 7.29 64.00 473.60 1 7.40 1.51
600998 九 州 通 3.70 20.76 25.10 454.31 1 18.10 -12.81
300282 汇冠股份 -1.56 29.68 15.00 445.20 1 29.68 0.00
300122 智飞生物 -1.25 16.53 26.80 415.40 1 15.50 -6.23
300091 金 通 灵 -0.85 14.06 30.00 382.80 1 12.76 -9.25
601126 四方股份 0.31 9.79 35.80 364.44 1 10.18 3.98
002761 多 喜 爱 -0.36 41.05 8.84 349.18 1 39.50 -3.78
600535 天 士 力 0.34 41.36 8.04 321.60 1 40.00 -3.29
300198 纳川股份 0.15 6.72 40.00 268.80 1 6.72 0.00
000671 阳 光 城 -1.24 5.58 46.00 256.68 1 5.58 0.00
600036 招商银行 -0.51 17.62 16.00 255.68 1 15.98 -9.31
002398 建研集团 0.30 13.45 19.00 244.53 1 12.87 -4.31
601766 中国中车 -1.51 9.78 24.00 238.32 1 9.93 1.53
002358 森源电气 0.00 19.32 12.00 231.84 1 19.32 0.00
000023 深天地A 3.90 31.70 7.00 221.90 1 31.70 0.00
600383 金地集团 0.47 12.75 17.00 215.73 1 12.69 -0.47
002668 奥马电器 -0.95 70.11 3.00 210.33 1 70.11 0.00
300288 朗玛信息 0.22 27.66 7.50 202.28 1 26.97 -2.49

 

热点推荐

精彩放送