33只个股大宗交易超5000万 68只个股交易额超千万
2016-12-29 11:12:12 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月28日共有108只个股现身大宗交易平台,累计成交量57204.01万股,累计成交额671413.03万元。其中68只个股交易额超千万元。上海莱士交易额最高,大宗交易共2笔,成交额69800.00万元;其次是长江证券,大宗交易共1笔,成交额56340.51万元。详情如下表所示。(数据宝)
12月28日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 1.08 | 23.43 | 3300.00 | 69800.00 | 2 | 21.15 | -9.72 |
000783 | 长江证券 | -0.98 | 10.13 | 5529.00 | 56340.51 | 1 | 10.19 | 0.59 |
601558 | 华锐风电 | -4.31 | 2.44 | 16847.00 | 38748.10 | 6 | 2.30 | -5.74 |
601198 | 东兴证券 | 0.05 | 19.85 | 2000.00 | 38500.00 | 4 | 19.25 | -3.02 |
300248 | 新 开 普 | 1.78 | 27.44 | 1267.00 | 32942.00 | 8 | 26.00 | -5.25 |
002143 | 印纪传媒 | -2.79 | 34.45 | 980.00 | 31360.00 | 3 | 32.00 | -7.11 |
300090 | 盛运环保 | -0.91 | 11.99 | 2340.00 | 27612.00 | 1 | 11.80 | -1.58 |
300159 | 新研股份 | -2.70 | 13.68 | 1900.00 | 25105.00 | 7 | 13.21 | -3.41 |
601318 | 中国平安 | 0.09 | 35.29 | 657.01 | 21301.93 | 2 | 32.42 | -8.13 |
300016 | 北陆药业 | -2.23 | 18.43 | 1000.00 | 18230.00 | 1 | 18.23 | -1.09 |
300182 | 捷成股份 | -0.85 | 10.48 | 1665.36 | 17452.95 | 1 | 10.48 | 0.00 |
600718 | 东软集团 | -1.93 | 19.28 | 783.00 | 15393.78 | 1 | 19.66 | 1.97 |
300108 | 双龙股份 | 0.11 | 8.90 | 1550.00 | 14260.00 | 1 | 9.20 | 3.37 |
600097 | 开创国际 | -2.90 | 22.74 | 600.00 | 13848.00 | 2 | 23.08 | 1.50 |
601668 | 中国建筑 | -3.25 | 8.94 | 1533.00 | 13705.02 | 1 | 8.94 | 0.00 |
002515 | 金字火腿 | 2.52 | 17.90 | 765.00 | 12025.80 | 3 | 15.72 | -12.18 |
600498 | 烽火通信 | -0.04 | 24.99 | 420.00 | 9450.00 | 1 | 22.50 | -9.96 |
000534 | 万泽股份 | -1.04 | 16.10 | 559.00 | 8999.90 | 2 | 16.10 | 0.00 |
603729 | 龙韵股份 | 1.98 | 76.76 | 120.00 | 8842.80 | 1 | 73.69 | -4.00 |
002619 | 巨龙管业 | -5.22 | 18.15 | 500.00 | 8620.00 | 1 | 17.24 | -5.01 |
600613 | 神奇制药 | -1.36 | 13.79 | 647.05 | 8139.94 | 2 | 12.58 | -8.77 |
600887 | 伊利股份 | -0.52 | 17.29 | 426.81 | 7354.00 | 1 | 17.23 | -0.35 |
300301 | 长方集团 | 0.81 | 8.67 | 842.00 | 7241.20 | 2 | 8.60 | -0.81 |
002072 | 凯 瑞 德 | -2.67 | 29.15 | 220.00 | 6820.00 | 2 | 31.00 | 6.35 |
000672 | 上峰水泥 | 9.98 | 13.45 | 500.00 | 6425.00 | 1 | 12.85 | -4.46 |
002717 | 岭南园林 | -0.96 | 26.91 | 252.75 | 6179.76 | 3 | 24.45 | -9.14 |
603800 | 道森股份 | 0.37 | 30.04 | 214.00 | 6026.80 | 2 | 28.16 | -6.25 |
300349 | 金卡股份 | -1.83 | 34.36 | 176.00 | 5903.04 | 2 | 33.54 | -2.39 |
603300 | 华铁科技 | 0.25 | 16.16 | 386.70 | 5611.02 | 1 | 14.51 | -10.21 |
600238 | 海南椰岛 | 0.08 | 12.36 | 442.03 | 5463.45 | 1 | 12.36 | 0.00 |
002496 | 辉丰股份 | -0.20 | 4.94 | 1100.00 | 5456.00 | 1 | 4.96 | 0.40 |
603885 | 吉祥航空 | -1.86 | 23.71 | 225.50 | 5346.49 | 1 | 23.71 | 0.00 |
600530 | 交大昂立 | -3.86 | 7.72 | 700.00 | 5236.00 | 1 | 7.48 | -3.11 |
600074 | 保 千 里 | 0.79 | 13.97 | 400.00 | 4988.00 | 2 | 12.47 | -10.74 |
300025 | 华星创业 | 0.28 | 10.66 | 500.00 | 4785.00 | 1 | 9.57 | -10.23 |
002637 | 赞宇科技 | 1.79 | 14.23 | 300.00 | 4161.00 | 1 | 13.87 | -2.53 |
300037 | 新 宙 邦 | -0.02 | 52.70 | 80.00 | 4110.40 | 1 | 51.38 | -2.50 |
002769 | 普 路 通 | -0.96 | 20.69 | 200.00 | 4014.00 | 1 | 20.07 | -3.00 |
300145 | 中金环境 | 0.67 | 25.67 | 167.60 | 3846.42 | 1 | 22.95 | -10.60 |
300497 | 富祥股份 | -2.65 | 62.08 | 60.00 | 3631.80 | 1 | 60.53 | -2.50 |
600559 | 老白干酒 | 0.04 | 23.19 | 155.00 | 3611.50 | 1 | 23.30 | 0.47 |
601888 | 中国国旅 | 0.02 | 42.59 | 75.00 | 3150.00 | 1 | 42.00 | -1.39 |
300227 | 光 韵 达 | 0.81 | 24.87 | 130.00 | 3104.40 | 4 | 23.88 | -3.98 |
002511 | 中顺洁柔 | -0.70 | 19.80 | 168.00 | 3015.60 | 2 | 17.95 | -9.34 |
300045 | 华力创通 | -1.78 | 13.82 | 235.00 | 2975.10 | 1 | 12.66 | -8.39 |
002366 | 台海核电 | 0.47 | 53.25 | 62.00 | 2957.40 | 1 | 47.70 | -10.42 |
600458 | 时代新材 | -0.07 | 14.23 | 200.00 | 2854.00 | 1 | 14.27 | 0.28 |
600773 | 西藏城投 | -1.38 | 12.12 | 222.05 | 2618.01 | 1 | 11.79 | -2.72 |
002770 | 科迪乳业 | -0.09 | 11.74 | 200.00 | 2278.00 | 1 | 11.39 | -2.98 |
601368 | 绿城水务 | -0.08 | 12.21 | 200.00 | 2248.00 | 1 | 11.24 | -7.94 |
000568 | 泸州老窖 | -0.34 | 32.28 | 69.08 | 2231.98 | 1 | 32.31 | 0.09 |
600857 | 宁波中百 | -0.15 | 20.10 | 103.84 | 2087.18 | 1 | 20.10 | 0.00 |
603023 | 威帝股份 | -0.68 | 14.58 | 144.40 | 1999.94 | 2 | 13.85 | -5.01 |
002780 | 三夫户外 | 0.26 | 72.55 | 30.00 | 1959.00 | 2 | 65.30 | -9.99 |
300105 | 龙源技术 | -1.51 | 9.15 | 231.82 | 1938.02 | 1 | 8.36 | -8.63 |
300417 | 南华仪器 | 3.91 | 50.02 | 42.00 | 1890.00 | 1 | 45.00 | -10.04 |
300084 | 海默科技 | -0.84 | 11.78 | 152.73 | 1799.22 | 1 | 11.78 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | -0.88 | 12.45 | 119.05 | 1645.27 | 1 | 13.82 | 11.00 |
300042 | 朗科科技 | -0.95 | 31.30 | 57.55 | 1636.72 | 1 | 28.44 | -9.14 |
300486 | 东杰智能 | 0.49 | 26.45 | 53.83 | 1558.33 | 1 | 28.95 | 9.45 |
002626 | 金 达 威 | 0.00 | 14.00 | 100.00 | 1402.00 | 1 | 14.02 | 0.14 |
600986 | 科达股份 | 0.39 | 15.56 | 90.00 | 1358.10 | 1 | 15.09 | -3.02 |
300013 | 新宁物流 | -1.13 | 13.14 | 100.00 | 1277.00 | 1 | 12.77 | -2.82 |
002035 | 华帝股份 | 1.16 | 26.18 | 50.00 | 1276.50 | 2 | 25.53 | -2.48 |
000333 | 美的集团 | -0.81 | 28.07 | 44.30 | 1253.69 | 3 | 28.30 | 0.82 |
600243 | 青海华鼎 | 1.13 | 10.73 | 100.00 | 1052.00 | 1 | 10.52 | -1.96 |
002142 | 宁波银行 | -0.90 | 16.58 | 60.00 | 1003.80 | 3 | 16.73 | 0.90 |
300169 | 天晟新材 | 0.30 | 13.50 | 75.66 | 1000.98 | 1 | 13.23 | -2.00 |
601288 | 农业银行 | -0.32 | 3.10 | 350.00 | 980.00 | 1 | 2.80 | -9.68 |
600562 | 国睿科技 | -0.36 | 30.46 | 32.00 | 974.72 | 1 | 30.46 | 0.00 |
002036 | 联创电子 | 0.53 | 18.88 | 50.00 | 915.50 | 1 | 18.31 | -3.02 |
600532 | 宏达矿业 | 3.95 | 16.59 | 53.00 | 880.86 | 1 | 16.62 | 0.18 |
300174 | 元力股份 | -0.12 | 56.23 | 15.22 | 855.82 | 1 | 56.23 | 0.00 |
002122 | 天马股份 | -2.82 | 12.75 | 66.25 | 823.54 | 1 | 12.43 | -2.50 |
002516 | 旷达科技 | 0.91 | 6.66 | 120.00 | 783.60 | 3 | 6.53 | -1.95 |
300443 | 金雷风电 | -0.77 | 56.75 | 14.00 | 774.62 | 1 | 55.33 | -2.50 |
300081 | 恒信移动 | -0.25 | 15.77 | 50.00 | 769.00 | 1 | 15.38 | -2.47 |
601018 | 宁 波 港 | -0.79 | 5.03 | 147.00 | 745.29 | 1 | 5.07 | 0.80 |
300237 | 美晨科技 | -2.66 | 17.58 | 40.01 | 703.38 | 1 | 17.58 | 0.00 |
603018 | 中设集团 | 0.35 | 34.26 | 22.70 | 697.57 | 2 | 30.73 | -10.30 |
600271 | 航天信息 | -0.75 | 19.82 | 34.10 | 680.98 | 1 | 19.97 | 0.76 |
002021 | 中捷资源 | 0.22 | 8.98 | 74.50 | 634.00 | 1 | 8.51 | -5.23 |
300040 | 九洲电气 | 0.97 | 11.41 | 53.00 | 539.01 | 1 | 10.17 | -10.87 |
600153 | 建发股份 | -1.02 | 10.65 | 50.00 | 538.00 | 1 | 10.76 | 1.03 |
300204 | 舒 泰 神 | 0.46 | 17.58 | 34.00 | 535.50 | 1 | 15.75 | -10.41 |
601009 | 南京银行 | 0.19 | 10.55 | 50.81 | 535.06 | 1 | 10.53 | -0.19 |
300385 | 雪浪环境 | -1.33 | 37.00 | 15.00 | 532.80 | 1 | 35.52 | -4.00 |
002675 | 东诚药业 | -1.10 | 14.45 | 32.20 | 517.45 | 1 | 16.07 | 11.21 |
601390 | 中国中铁 | -1.57 | 8.75 | 56.00 | 497.84 | 1 | 8.89 | 1.60 |
002755 | 东方新星 | -2.29 | 40.55 | 12.01 | 487.01 | 1 | 40.55 | 0.00 |
601989 | 中国重工 | -1.49 | 7.29 | 64.00 | 473.60 | 1 | 7.40 | 1.51 |
600998 | 九 州 通 | 3.70 | 20.76 | 25.10 | 454.31 | 1 | 18.10 | -12.81 |
300282 | 汇冠股份 | -1.56 | 29.68 | 15.00 | 445.20 | 1 | 29.68 | 0.00 |
300122 | 智飞生物 | -1.25 | 16.53 | 26.80 | 415.40 | 1 | 15.50 | -6.23 |
300091 | 金 通 灵 | -0.85 | 14.06 | 30.00 | 382.80 | 1 | 12.76 | -9.25 |
601126 | 四方股份 | 0.31 | 9.79 | 35.80 | 364.44 | 1 | 10.18 | 3.98 |
002761 | 多 喜 爱 | -0.36 | 41.05 | 8.84 | 349.18 | 1 | 39.50 | -3.78 |
600535 | 天 士 力 | 0.34 | 41.36 | 8.04 | 321.60 | 1 | 40.00 | -3.29 |
300198 | 纳川股份 | 0.15 | 6.72 | 40.00 | 268.80 | 1 | 6.72 | 0.00 |
000671 | 阳 光 城 | -1.24 | 5.58 | 46.00 | 256.68 | 1 | 5.58 | 0.00 |
600036 | 招商银行 | -0.51 | 17.62 | 16.00 | 255.68 | 1 | 15.98 | -9.31 |
002398 | 建研集团 | 0.30 | 13.45 | 19.00 | 244.53 | 1 | 12.87 | -4.31 |
601766 | 中国中车 | -1.51 | 9.78 | 24.00 | 238.32 | 1 | 9.93 | 1.53 |
002358 | 森源电气 | 0.00 | 19.32 | 12.00 | 231.84 | 1 | 19.32 | 0.00 |
000023 | 深天地A | 3.90 | 31.70 | 7.00 | 221.90 | 1 | 31.70 | 0.00 |
600383 | 金地集团 | 0.47 | 12.75 | 17.00 | 215.73 | 1 | 12.69 | -0.47 |
002668 | 奥马电器 | -0.95 | 70.11 | 3.00 | 210.33 | 1 | 70.11 | 0.00 |
300288 | 朗玛信息 | 0.22 | 27.66 | 7.50 | 202.28 | 1 | 26.97 | -2.49 |
相关阅读
- (2020-06-08)乘风地摊热 能否给公司带来实实在在的盈利增长?
- (2020-06-08)泡泡玛特净利暴增280倍 什么支撑起8轮融资?
- (2020-06-08)牛股指南针净利连降两年 现金流出的增幅大于流入增幅
- (2020-06-08)*ST夏利讨债受阻 披露重大资产重组预案
- (2020-06-08)“地摊经济”等促进放量 提高净资产收益率水平
- (2020-06-08)天广中茂十年资本路走向终结 证券虚假陈述等被诉讼
热点推荐
- (2021-10-26)中国大健康产业峰会召开,VITAMIN WORLD美维仕荣获两项大奖
- (2021-10-26)落地双碳目标的主力军:光伏发电每年可减少3.5亿吨碳排放
- (2021-10-26)挖掘赛道红利,蓝宙爆发性增长背后的秘密
- (2021-10-26)追求卓越 成就菁英 ——中国人保集团召开寿险营销队伍高质量发展研讨会
- (2021-10-26)万亩有机葡萄喜获丰收 金恪集团旗下罄玉酒庄蓄势待储
- (2021-10-26)车建新:为中国生活设计
- (2021-10-26)年轻无极限,冰雪时光升级门店6.0版本
- (2021-10-26)童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近视防控科普知识宣传
- (2021-10-25)破局万亿BIPV市场:天合光能推出第三代BIPV解决方案
- (2021-10-25)稳健医疗与中国青年报社携手,共同打造高质量文创产品服务青年成长
- (2021-10-25)信用卡哪家强?金鼎奖“年度卓越信用卡”揭晓
- (2021-10-25)DHL全球货运全新脱碳服务 实施减少碳足迹
- (2021-10-25)电动车售后问题泛滥怎么办?消费建议:选择大国品牌小刀电动车
- (2021-10-25)首创燃烧黑洞挖矿机制(POB),GIBXChange引领数字货币进入发展新时代
- (2021-10-25)九牧王裤工坊登陆南宁万象城,沉浸式“男裤”空间塑造业内典范
- (2021-10-25)创业公司的“安全焦虑”:我的数据和黑客只有一条网线的距离?
- (2021-10-25)王硕:智慧风控助力金控集团可持续发展
- (2021-10-25)著名经济学家陈湛匀教授强调:资本向善,共同富裕
- (2021-10-23)制造业变革正当时,北森加速企业人才一体化转化
- (2021-10-22)天猫双11百万新品激发新力量 相约天猫小黑盒 与你共赴美好生活
- (2021-10-22)重磅:授信100亿 欧派与农行广州分行签署战略合作协议
- (2021-10-22)关爱中老年血糖健康,伊利欣活纾糖让营养控糖变简单
- (2021-10-22)百亿规模的特医食品市场——被忽略的“病人所需”
- (2021-10-22)解构有料茶研所:不断拥抱年轻化的冰雪时光
- (2021-10-22)秦海璐倾情推荐月影家居全铜灯,双 11一起get明星同款吧!
- (2021-10-22)大咖论道品牌文化营销,龙国宴发布多款重磅新品
- (2021-10-22)洞察美好生活情绪,天猫双11为全民发声
- (2021-10-22)平安产险焦作中支参加2021年河南理工大学秋季校园双选会
- (2021-10-22)红色观影忆初心 砥砺奋进担使命 平安产险济源中支开展红色观影活动
- (2021-10-22)观长津湖 树爱国情 平安产险平顶山中支组织员工观看红色影片
- (2021-10-22)加强平安河南建设 平安财险三门峡中支开展网络安全进社区宣传活动
- (2021-10-22)平安产险鹤壁中支开展合规执行年之合规警示教育学习
- (2021-10-22)知行合一担使命 平安产险周口中支组织全体员工观看《长津湖》
- (2021-10-22)暖心服务赢取信任 平安产险汝州支公司获赞誉
- (2021-10-22)2021世界VR产业大会云峰会“VR+影像艺术主题论坛”成功举办
- (2021-10-22)许继电气控股子公司许继变压器公司 荣获2021电力变压器“年度匠心品牌奖”
- (2021-10-21)践行卓越保险战略 落实六大战略服务
- (2021-10-21)金美信消费金融以科技赋能业务,累计服务客户超过200万
- (2021-10-21)9天1.2亿曝光量!冰雪时光有料茶研所初战告捷
- (2021-10-21)就在今天!中国体育彩票“快闪”亮相恒电大厦!
- (2021-10-21)翌飞锐特创始人史鸣飞:做产业数字化不是颠覆,而是共生赋能
- (2021-10-20)曾常青律师:用专业和担当成就“大写人生”
- (2021-10-20)斑马智行自研智能驾驶系统内核发布 最高功能安全ASIL-D产品认证
- (2021-10-20)品牌自播如何实现百万销量
- (2021-10-20)双11海氏烤箱钜惠来袭,小家电必buy推荐
- (2021-10-20)九十三度老白茶 | 买白茶,教你四招!干度不够不要买
- (2021-10-20)2021电商盛会,优趣汇有备而来
- (2021-10-19)10.16盛大开业!航利广场首进彭州,HOLY原创IP空降!
- (2021-10-19)秋季茶饮上新,冰雪时光坚持高质价优战略
- (2021-10-19)稻花1号五常大米新米发布 “鲜”人一步抵达你的餐桌!
- (2021-10-19)向心力第二期——抖音电商和TA的朋友们,从0-1成就的种种可能
- (2021-10-19)中医药预防医学会会长李桂英到郑州童瞳眼科调研近视防控工作
- (2021-10-19)如何实现IP大理想?听听专家怎么说!绒言绒语“IP落地陪跑100天”火爆进行中!
- (2021-10-19)ARROW箭牌再造国家级大型工程样板,全面助力国家体育馆场馆建设和智慧升级
- (2021-10-19)安德普泰旗下功效性护肤品牌芙清密钥上新水杨酸舒润收敛水
- (2021-10-19)九十三度老白茶 | 过夜白茶都扔掉了?看完文章后悔了
- (2021-10-18)第二届宝安文创设计大赛与深圳博物馆联名,挖掘城市文化唤醒城市记忆
- (2021-10-18)冰雪时光新品上市,盎然绿意开遍全国
- (2021-10-18)九十三度老白茶 | 白茶,究竟是什么茶?
- (2021-10-18)挥拍魔都, 2021 澳网中国业余挑战赛上海站精彩收官!
- (2021-10-18)秋糖选品,如何解读好酱酒的“基本面”?醬鄉國酒给出答案
- (2021-10-18)专家来了|李桂英到郑州童瞳眼科医院会诊
- (2021-10-18)为啥搞养殖的转行卖充管家充电器 也能一年卖爆
- (2021-10-16)“海好有你”公益行动暖心来袭 “蓝星卫士”倡议保护海洋生态
- (2021-10-15)上好党课 铸牢党魂——华中集团党委深入开展党史教育纪实
- (2021-10-15)会议录音转写+投影显示方案,讯飞AI无线投影仪AP10W开启预售
- (2021-10-15)第四届健康中国创新联盟环球论坛暨“同一个梦音乐盛典”在双优产业园盛大举行
- (2021-10-15)《长津湖》与《我和我的父辈》双雄争锋,劲酒品牌大使吴京再登巅峰
- (2021-10-15)爱在重阳!德多集团走进瑞阳养老院开展走访慰问活动
- (2021-10-15)以IP赋能清洁取暖业!绒言绒语创始人郑淑走进山东齐昊科技调研
- (2021-10-15)宛如火箭的GIBXSWAP在My Token反响火爆
- (2021-10-14)人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设
- (2021-10-14)TCL好戏不断 携手《我和我的父辈》燃爆国庆
- (2021-10-14)童瞳眼科走进郑州市实验小学开展眼健康科普教育
- (2021-10-14)彩客化学(01986)的“野心”有多大?加码磷酸铁新赛道
- (2021-10-14)试推一段时间后 几十家电动车品牌店点名要充管家充电器
- (2021-10-14)茶香悠长处处文章:冰雪时光新品上市背后
- (2021-10-13)抖音电商与金投赏联合赛道获奖名单出炉,生意新思维实现新增长
- (2021-10-13)第21届方便食品大会圆满落幕,白象食品新品彰显创新实力
- (2021-10-13)第21届方便食品大会白象3款产品获奖
- (2021-10-13)王牌科研团队攻坚,MOOSEE慕色联合南开大学深耕电子烟减害研究
- (2021-10-13)助力品牌IP升级启动,绒言绒语走进顺风船科技交流调研
- (2021-10-13)行稳致远:从新品上市看冰雪时光市场战略
- (2021-10-13)德多集团成功举办2021年第四次中高层战略发展研讨会
- (2021-10-13)全国各地方言多多 方言有新机带来空前反响
- (2021-10-12)剑指龙头地位,新日“向胜利,再出发”义乌招商会如期召开
- (2021-10-12)郑州市民政局、卫健委领导一行到河南瑞阳养老集团调研
- (2021-10-12)九十三老白茶 | 针对性储存方式:白茶收藏必看
- (2021-10-12)华熙LIVE·五棵松打造沉浸式互动,HI-ICE冰乐园早鸟抢购一空
- (2021-10-11)九十三度老白茶 | 这些人,不适合喝老白茶!
- (2021-10-11)金美信消费金融聚焦碳中和,践行绿色金融
- (2021-10-10)金秋超值购狂补百亿助力国货爆发 聚划算百亿补贴和天天特卖强强联合
- (2021-10-10)百万礼劵邀您入梦琴岛 携程助推鼓浪屿文旅消费复苏回温
- (2021-10-09)博世天猫超级品牌日来袭,科技创新让生活之美无处不在
- (2021-10-09)九十三度老白茶 | 拥有多种功效的白茶,究竟是什么样的
- (2021-10-09)郑州童瞳眼科为什么要用猫头鹰做logo?原来另有真相
- (2021-10-09)为“创新与发展”护航 北汽鹏龙服务中关村论坛
- (2021-10-09)年末跨境行业压轴大展ICBE深圳跨交会10月8日开幕,集千家企业现场选品!
- (2021-10-09)别失去明马克这个能让你钱生钱的计划机会,你还不来只会慢慢落伍还不懂
- (2021-10-09)MICHAEL KORS天猫超级品牌日闪耀开启,共庆品牌四十周年纪念