135只高送转潜力股解密 (附图表)
2016-12-29 11:13:42 来源:数据宝
每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有135家。(数据宝)
高送转潜力公司一览
证券代码 | 证券简称 |
三季度 每股收益 (元) |
业绩预告 |
三季度 每股资本公积金 (元) |
三季度 每股未分配利润 (元) |
总股本 (万股) |
收盘价 (元) |
11月以来 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002582 | 好 想 你 | 0.0900 | 预盈 | 16.8476 | 2.3854 | 25784.21 | 35.81 | -4.71 |
603368 | 柳州医药 | 1.6900 | 15.3799 | 4.9463 | 14234.80 | 81.64 | -4.35 | |
000038 | 深 大 通 | 0.4804 | 13.6980 | 0.3061 | 32673.59 | 47.50 | -3.67 | |
002354 | 天神娱乐 | 1.1600 | 预增 | 12.6176 | 3.7114 | 29208.65 | 70.59 | -5.99 |
002383 | 合众思壮 | 0.0577 | 预增 | 11.7034 | 1.0851 | 24438.27 | 50.19 | 13.94 |
000661 | 长春高新 | 2.4800 | 11.5630 | 8.6463 | 17011.23 | 113.20 | -3.79 | |
600892 | 大晟文化 | 0.4600 | 预增 | 11.2666 | -1.0259 | 13986.60 | 78.31 | 13.86 |
002315 | 焦点科技 | 0.3800 | 预降 | 10.4110 | 3.0469 | 11750.00 | 60.40 | -13.59 |
300473 | 德尔股份 | 0.8972 | 9.9233 | 3.4118 | 10000.00 | 78.12 | - | |
601799 | 星宇股份 | 0.9868 | 9.6300 | 1.9454 | 27615.52 | 38.94 | -0.31 | |
002289 | *ST 宇顺 | -1.1631 | 预盈 | 9.6271 | -8.8318 | 18683.58 | 24.15 | 2.77 |
300379 | 东 方 通 | 0.3667 | 9.3455 | 1.7597 | 13807.26 | 71.08 | -8.64 | |
002623 | 亚 玛 顿 | 0.2800 | 预增 | 9.2920 | 3.0184 | 16000.00 | 44.01 | 2.54 |
002393 | 力生制药 | 0.4300 | 预平 | 9.2711 | 4.1195 | 18245.50 | 42.02 | -5.72 |
600969 | 郴电国际 | 0.3252 | 8.8607 | 1.8558 | 26432.18 | 19.52 | 12.12 | |
300533 | 冰川网络 | 1.4800 | 8.7978 | 4.3150 | 10000.00 | 121.50 | -18.45 | |
603118 | 共进股份 | 0.8400 | 8.6281 | 2.2061 | 35538.86 | 39.28 | -3.16 | |
603003 | 龙宇燃油 | 0.0031 | 预盈 | 8.0309 | 0.1329 | 44111.46 | 20.96 | -0.80 |
200054 | 建 摩 B | 0.1074 | 8.0299 | -7.8300 | 11937.50 | 12.60 | -16.28 | |
300279 | 和晶科技 | 0.4726 | 预增 | 8.0190 | 0.9847 | 16033.64 | 43.90 | -7.27 |
300143 | 星河生物 | 0.1264 | 7.6483 | -1.1240 | 28233.71 | 26.49 | -13.99 | |
300421 | 力星股份 | 0.3660 | 7.6236 | 1.0930 | 13055.47 | 36.68 | 6.75 | |
300038 | 梅 泰 诺 | 0.3690 | 7.5836 | 1.5210 | 19043.10 | 43.27 | 2.66 | |
300405 | 科隆精化 | 0.0784 | 预警 | 7.5726 | 2.7310 | 7815.36 | 46.18 | -14.48 |
002789 | 建艺集团 | 0.7400 | 7.5189 | 3.9051 | 8120.00 | 77.92 | -4.26 | |
002335 | 科华恒盛 | 0.4000 | 预增 | 7.5011 | 2.0992 | 27073.66 | 42.90 | 1.32 |
603678 | 火炬电子 | 0.8600 | 7.4662 | 3.7649 | 18106.64 | 74.99 | -3.90 | |
603393 | 新天然气 | 1.0000 | 7.3171 | 1.6946 | 16000.00 | 54.06 | -11.39 | |
002643 | 万润股份 | 0.7300 | 预增 | 7.1801 | 1.8491 | 36365.33 | 36.45 | -6.54 |
300230 | 永利股份 | 0.4357 | 7.1416 | 1.4061 | 25191.54 | 30.70 | 1.09 | |
002281 | 光迅科技 | 1.0100 | 预增 | 7.1145 | 4.7359 | 20964.16 | 75.19 | -0.25 |
002196 | 方正电机 | 0.2800 | 预增 | 7.1127 | 0.5830 | 26523.51 | 24.18 | -18.91 |
002812 | 创新股份 | 1.0700 | 预增 | 7.1076 | 2.6368 | 13388.00 | 62.97 | -20.27 |
000963 | 华东医药 | 2.4888 | 7.0696 | 5.8845 | 48605.82 | 71.19 | -3.27 | |
300500 | 苏州设计 | 0.6600 | 7.0662 | 3.0031 | 6150.00 | 92.25 | -8.66 | |
002649 | 博彦科技 | 0.6914 | 预降 | 7.0659 | 3.4023 | 17660.80 | 38.96 | 1.12 |
300339 | 润和软件 | 0.2700 | 6.9465 | 1.2547 | 35785.18 | 29.54 | -4.80 | |
002719 | 麦 趣 尔 | 0.4200 | 预降 | 6.8555 | 2.7884 | 10883.72 | 51.08 | -16.23 |
002149 | 西部材料 | 0.0461 | 预盈 | 6.8523 | -0.1002 | 21270.71 | 28.20 | -8.71 |
300377 | 赢 时 胜 | 0.1140 | 6.8488 | 0.5756 | 29701.33 | 36.70 | -8.27 | |
603009 | 北特科技 | 0.3260 | 6.7602 | 1.6425 | 13130.76 | 47.89 | 11.42 | |
300443 | 金雷风电 | 1.1630 | 6.7442 | 3.9771 | 11902.84 | 56.75 | -8.62 | |
603986 | 兆易创新 | 1.8600 | 预平 | 6.6247 | 4.3825 | 10000.00 | 177.97 | - |
002541 | 鸿路钢构 | 0.4348 | 预平 | 6.5980 | 3.0682 | 34914.59 | 19.72 | 0.92 |
002746 | 仙坛股份 | 1.1200 | 预增 | 6.5291 | 3.2286 | 18184.02 | 55.10 | 15.63 |
002193 | 山东如意 | 0.1900 | 预增 | 6.4863 | 2.0985 | 26171.56 | 22.60 | 2.91 |
300471 | 厚普股份 | 0.6040 | 6.4523 | 3.4898 | 14830.80 | 43.11 | -7.19 | |
300037 | 新 宙 邦 | 1.0300 | 6.3479 | 3.7074 | 18402.09 | 52.70 | -15.01 | |
002783 | 凯龙股份 | 1.0100 | 预增 | 6.3373 | 6.4895 | 8347.00 | 85.77 | -9.70 |
002722 | 金轮股份 | 0.5900 | 预增 | 6.3265 | 1.7937 | 17546.65 | 48.72 | -32.74 |
603869 | 北部湾旅 | 0.4300 | 预警 | 6.2849 | 0.9488 | 34880.63 | 29.06 | -14.71 |
000635 | 英 力 特 | 0.1360 | 6.1981 | 1.8254 | 30308.76 | 31.03 | 51.51 | |
300097 | 智云股份 | 0.3113 | 预警 | 6.1931 | 1.3931 | 14941.66 | 55.52 | -0.73 |
002336 | *ST 人乐 | 0.0174 | 预盈 | 6.1897 | -1.8048 | 40000.00 | 13.23 | 13.17 |
300356 | 光一科技 | 0.1481 | 6.1244 | 1.4574 | 16612.18 | 34.47 | -11.23 | |
002173 | *ST 创疗 | 0.2000 | 预盈 | 6.0711 | 0.4605 | 45686.89 | 20.19 | -4.81 |
300501 | 海顺新材 | 0.9500 | 5.9873 | 3.1458 | 5338.00 | 106.80 | -8.40 | |
002370 | 亚太药业 | 0.4200 | 预增 | 5.8722 | 0.9573 | 26824.72 | 29.49 | -10.85 |
600419 | 天润乳业 | 0.7200 | 预增 | 5.8619 | 0.0716 | 10355.72 | 56.08 | -2.84 |
300523 | 辰安科技 | 0.0800 | 5.8457 | 2.0423 | 8000.00 | 114.32 | -17.43 | |
002380 | 科远股份 | 0.2331 | 预增 | 5.7899 | 1.1159 | 23999.16 | 28.91 | -6.23 |
603085 | 天成自控 | 0.2600 | 5.5891 | 1.4265 | 11191.77 | 50.13 | 2.62 | |
300196 | 长海股份 | 0.9100 | 5.5842 | 3.5255 | 21224.80 | 37.47 | -3.65 | |
002034 | 美 欣 达 | 0.1600 | 预平 | 5.5840 | 0.7204 | 10804.00 | 36.33 | - |
603939 | 益丰药房 | 0.4840 | 5.5303 | 1.3885 | 36269.47 | 29.53 | -11.69 | |
300008 | 天海防务 | 0.3671 | 预增 | 5.5236 | 0.8488 | 38364.65 | 25.15 | 0.08 |
002188 | 巴士在线 | 0.0900 | 预增 | 5.5207 | 0.2119 | 29958.51 | 28.80 | 2.60 |
600146 | 商赢环球 | -0.0800 | 预盈 | 5.5107 | -0.5443 | 46997.00 | 33.77 | -0.50 |
300468 | 四方精创 | 0.4073 | 5.4859 | 1.8484 | 10390.29 | 56.36 | -14.99 | |
002809 | 红墙股份 | 0.7900 | 预降 | 5.4305 | 4.1138 | 8000.00 | 74.08 | -9.10 |
300507 | 苏奥传感 | 1.1343 | 5.3636 | 4.5820 | 6667.00 | 106.94 | -15.06 | |
300547 | 川环科技 | 1.2100 | 预警 | 5.3551 | 3.9896 | 5977.92 | 86.57 | -19.17 |
300419 | 浩丰科技 | 0.2400 | 5.3542 | 1.3888 | 18387.69 | 29.00 | -19.35 | |
300073 | 当升科技 | 0.3427 | 预增 | 5.3404 | 0.6870 | 18303.40 | 44.80 | -22.56 |
002513 | *ST 蓝丰 | 0.2600 | 预盈 | 5.3270 | 0.8176 | 34008.63 | 16.70 | -4.08 |
300422 | 博 世 科 | 0.3100 | 5.2911 | 1.4152 | 14247.84 | 38.92 | -7.95 | |
300458 | 全志科技 | 0.8600 | 5.2640 | 6.2157 | 16662.79 | 90.69 | -5.90 | |
002657 | 中科金财 | 0.3600 | 预增 | 5.2604 | 1.6524 | 33757.67 | 42.97 | -14.96 |
300535 | 达威股份 | 0.8400 | 5.2560 | 3.4865 | 5974.00 | 90.29 | -3.33 | |
300518 | 盛 讯 达 | 0.8973 | 5.2543 | 4.2830 | 9334.00 | 113.46 | -10.53 | |
300516 | 久 之 洋 | 0.5000 | 5.2339 | 2.4590 | 12000.00 | 96.28 | -24.90 | |
300442 | 普 丽 盛 | 0.0200 | 5.2063 | 3.2103 | 10000.00 | 42.88 | -8.14 | |
000028 | 国药一致 | 1.9930 | 5.1399 | 10.0917 | 36263.19 | 67.11 | -7.80 | |
300340 | 科恒股份 | 0.0584 | 预盈 | 5.1352 | 1.5959 | 11785.82 | 53.00 | -14.32 |
002645 | 华宏科技 | 0.2338 | 预盈 | 5.1245 | 1.0583 | 20944.50 | 29.02 | -0.82 |
600721 | *ST 百花 | 0.3925 | 5.1193 | -1.3621 | 34898.31 | 18.78 | 0.05 | |
300209 | 天泽信息 | 0.2031 | 5.0726 | 0.5572 | 29212.23 | 28.06 | 3.58 | |
002788 | 鹭燕医药 | 0.6500 | 预增 | 5.0721 | 4.0153 | 12816.88 | 59.98 | 0.64 |
002791 | 坚朗五金 | 0.9200 | 预增 | 5.0594 | 4.7917 | 21436.00 | 54.73 | -8.74 |
603518 | 维格娜丝 | 0.4600 | 预降 | 5.0043 | 3.2754 | 14798.00 | 31.90 | 3.24 |
600694 | 大商股份 | 2.2100 | 4.8897 | 15.6455 | 29371.87 | 39.87 | -4.94 | |
603001 | 奥康国际 | 0.6380 | 4.8126 | 3.7493 | 40098.00 | 23.19 | 9.34 | |
300403 | 地尔汉宇 | 1.1648 | 4.8037 | 3.4918 | 13400.00 | 61.87 | -12.14 | |
002749 | 国光股份 | 1.6855 | 预平 | 4.4085 | 5.6583 | 7500.00 | 85.09 | -8.33 |
300546 | 雄帝科技 | 0.8100 | 4.4029 | 4.4376 | 5334.00 | 115.00 | -22.82 | |
000513 | 丽珠集团 | 1.5700 | 4.2476 | 8.6518 | 42573.01 | 59.02 | 1.76 | |
603729 | 龙韵股份 | 0.4800 | 4.0085 | 6.8009 | 6667.00 | 76.76 | -6.02 | |
002821 | 凯 莱 英 | 2.1000 | 预增 | 3.9609 | 6.4539 | 11286.35 | 138.60 | 215.29 |
603806 | 福 斯 特 | 1.5200 | 3.7608 | 6.1669 | 40200.00 | 46.51 | -1.42 | |
300488 | 恒锋工具 | 0.8500 | 3.2675 | 5.4291 | 6251.00 | 76.50 | -15.48 | |
603737 | 三 棵 树 | 0.6100 | 3.2145 | 4.3659 | 10000.00 | 72.40 | -11.39 | |
603199 | 九华旅游 | 0.5954 | 3.0113 | 4.0702 | 11068.00 | 39.85 | -6.06 | |
300569 | 天能重工 | 2.4422 | 预平 | 2.9770 | 8.1708 | 8334.00 | 100.55 | 67.98 |
603328 | 依顿电子 | 0.8500 | 2.9421 | 4.9218 | 49845.32 | 32.22 | 1.45 | |
002668 | 奥马电器 | 1.6400 | 预增 | 2.9008 | 7.5337 | 16535.00 | 70.11 | -7.18 |
600486 | 扬农化工 | 0.9500 | 2.6311 | 6.0203 | 30989.89 | 37.58 | 18.59 | |
603585 | 苏利股份 | 1.7400 | 预增 | 2.3316 | 4.9455 | 10000.00 | 67.80 | 75.74 |
002756 | 永兴特钢 | 0.5700 | 预增 | 2.2945 | 4.5350 | 36000.00 | 29.00 | 11.62 |
600529 | 山东药玻 | 0.5048 | 2.2760 | 4.7815 | 30355.50 | 21.65 | 5.51 | |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.5000 | 2.2383 | 4.2310 | 40880.00 | 22.11 | -3.37 | |
300575 | 中旗股份 | 1.0200 | 预降 | 2.2252 | 5.5454 | 7335.00 | 56.86 | 77.13 |
603726 | 朗迪集团 | 0.5900 | 2.2219 | 4.2264 | 9472.00 | 51.33 | -5.66 | |
600697 | 欧亚集团 | 1.3100 | 1.8734 | 9.2350 | 15908.81 | 32.06 | -3.87 | |
600750 | 江中药业 | 0.8500 | 1.8306 | 4.9033 | 30000.00 | 30.52 | -8.95 | |
603033 | 三维股份 | 0.8600 | 预降 | 1.6281 | 7.2442 | 9070.00 | 52.34 | 107.12 |
603888 | 新 华 网 | 1.0300 | 预警 | 1.5327 | 4.4737 | 20761.17 | 90.19 | 105.63 |
600785 | 新华百货 | 0.2173 | 1.3955 | 5.1994 | 22563.13 | 27.06 | -1.35 | |
603556 | 海兴电力 | 1.2900 | 预警 | 1.2733 | 4.0047 | 37334.00 | 45.63 | 34.09 |
600563 | 法拉电子 | 1.2170 | 1.1643 | 5.9471 | 22500.00 | 36.62 | -8.17 | |
000708 | 大冶特钢 | 0.4760 | 1.0807 | 5.5259 | 44940.85 | 12.65 | 3.27 | |
300581 | 晨曦航空 | 0.6387 | 预平 | 1.0633 | 4.2942 | 4520.00 | 61.81 | 77.16 |
600742 | 一汽富维 | 0.8100 | 1.0494 | 6.4810 | 42304.68 | 16.00 | 2.43 | |
600729 | 重庆百货 | 0.9700 | 1.0178 | 8.5402 | 40652.85 | 23.45 | -9.77 | |
200053 | 深基地B | 0.1100 | 1.0154 | 4.2870 | 23060.00 | 25.50 | -6.87 | |
002829 | 星网宇达 | 0.7400 | 预增 | 0.9851 | 4.1121 | 7600.00 | 72.51 | 185.25 |
603319 | 湘 油 泵 | 0.6200 | 预增 | 0.7171 | 4.2639 | 8092.00 | 53.29 | 253.85 |
600897 | 厦门空港 | 1.0888 | 0.6077 | 7.8132 | 29781.00 | 22.49 | -1.19 | |
002832 | 比音勒芬 | 1.3200 | 预增 | 0.4191 | 5.9677 | 10667.00 | 50.16 | 33.12 |
002818 | 富 森 美 | 1.0900 | 预增 | 0.2781 | 5.3202 | 44000.00 | 58.62 | 73.28 |
600382 | 广东明珠 | 0.4200 | 0.2726 | 6.2982 | 46682.47 | 18.15 | 3.83 | |
002830 | 名雕股份 | 0.3500 | 预平 | 0.2093 | 4.4352 | 6667.00 | 63.45 | 166.60 |
000915 | 山大华特 | 0.8900 | 0.1919 | 5.4417 | 18025.50 | 42.51 | -15.72 | |
200152 | 山 航 B | 2.1100 | 0.1885 | 7.9246 | 40000.00 | 16.53 | -7.50 | |
600511 | 国药股份 | 0.9090 | 0.1867 | 5.1878 | 47880.00 | 30.36 | -6.09 | |
002831 | 裕同科技 | 1.5306 | 0.0000 | 5.7823 | 40001.00 | 69.00 | 30.31 |
相关阅读
- (2020-06-08)乘风地摊热 能否给公司带来实实在在的盈利增长?
- (2020-06-08)泡泡玛特净利暴增280倍 什么支撑起8轮融资?
- (2020-06-08)牛股指南针净利连降两年 现金流出的增幅大于流入增幅
- (2020-06-08)*ST夏利讨债受阻 披露重大资产重组预案
- (2020-06-08)“地摊经济”等促进放量 提高净资产收益率水平
- (2020-06-08)天广中茂十年资本路走向终结 证券虚假陈述等被诉讼
热点推荐
- (2021-10-26)中国大健康产业峰会召开,VITAMIN WORLD美维仕荣获两项大奖
- (2021-10-26)落地双碳目标的主力军:光伏发电每年可减少3.5亿吨碳排放
- (2021-10-26)挖掘赛道红利,蓝宙爆发性增长背后的秘密
- (2021-10-26)追求卓越 成就菁英 ——中国人保集团召开寿险营销队伍高质量发展研讨会
- (2021-10-26)万亩有机葡萄喜获丰收 金恪集团旗下罄玉酒庄蓄势待储
- (2021-10-26)车建新:为中国生活设计
- (2021-10-26)年轻无极限,冰雪时光升级门店6.0版本
- (2021-10-26)童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近视防控科普知识宣传
- (2021-10-25)破局万亿BIPV市场:天合光能推出第三代BIPV解决方案
- (2021-10-25)稳健医疗与中国青年报社携手,共同打造高质量文创产品服务青年成长
- (2021-10-25)信用卡哪家强?金鼎奖“年度卓越信用卡”揭晓
- (2021-10-25)DHL全球货运全新脱碳服务 实施减少碳足迹
- (2021-10-25)电动车售后问题泛滥怎么办?消费建议:选择大国品牌小刀电动车
- (2021-10-25)首创燃烧黑洞挖矿机制(POB),GIBXChange引领数字货币进入发展新时代
- (2021-10-25)九牧王裤工坊登陆南宁万象城,沉浸式“男裤”空间塑造业内典范
- (2021-10-25)创业公司的“安全焦虑”:我的数据和黑客只有一条网线的距离?
- (2021-10-25)王硕:智慧风控助力金控集团可持续发展
- (2021-10-25)著名经济学家陈湛匀教授强调:资本向善,共同富裕
- (2021-10-23)制造业变革正当时,北森加速企业人才一体化转化
- (2021-10-22)天猫双11百万新品激发新力量 相约天猫小黑盒 与你共赴美好生活
- (2021-10-22)重磅:授信100亿 欧派与农行广州分行签署战略合作协议
- (2021-10-22)关爱中老年血糖健康,伊利欣活纾糖让营养控糖变简单
- (2021-10-22)百亿规模的特医食品市场——被忽略的“病人所需”
- (2021-10-22)解构有料茶研所:不断拥抱年轻化的冰雪时光
- (2021-10-22)秦海璐倾情推荐月影家居全铜灯,双 11一起get明星同款吧!
- (2021-10-22)大咖论道品牌文化营销,龙国宴发布多款重磅新品
- (2021-10-22)洞察美好生活情绪,天猫双11为全民发声
- (2021-10-22)平安产险焦作中支参加2021年河南理工大学秋季校园双选会
- (2021-10-22)红色观影忆初心 砥砺奋进担使命 平安产险济源中支开展红色观影活动
- (2021-10-22)观长津湖 树爱国情 平安产险平顶山中支组织员工观看红色影片
- (2021-10-22)加强平安河南建设 平安财险三门峡中支开展网络安全进社区宣传活动
- (2021-10-22)平安产险鹤壁中支开展合规执行年之合规警示教育学习
- (2021-10-22)知行合一担使命 平安产险周口中支组织全体员工观看《长津湖》
- (2021-10-22)暖心服务赢取信任 平安产险汝州支公司获赞誉
- (2021-10-22)2021世界VR产业大会云峰会“VR+影像艺术主题论坛”成功举办
- (2021-10-22)许继电气控股子公司许继变压器公司 荣获2021电力变压器“年度匠心品牌奖”
- (2021-10-21)践行卓越保险战略 落实六大战略服务
- (2021-10-21)金美信消费金融以科技赋能业务,累计服务客户超过200万
- (2021-10-21)9天1.2亿曝光量!冰雪时光有料茶研所初战告捷
- (2021-10-21)就在今天!中国体育彩票“快闪”亮相恒电大厦!
- (2021-10-21)翌飞锐特创始人史鸣飞:做产业数字化不是颠覆,而是共生赋能
- (2021-10-20)曾常青律师:用专业和担当成就“大写人生”
- (2021-10-20)斑马智行自研智能驾驶系统内核发布 最高功能安全ASIL-D产品认证
- (2021-10-20)品牌自播如何实现百万销量
- (2021-10-20)双11海氏烤箱钜惠来袭,小家电必buy推荐
- (2021-10-20)九十三度老白茶 | 买白茶,教你四招!干度不够不要买
- (2021-10-20)2021电商盛会,优趣汇有备而来
- (2021-10-19)10.16盛大开业!航利广场首进彭州,HOLY原创IP空降!
- (2021-10-19)秋季茶饮上新,冰雪时光坚持高质价优战略
- (2021-10-19)稻花1号五常大米新米发布 “鲜”人一步抵达你的餐桌!
- (2021-10-19)向心力第二期——抖音电商和TA的朋友们,从0-1成就的种种可能
- (2021-10-19)中医药预防医学会会长李桂英到郑州童瞳眼科调研近视防控工作
- (2021-10-19)如何实现IP大理想?听听专家怎么说!绒言绒语“IP落地陪跑100天”火爆进行中!
- (2021-10-19)ARROW箭牌再造国家级大型工程样板,全面助力国家体育馆场馆建设和智慧升级
- (2021-10-19)安德普泰旗下功效性护肤品牌芙清密钥上新水杨酸舒润收敛水
- (2021-10-19)九十三度老白茶 | 过夜白茶都扔掉了?看完文章后悔了
- (2021-10-18)第二届宝安文创设计大赛与深圳博物馆联名,挖掘城市文化唤醒城市记忆
- (2021-10-18)冰雪时光新品上市,盎然绿意开遍全国
- (2021-10-18)九十三度老白茶 | 白茶,究竟是什么茶?
- (2021-10-18)挥拍魔都, 2021 澳网中国业余挑战赛上海站精彩收官!
- (2021-10-18)秋糖选品,如何解读好酱酒的“基本面”?醬鄉國酒给出答案
- (2021-10-18)专家来了|李桂英到郑州童瞳眼科医院会诊
- (2021-10-18)为啥搞养殖的转行卖充管家充电器 也能一年卖爆
- (2021-10-16)“海好有你”公益行动暖心来袭 “蓝星卫士”倡议保护海洋生态
- (2021-10-15)上好党课 铸牢党魂——华中集团党委深入开展党史教育纪实
- (2021-10-15)会议录音转写+投影显示方案,讯飞AI无线投影仪AP10W开启预售
- (2021-10-15)第四届健康中国创新联盟环球论坛暨“同一个梦音乐盛典”在双优产业园盛大举行
- (2021-10-15)《长津湖》与《我和我的父辈》双雄争锋,劲酒品牌大使吴京再登巅峰
- (2021-10-15)爱在重阳!德多集团走进瑞阳养老院开展走访慰问活动
- (2021-10-15)以IP赋能清洁取暖业!绒言绒语创始人郑淑走进山东齐昊科技调研
- (2021-10-15)宛如火箭的GIBXSWAP在My Token反响火爆
- (2021-10-14)人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设
- (2021-10-14)TCL好戏不断 携手《我和我的父辈》燃爆国庆
- (2021-10-14)童瞳眼科走进郑州市实验小学开展眼健康科普教育
- (2021-10-14)彩客化学(01986)的“野心”有多大?加码磷酸铁新赛道
- (2021-10-14)试推一段时间后 几十家电动车品牌店点名要充管家充电器
- (2021-10-14)茶香悠长处处文章:冰雪时光新品上市背后
- (2021-10-13)抖音电商与金投赏联合赛道获奖名单出炉,生意新思维实现新增长
- (2021-10-13)第21届方便食品大会圆满落幕,白象食品新品彰显创新实力
- (2021-10-13)第21届方便食品大会白象3款产品获奖
- (2021-10-13)王牌科研团队攻坚,MOOSEE慕色联合南开大学深耕电子烟减害研究
- (2021-10-13)助力品牌IP升级启动,绒言绒语走进顺风船科技交流调研
- (2021-10-13)行稳致远:从新品上市看冰雪时光市场战略
- (2021-10-13)德多集团成功举办2021年第四次中高层战略发展研讨会
- (2021-10-13)全国各地方言多多 方言有新机带来空前反响
- (2021-10-12)剑指龙头地位,新日“向胜利,再出发”义乌招商会如期召开
- (2021-10-12)郑州市民政局、卫健委领导一行到河南瑞阳养老集团调研
- (2021-10-12)九十三老白茶 | 针对性储存方式:白茶收藏必看
- (2021-10-12)华熙LIVE·五棵松打造沉浸式互动,HI-ICE冰乐园早鸟抢购一空
- (2021-10-11)九十三度老白茶 | 这些人,不适合喝老白茶!
- (2021-10-11)金美信消费金融聚焦碳中和,践行绿色金融
- (2021-10-10)金秋超值购狂补百亿助力国货爆发 聚划算百亿补贴和天天特卖强强联合
- (2021-10-10)百万礼劵邀您入梦琴岛 携程助推鼓浪屿文旅消费复苏回温
- (2021-10-09)博世天猫超级品牌日来袭,科技创新让生活之美无处不在
- (2021-10-09)九十三度老白茶 | 拥有多种功效的白茶,究竟是什么样的
- (2021-10-09)郑州童瞳眼科为什么要用猫头鹰做logo?原来另有真相
- (2021-10-09)为“创新与发展”护航 北汽鹏龙服务中关村论坛
- (2021-10-09)年末跨境行业压轴大展ICBE深圳跨交会10月8日开幕,集千家企业现场选品!
- (2021-10-09)别失去明马克这个能让你钱生钱的计划机会,你还不来只会慢慢落伍还不懂
- (2021-10-09)MICHAEL KORS天猫超级品牌日闪耀开启,共庆品牌四十周年纪念