30只个股大宗交易超5000万 海康威视交易额最高
2016-12-30 10:08:34 来源:数据宝
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月29日共有109只个股现身大宗交易平台,累计成交量45233.24万股,累计成交额585908.91万元。其中65只个股交易额超千万元。海康威视交易额最高,大宗交易共3笔,成交额47782.50万元;其次是康得新,大宗交易共4笔,成交额39369.79万元。详情如下表所示。(数据宝)
12月29日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 |
涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 |
成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.46 | 23.79 | 2077.50 | 47782.50 | 3 | 23.00 | -3.32 |
002450 | 康 得 新 | -0.95 | 18.81 | 2031.47 | 39369.79 | 4 | 19.38 | 3.03 |
601198 | 东兴证券 | 1.01 | 20.05 | 1980.00 | 38016.00 | 4 | 19.20 | -4.24 |
601558 | 华锐风电 | -4.92 | 2.32 | 15356.57 | 34242.48 | 5 | 2.23 | -3.89 |
002537 | 海立美达 | -0.36 | 33.08 | 1009.77 | 32514.59 | 2 | 32.20 | -2.66 |
002013 | 中航机电 | -0.71 | 18.23 | 1300.00 | 23803.00 | 1 | 18.31 | 0.44 |
601318 | 中国平安 | -0.45 | 35.13 | 616.00 | 19996.80 | 2 | 32.46 | -7.59 |
300339 | 润和软件 | 1.52 | 29.99 | 735.00 | 19845.00 | 1 | 27.00 | -9.97 |
000783 | 长江证券 | 0.10 | 10.14 | 1869.28 | 19010.53 | 1 | 10.17 | 0.30 |
002143 | 印纪传媒 | -2.79 | 33.49 | 500.00 | 15740.00 | 1 | 31.48 | -6.00 |
000034 | 神州数码 | -0.67 | 22.18 | 654.07 | 15697.68 | 1 | 24.00 | 8.21 |
600525 | 长园集团 | 0.00 | 13.51 | 1110.00 | 14690.30 | 2 | 13.23 | -2.04 |
600857 | 宁波中百 | -0.30 | 20.04 | 626.65 | 12720.97 | 3 | 20.30 | 1.30 |
002512 | 达华智能 | 1.96 | 16.16 | 797.92 | 12308.77 | 5 | 15.43 | -4.54 |
300194 | 福安药业 | 0.71 | 28.26 | 415.00 | 10478.75 | 2 | 25.25 | -10.65 |
000333 | 美的集团 | -0.18 | 28.02 | 409.50 | 10343.97 | 2 | 25.26 | -9.85 |
600498 | 烽火通信 | -0.20 | 24.94 | 390.00 | 8771.10 | 1 | 22.49 | -9.82 |
300159 | 新研股份 | 0.29 | 13.72 | 668.20 | 8706.65 | 2 | 13.03 | -5.03 |
300115 | 长盈精密 | 0.08 | 25.92 | 300.00 | 7752.00 | 2 | 25.84 | -0.31 |
300013 | 新宁物流 | 0.00 | 13.14 | 600.00 | 7646.00 | 3 | 12.74 | -3.02 |
300346 | 南大光电 | 3.25 | 30.53 | 259.20 | 7200.58 | 1 | 27.78 | -9.01 |
300209 | 天泽信息 | -1.50 | 27.64 | 258.00 | 6916.98 | 1 | 26.81 | -3.00 |
300248 | 新 开 普 | 2.59 | 28.15 | 263.00 | 6838.00 | 4 | 26.00 | -7.64 |
002355 | 兴民智通 | -0.22 | 13.86 | 523.59 | 6544.88 | 1 | 12.50 | -9.81 |
300349 | 金卡股份 | -3.84 | 33.04 | 176.72 | 5699.22 | 1 | 32.25 | -2.39 |
600139 | 西部资源 | -1.60 | 11.09 | 525.29 | 5410.49 | 2 | 10.30 | -7.12 |
601368 | 绿城水务 | 0.66 | 12.29 | 456.00 | 5399.04 | 1 | 11.84 | -3.66 |
300402 | 宝色股份 | 9.99 | 27.53 | 200.00 | 5396.00 | 1 | 26.98 | -2.00 |
002035 | 华帝股份 | -0.31 | 26.10 | 200.00 | 5064.00 | 2 | 25.32 | -2.99 |
002123 | 梦网荣信 | 0.00 | 15.20 | 340.00 | 5011.60 | 1 | 14.74 | -3.03 |
600458 | 时代新材 | -1.55 | 14.01 | 340.00 | 4797.40 | 1 | 14.11 | 0.71 |
002532 | 新界泵业 | 0.88 | 14.93 | 316.00 | 4661.00 | 2 | 14.75 | -1.21 |
002105 | 信隆健康 | 0.45 | 15.47 | 300.00 | 4410.00 | 1 | 14.70 | -4.98 |
002511 | 中顺洁柔 | -0.40 | 19.72 | 232.00 | 4134.24 | 2 | 17.82 | -9.63 |
002099 | 海翔药业 | -1.87 | 8.39 | 500.00 | 4100.00 | 1 | 8.20 | -2.26 |
002637 | 赞宇科技 | -3.02 | 13.80 | 300.00 | 4038.00 | 1 | 13.46 | -2.46 |
300291 | 华录百纳 | 4.12 | 21.75 | 189.00 | 4016.25 | 2 | 21.25 | -2.30 |
600095 | 哈 高 科 | -0.69 | 12.89 | 315.54 | 3912.70 | 1 | 12.40 | -3.80 |
600848 | 上海临港 | 2.22 | 19.84 | 204.00 | 3880.08 | 2 | 19.02 | -4.13 |
300485 | 赛升药业 | -0.26 | 42.95 | 100.00 | 3880.00 | 1 | 38.80 | -9.66 |
000656 | 金科股份 | -2.45 | 5.17 | 759.73 | 3829.04 | 3 | 5.04 | -2.51 |
002298 | 中电鑫龙 | 0.36 | 13.99 | 277.17 | 3708.49 | 3 | 13.38 | -4.36 |
300037 | 新 宙 邦 | -1.61 | 51.85 | 70.00 | 3538.50 | 1 | 50.55 | -2.51 |
300497 | 富祥股份 | -3.16 | 60.12 | 60.00 | 3517.20 | 1 | 58.62 | -2.50 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.72 | 37.33 | 100.00 | 3400.00 | 1 | 34.00 | -8.92 |
000828 | 东莞控股 | -2.95 | 12.48 | 270.00 | 3369.60 | 1 | 12.48 | 0.00 |
000760 | 斯 太 尔 | -3.38 | 11.42 | 300.00 | 3324.00 | 1 | 11.08 | -2.98 |
300266 | 兴源环境 | 1.97 | 56.03 | 60.00 | 3261.00 | 1 | 54.35 | -3.00 |
002445 | 中南文化 | -0.85 | 15.15 | 200.00 | 2954.00 | 1 | 14.77 | -2.51 |
300045 | 华力创通 | -2.17 | 13.52 | 235.00 | 2923.40 | 1 | 12.44 | -7.99 |
600775 | 南京熊猫 | -1.39 | 14.14 | 204.39 | 2868.41 | 2 | 14.03 | -0.75 |
000018 | 神州长城 | 0.00 | 11.30 | 265.03 | 2703.26 | 1 | 10.20 | -9.74 |
600365 | 通葡股份 | -2.35 | 11.24 | 239.81 | 2648.22 | 2 | 11.04 | -1.75 |
600530 | 交大昂立 | -2.98 | 7.49 | 300.00 | 2181.00 | 1 | 7.27 | -2.94 |
000639 | 西王食品 | -2.48 | 23.62 | 91.00 | 2149.42 | 1 | 23.62 | 0.00 |
600622 | 嘉宝集团 | -1.01 | 14.69 | 143.30 | 2126.63 | 3 | 14.84 | 1.02 |
300093 | 金刚玻璃 | -9.50 | 22.96 | 78.00 | 2028.00 | 2 | 26.00 | 13.24 |
002496 | 辉丰股份 | 0.00 | 4.94 | 400.00 | 1976.00 | 1 | 4.94 | 0.00 |
603996 | 中新科技 | -0.49 | 20.35 | 100.00 | 1964.00 | 1 | 19.64 | -3.49 |
002780 | 三夫户外 | -2.92 | 70.43 | 30.00 | 1959.00 | 1 | 65.30 | -7.28 |
002649 | 博彦科技 | 0.10 | 39.00 | 50.00 | 1851.00 | 1 | 37.02 | -5.08 |
300417 | 南华仪器 | -0.30 | 49.87 | 38.10 | 1752.60 | 2 | 46.00 | -7.76 |
600306 | *ST 商城 | 0.35 | 17.24 | 100.00 | 1680.00 | 2 | 16.80 | -2.55 |
300176 | 鸿特精密 | 0.79 | 30.81 | 50.00 | 1375.50 | 1 | 27.51 | -10.71 |
603800 | 道森股份 | -0.33 | 29.94 | 40.00 | 1081.60 | 1 | 27.04 | -9.69 |
300245 | 天玑科技 | -3.86 | 17.20 | 60.33 | 971.30 | 1 | 16.10 | -6.40 |
002368 | 太极股份 | 1.15 | 30.70 | 31.80 | 879.28 | 2 | 27.65 | -9.93 |
300174 | 元力股份 | -0.27 | 56.08 | 15.22 | 855.82 | 1 | 56.23 | 0.27 |
300374 | 恒通科技 | -3.14 | 22.81 | 40.00 | 848.00 | 1 | 21.20 | -7.06 |
300435 | 中泰股份 | 0.64 | 18.83 | 49.50 | 833.58 | 3 | 16.84 | -10.57 |
603018 | 中设集团 | -0.64 | 34.04 | 26.49 | 816.82 | 3 | 30.83 | -9.43 |
300486 | 东杰智能 | -1.06 | 26.17 | 31.00 | 815.30 | 1 | 26.30 | 0.50 |
002640 | 跨 境 通 | 0.45 | 17.90 | 44.00 | 784.08 | 2 | 17.82 | -0.45 |
000736 | 中房地产 | -2.59 | 19.53 | 39.89 | 720.01 | 1 | 18.05 | -7.58 |
600196 | 复星医药 | 0.26 | 22.95 | 29.38 | 712.76 | 1 | 24.26 | 5.71 |
300237 | 美晨科技 | -4.55 | 16.78 | 40.01 | 703.38 | 1 | 17.58 | 4.77 |
601890 | 亚星锚链 | -0.45 | 8.83 | 85.00 | 678.30 | 2 | 7.98 | -9.63 |
002250 | 联化科技 | -1.04 | 16.25 | 42.00 | 621.60 | 1 | 14.80 | -8.92 |
300498 | 温氏股份 | 2.23 | 34.34 | 17.60 | 532.23 | 2 | 30.24 | -11.94 |
002405 | 四维图新 | -0.20 | 19.57 | 30.00 | 529.50 | 1 | 17.65 | -9.81 |
002478 | 常宝股份 | 3.61 | 13.20 | 45.00 | 516.15 | 1 | 11.47 | -13.11 |
002755 | 东方新星 | 0.02 | 40.56 | 12.01 | 487.01 | 1 | 40.55 | -0.02 |
603012 | 创力集团 | -0.19 | 10.55 | 50.00 | 475.50 | 1 | 9.51 | -9.86 |
002770 | 科迪乳业 | -2.13 | 11.49 | 40.00 | 446.00 | 1 | 11.15 | -2.96 |
300282 | 汇冠股份 | -0.67 | 29.48 | 15.00 | 445.20 | 1 | 29.68 | 0.68 |
300458 | 全志科技 | -0.12 | 90.58 | 5.00 | 439.30 | 1 | 87.86 | -3.00 |
600085 | 同 仁 堂 | -1.51 | 30.62 | 13.00 | 398.06 | 1 | 30.62 | 0.00 |
002516 | 旷达科技 | -0.75 | 6.61 | 60.00 | 388.80 | 2 | 6.48 | -1.97 |
300091 | 金 通 灵 | -0.85 | 13.94 | 30.00 | 379.50 | 1 | 12.65 | -9.25 |
601877 | 正泰电器 | -0.80 | 19.96 | 19.76 | 357.85 | 1 | 18.11 | -9.27 |
002420 | 毅昌股份 | 0.30 | 10.09 | 39.10 | 353.86 | 1 | 9.05 | -10.31 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.35 | 54.20 | 6.56 | 350.83 | 1 | 53.48 | -1.33 |
300169 | 天晟新材 | -2.59 | 13.15 | 28.00 | 350.00 | 1 | 12.50 | -4.94 |
300090 | 盛运环保 | -1.83 | 11.77 | 30.00 | 344.40 | 1 | 11.48 | -2.46 |
600566 | 济川药业 | 0.54 | 31.49 | 10.92 | 343.87 | 1 | 31.49 | 0.00 |
000509 | 华塑控股 | 0.94 | 7.49 | 48.00 | 338.40 | 1 | 7.05 | -5.87 |
002604 | 龙力生物 | -1.62 | 11.51 | 29.00 | 336.40 | 1 | 11.60 | 0.78 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 9.79 | 34.90 | 321.43 | 1 | 9.21 | -5.92 |
600323 | 瀚蓝环境 | -0.14 | 14.40 | 20.60 | 288.40 | 1 | 14.00 | -2.78 |
002339 | 积成电子 | -0.36 | 19.18 | 14.00 | 268.80 | 1 | 19.20 | 0.10 |
300198 | 纳川股份 | -1.04 | 6.65 | 40.00 | 268.80 | 1 | 6.72 | 1.05 |
000671 | 阳 光 城 | 0.18 | 5.59 | 46.00 | 256.68 | 1 | 5.58 | -0.18 |
002398 | 建研集团 | 0.89 | 13.57 | 18.41 | 237.67 | 1 | 12.91 | -4.86 |
002358 | 森源电气 | -0.78 | 19.17 | 12.00 | 231.84 | 1 | 19.32 | 0.78 |
000949 | 新乡化纤 | -0.16 | 6.09 | 40.00 | 231.60 | 1 | 5.79 | -4.93 |
000023 | 深天地A | 0.91 | 31.99 | 7.00 | 221.90 | 1 | 31.70 | -0.91 |
002668 | 奥马电器 | -0.16 | 70.00 | 3.00 | 210.33 | 1 | 70.11 | 0.16 |
600500 | 中化国际 | -0.76 | 11.70 | 17.04 | 201.07 | 1 | 11.80 | 0.85 |
603017 | 中衡设计 | -0.18 | 22.36 | 9.92 | 200.09 | 1 | 20.17 | -9.79 |
相关阅读
- (2020-06-08)乘风地摊热 能否给公司带来实实在在的盈利增长?
- (2020-06-08)泡泡玛特净利暴增280倍 什么支撑起8轮融资?
- (2020-06-08)牛股指南针净利连降两年 现金流出的增幅大于流入增幅
- (2020-06-08)*ST夏利讨债受阻 披露重大资产重组预案
- (2020-06-08)“地摊经济”等促进放量 提高净资产收益率水平
- (2020-06-08)天广中茂十年资本路走向终结 证券虚假陈述等被诉讼
热点推荐
- (2021-10-26)中国大健康产业峰会召开,VITAMIN WORLD美维仕荣获两项大奖
- (2021-10-26)落地双碳目标的主力军:光伏发电每年可减少3.5亿吨碳排放
- (2021-10-26)挖掘赛道红利,蓝宙爆发性增长背后的秘密
- (2021-10-26)追求卓越 成就菁英 ——中国人保集团召开寿险营销队伍高质量发展研讨会
- (2021-10-26)万亩有机葡萄喜获丰收 金恪集团旗下罄玉酒庄蓄势待储
- (2021-10-26)车建新:为中国生活设计
- (2021-10-26)年轻无极限,冰雪时光升级门店6.0版本
- (2021-10-26)童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近视防控科普知识宣传
- (2021-10-25)破局万亿BIPV市场:天合光能推出第三代BIPV解决方案
- (2021-10-25)稳健医疗与中国青年报社携手,共同打造高质量文创产品服务青年成长
- (2021-10-25)信用卡哪家强?金鼎奖“年度卓越信用卡”揭晓
- (2021-10-25)DHL全球货运全新脱碳服务 实施减少碳足迹
- (2021-10-25)电动车售后问题泛滥怎么办?消费建议:选择大国品牌小刀电动车
- (2021-10-25)首创燃烧黑洞挖矿机制(POB),GIBXChange引领数字货币进入发展新时代
- (2021-10-25)九牧王裤工坊登陆南宁万象城,沉浸式“男裤”空间塑造业内典范
- (2021-10-25)创业公司的“安全焦虑”:我的数据和黑客只有一条网线的距离?
- (2021-10-25)王硕:智慧风控助力金控集团可持续发展
- (2021-10-25)著名经济学家陈湛匀教授强调:资本向善,共同富裕
- (2021-10-23)制造业变革正当时,北森加速企业人才一体化转化
- (2021-10-22)天猫双11百万新品激发新力量 相约天猫小黑盒 与你共赴美好生活
- (2021-10-22)重磅:授信100亿 欧派与农行广州分行签署战略合作协议
- (2021-10-22)关爱中老年血糖健康,伊利欣活纾糖让营养控糖变简单
- (2021-10-22)百亿规模的特医食品市场——被忽略的“病人所需”
- (2021-10-22)解构有料茶研所:不断拥抱年轻化的冰雪时光
- (2021-10-22)秦海璐倾情推荐月影家居全铜灯,双 11一起get明星同款吧!
- (2021-10-22)大咖论道品牌文化营销,龙国宴发布多款重磅新品
- (2021-10-22)洞察美好生活情绪,天猫双11为全民发声
- (2021-10-22)平安产险焦作中支参加2021年河南理工大学秋季校园双选会
- (2021-10-22)红色观影忆初心 砥砺奋进担使命 平安产险济源中支开展红色观影活动
- (2021-10-22)观长津湖 树爱国情 平安产险平顶山中支组织员工观看红色影片
- (2021-10-22)加强平安河南建设 平安财险三门峡中支开展网络安全进社区宣传活动
- (2021-10-22)平安产险鹤壁中支开展合规执行年之合规警示教育学习
- (2021-10-22)知行合一担使命 平安产险周口中支组织全体员工观看《长津湖》
- (2021-10-22)暖心服务赢取信任 平安产险汝州支公司获赞誉
- (2021-10-22)2021世界VR产业大会云峰会“VR+影像艺术主题论坛”成功举办
- (2021-10-22)许继电气控股子公司许继变压器公司 荣获2021电力变压器“年度匠心品牌奖”
- (2021-10-21)践行卓越保险战略 落实六大战略服务
- (2021-10-21)金美信消费金融以科技赋能业务,累计服务客户超过200万
- (2021-10-21)9天1.2亿曝光量!冰雪时光有料茶研所初战告捷
- (2021-10-21)就在今天!中国体育彩票“快闪”亮相恒电大厦!
- (2021-10-21)翌飞锐特创始人史鸣飞:做产业数字化不是颠覆,而是共生赋能
- (2021-10-20)曾常青律师:用专业和担当成就“大写人生”
- (2021-10-20)斑马智行自研智能驾驶系统内核发布 最高功能安全ASIL-D产品认证
- (2021-10-20)品牌自播如何实现百万销量
- (2021-10-20)双11海氏烤箱钜惠来袭,小家电必buy推荐
- (2021-10-20)九十三度老白茶 | 买白茶,教你四招!干度不够不要买
- (2021-10-20)2021电商盛会,优趣汇有备而来
- (2021-10-19)10.16盛大开业!航利广场首进彭州,HOLY原创IP空降!
- (2021-10-19)秋季茶饮上新,冰雪时光坚持高质价优战略
- (2021-10-19)稻花1号五常大米新米发布 “鲜”人一步抵达你的餐桌!
- (2021-10-19)向心力第二期——抖音电商和TA的朋友们,从0-1成就的种种可能
- (2021-10-19)中医药预防医学会会长李桂英到郑州童瞳眼科调研近视防控工作
- (2021-10-19)如何实现IP大理想?听听专家怎么说!绒言绒语“IP落地陪跑100天”火爆进行中!
- (2021-10-19)ARROW箭牌再造国家级大型工程样板,全面助力国家体育馆场馆建设和智慧升级
- (2021-10-19)安德普泰旗下功效性护肤品牌芙清密钥上新水杨酸舒润收敛水
- (2021-10-19)九十三度老白茶 | 过夜白茶都扔掉了?看完文章后悔了
- (2021-10-18)第二届宝安文创设计大赛与深圳博物馆联名,挖掘城市文化唤醒城市记忆
- (2021-10-18)冰雪时光新品上市,盎然绿意开遍全国
- (2021-10-18)九十三度老白茶 | 白茶,究竟是什么茶?
- (2021-10-18)挥拍魔都, 2021 澳网中国业余挑战赛上海站精彩收官!
- (2021-10-18)秋糖选品,如何解读好酱酒的“基本面”?醬鄉國酒给出答案
- (2021-10-18)专家来了|李桂英到郑州童瞳眼科医院会诊
- (2021-10-18)为啥搞养殖的转行卖充管家充电器 也能一年卖爆
- (2021-10-16)“海好有你”公益行动暖心来袭 “蓝星卫士”倡议保护海洋生态
- (2021-10-15)上好党课 铸牢党魂——华中集团党委深入开展党史教育纪实
- (2021-10-15)会议录音转写+投影显示方案,讯飞AI无线投影仪AP10W开启预售
- (2021-10-15)第四届健康中国创新联盟环球论坛暨“同一个梦音乐盛典”在双优产业园盛大举行
- (2021-10-15)《长津湖》与《我和我的父辈》双雄争锋,劲酒品牌大使吴京再登巅峰
- (2021-10-15)爱在重阳!德多集团走进瑞阳养老院开展走访慰问活动
- (2021-10-15)以IP赋能清洁取暖业!绒言绒语创始人郑淑走进山东齐昊科技调研
- (2021-10-15)宛如火箭的GIBXSWAP在My Token反响火爆
- (2021-10-14)人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设
- (2021-10-14)TCL好戏不断 携手《我和我的父辈》燃爆国庆
- (2021-10-14)童瞳眼科走进郑州市实验小学开展眼健康科普教育
- (2021-10-14)彩客化学(01986)的“野心”有多大?加码磷酸铁新赛道
- (2021-10-14)试推一段时间后 几十家电动车品牌店点名要充管家充电器
- (2021-10-14)茶香悠长处处文章:冰雪时光新品上市背后
- (2021-10-13)抖音电商与金投赏联合赛道获奖名单出炉,生意新思维实现新增长
- (2021-10-13)第21届方便食品大会圆满落幕,白象食品新品彰显创新实力
- (2021-10-13)第21届方便食品大会白象3款产品获奖
- (2021-10-13)王牌科研团队攻坚,MOOSEE慕色联合南开大学深耕电子烟减害研究
- (2021-10-13)助力品牌IP升级启动,绒言绒语走进顺风船科技交流调研
- (2021-10-13)行稳致远:从新品上市看冰雪时光市场战略
- (2021-10-13)德多集团成功举办2021年第四次中高层战略发展研讨会
- (2021-10-13)全国各地方言多多 方言有新机带来空前反响
- (2021-10-12)剑指龙头地位,新日“向胜利,再出发”义乌招商会如期召开
- (2021-10-12)郑州市民政局、卫健委领导一行到河南瑞阳养老集团调研
- (2021-10-12)九十三老白茶 | 针对性储存方式:白茶收藏必看
- (2021-10-12)华熙LIVE·五棵松打造沉浸式互动,HI-ICE冰乐园早鸟抢购一空
- (2021-10-11)九十三度老白茶 | 这些人,不适合喝老白茶!
- (2021-10-11)金美信消费金融聚焦碳中和,践行绿色金融
- (2021-10-10)金秋超值购狂补百亿助力国货爆发 聚划算百亿补贴和天天特卖强强联合
- (2021-10-10)百万礼劵邀您入梦琴岛 携程助推鼓浪屿文旅消费复苏回温
- (2021-10-09)博世天猫超级品牌日来袭,科技创新让生活之美无处不在
- (2021-10-09)九十三度老白茶 | 拥有多种功效的白茶,究竟是什么样的
- (2021-10-09)郑州童瞳眼科为什么要用猫头鹰做logo?原来另有真相
- (2021-10-09)为“创新与发展”护航 北汽鹏龙服务中关村论坛
- (2021-10-09)年末跨境行业压轴大展ICBE深圳跨交会10月8日开幕,集千家企业现场选品!
- (2021-10-09)别失去明马克这个能让你钱生钱的计划机会,你还不来只会慢慢落伍还不懂
- (2021-10-09)MICHAEL KORS天猫超级品牌日闪耀开启,共庆品牌四十周年纪念