您的位置:首页 > 股市 >

30只个股大宗交易超5000万 海康威视交易额最高

2016-12-30 10:08:34 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月29日共有109只个股现身大宗交易平台,累计成交量45233.24万股,累计成交额585908.91万元。其中65只个股交易额超千万元。海康威视交易额最高,大宗交易共3笔,成交额47782.50万元;其次是康得新,大宗交易共4笔,成交额39369.79万元。详情如下表所示。(数据宝)

12月29日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
002415 海康威视 0.46 23.79 2077.50 47782.50 3 23.00 -3.32
002450 康 得 新 -0.95 18.81 2031.47 39369.79 4 19.38 3.03
601198 东兴证券 1.01 20.05 1980.00 38016.00 4 19.20 -4.24
601558 华锐风电 -4.92 2.32 15356.57 34242.48 5 2.23 -3.89
002537 海立美达 -0.36 33.08 1009.77 32514.59 2 32.20 -2.66
002013 中航机电 -0.71 18.23 1300.00 23803.00 1 18.31 0.44
601318 中国平安 -0.45 35.13 616.00 19996.80 2 32.46 -7.59
300339 润和软件 1.52 29.99 735.00 19845.00 1 27.00 -9.97
000783 长江证券 0.10 10.14 1869.28 19010.53 1 10.17 0.30
002143 印纪传媒 -2.79 33.49 500.00 15740.00 1 31.48 -6.00
000034 神州数码 -0.67 22.18 654.07 15697.68 1 24.00 8.21
600525 长园集团 0.00 13.51 1110.00 14690.30 2 13.23 -2.04
600857 宁波中百 -0.30 20.04 626.65 12720.97 3 20.30 1.30
002512 达华智能 1.96 16.16 797.92 12308.77 5 15.43 -4.54
300194 福安药业 0.71 28.26 415.00 10478.75 2 25.25 -10.65
000333 美的集团 -0.18 28.02 409.50 10343.97 2 25.26 -9.85
600498 烽火通信 -0.20 24.94 390.00 8771.10 1 22.49 -9.82
300159 新研股份 0.29 13.72 668.20 8706.65 2 13.03 -5.03
300115 长盈精密 0.08 25.92 300.00 7752.00 2 25.84 -0.31
300013 新宁物流 0.00 13.14 600.00 7646.00 3 12.74 -3.02
300346 南大光电 3.25 30.53 259.20 7200.58 1 27.78 -9.01
300209 天泽信息 -1.50 27.64 258.00 6916.98 1 26.81 -3.00
300248 新 开 普 2.59 28.15 263.00 6838.00 4 26.00 -7.64
002355 兴民智通 -0.22 13.86 523.59 6544.88 1 12.50 -9.81
300349 金卡股份 -3.84 33.04 176.72 5699.22 1 32.25 -2.39
600139 西部资源 -1.60 11.09 525.29 5410.49 2 10.30 -7.12
601368 绿城水务 0.66 12.29 456.00 5399.04 1 11.84 -3.66
300402 宝色股份 9.99 27.53 200.00 5396.00 1 26.98 -2.00
002035 华帝股份 -0.31 26.10 200.00 5064.00 2 25.32 -2.99
002123 梦网荣信 0.00 15.20 340.00 5011.60 1 14.74 -3.03
600458 时代新材 -1.55 14.01 340.00 4797.40 1 14.11 0.71
002532 新界泵业 0.88 14.93 316.00 4661.00 2 14.75 -1.21
002105 信隆健康 0.45 15.47 300.00 4410.00 1 14.70 -4.98
002511 中顺洁柔 -0.40 19.72 232.00 4134.24 2 17.82 -9.63
002099 海翔药业 -1.87 8.39 500.00 4100.00 1 8.20 -2.26
002637 赞宇科技 -3.02 13.80 300.00 4038.00 1 13.46 -2.46
300291 华录百纳 4.12 21.75 189.00 4016.25 2 21.25 -2.30
600095 哈 高 科 -0.69 12.89 315.54 3912.70 1 12.40 -3.80
600848 上海临港 2.22 19.84 204.00 3880.08 2 19.02 -4.13
300485 赛升药业 -0.26 42.95 100.00 3880.00 1 38.80 -9.66
000656 金科股份 -2.45 5.17 759.73 3829.04 3 5.04 -2.51
002298 中电鑫龙 0.36 13.99 277.17 3708.49 3 13.38 -4.36
300037 新 宙 邦 -1.61 51.85 70.00 3538.50 1 50.55 -2.51
300497 富祥股份 -3.16 60.12 60.00 3517.20 1 58.62 -2.50
300377 赢 时 胜 1.72 37.33 100.00 3400.00 1 34.00 -8.92
000828 东莞控股 -2.95 12.48 270.00 3369.60 1 12.48 0.00
000760 斯 太 尔 -3.38 11.42 300.00 3324.00 1 11.08 -2.98
300266 兴源环境 1.97 56.03 60.00 3261.00 1 54.35 -3.00
002445 中南文化 -0.85 15.15 200.00 2954.00 1 14.77 -2.51
300045 华力创通 -2.17 13.52 235.00 2923.40 1 12.44 -7.99
600775 南京熊猫 -1.39 14.14 204.39 2868.41 2 14.03 -0.75
000018 神州长城 0.00 11.30 265.03 2703.26 1 10.20 -9.74
600365 通葡股份 -2.35 11.24 239.81 2648.22 2 11.04 -1.75
600530 交大昂立 -2.98 7.49 300.00 2181.00 1 7.27 -2.94
000639 西王食品 -2.48 23.62 91.00 2149.42 1 23.62 0.00
600622 嘉宝集团 -1.01 14.69 143.30 2126.63 3 14.84 1.02
300093 金刚玻璃 -9.50 22.96 78.00 2028.00 2 26.00 13.24
002496 辉丰股份 0.00 4.94 400.00 1976.00 1 4.94 0.00
603996 中新科技 -0.49 20.35 100.00 1964.00 1 19.64 -3.49
002780 三夫户外 -2.92 70.43 30.00 1959.00 1 65.30 -7.28
002649 博彦科技 0.10 39.00 50.00 1851.00 1 37.02 -5.08
300417 南华仪器 -0.30 49.87 38.10 1752.60 2 46.00 -7.76
600306 *ST 商城 0.35 17.24 100.00 1680.00 2 16.80 -2.55
300176 鸿特精密 0.79 30.81 50.00 1375.50 1 27.51 -10.71
603800 道森股份 -0.33 29.94 40.00 1081.60 1 27.04 -9.69
300245 天玑科技 -3.86 17.20 60.33 971.30 1 16.10 -6.40
002368 太极股份 1.15 30.70 31.80 879.28 2 27.65 -9.93
300174 元力股份 -0.27 56.08 15.22 855.82 1 56.23 0.27
300374 恒通科技 -3.14 22.81 40.00 848.00 1 21.20 -7.06
300435 中泰股份 0.64 18.83 49.50 833.58 3 16.84 -10.57
603018 中设集团 -0.64 34.04 26.49 816.82 3 30.83 -9.43
300486 东杰智能 -1.06 26.17 31.00 815.30 1 26.30 0.50
002640 跨 境 通 0.45 17.90 44.00 784.08 2 17.82 -0.45
000736 中房地产 -2.59 19.53 39.89 720.01 1 18.05 -7.58
600196 复星医药 0.26 22.95 29.38 712.76 1 24.26 5.71
300237 美晨科技 -4.55 16.78 40.01 703.38 1 17.58 4.77
601890 亚星锚链 -0.45 8.83 85.00 678.30 2 7.98 -9.63
002250 联化科技 -1.04 16.25 42.00 621.60 1 14.80 -8.92
300498 温氏股份 2.23 34.34 17.60 532.23 2 30.24 -11.94
002405 四维图新 -0.20 19.57 30.00 529.50 1 17.65 -9.81
002478 常宝股份 3.61 13.20 45.00 516.15 1 11.47 -13.11
002755 东方新星 0.02 40.56 12.01 487.01 1 40.55 -0.02
603012 创力集团 -0.19 10.55 50.00 475.50 1 9.51 -9.86
002770 科迪乳业 -2.13 11.49 40.00 446.00 1 11.15 -2.96
300282 汇冠股份 -0.67 29.48 15.00 445.20 1 29.68 0.68
300458 全志科技 -0.12 90.58 5.00 439.30 1 87.86 -3.00
600085 同 仁 堂 -1.51 30.62 13.00 398.06 1 30.62 0.00
002516 旷达科技 -0.75 6.61 60.00 388.80 2 6.48 -1.97
300091 金 通 灵 -0.85 13.94 30.00 379.50 1 12.65 -9.25
601877 正泰电器 -0.80 19.96 19.76 357.85 1 18.11 -9.27
002420 毅昌股份 0.30 10.09 39.10 353.86 1 9.05 -10.31
002572 索 菲 亚 1.35 54.20 6.56 350.83 1 53.48 -1.33
300169 天晟新材 -2.59 13.15 28.00 350.00 1 12.50 -4.94
300090 盛运环保 -1.83 11.77 30.00 344.40 1 11.48 -2.46
600566 济川药业 0.54 31.49 10.92 343.87 1 31.49 0.00
000509 华塑控股 0.94 7.49 48.00 338.40 1 7.05 -5.87
002604 龙力生物 -1.62 11.51 29.00 336.40 1 11.60 0.78
601126 四方股份 0.00 9.79 34.90 321.43 1 9.21 -5.92
600323 瀚蓝环境 -0.14 14.40 20.60 288.40 1 14.00 -2.78
002339 积成电子 -0.36 19.18 14.00 268.80 1 19.20 0.10
300198 纳川股份 -1.04 6.65 40.00 268.80 1 6.72 1.05
000671 阳 光 城 0.18 5.59 46.00 256.68 1 5.58 -0.18
002398 建研集团 0.89 13.57 18.41 237.67 1 12.91 -4.86
002358 森源电气 -0.78 19.17 12.00 231.84 1 19.32 0.78
000949 新乡化纤 -0.16 6.09 40.00 231.60 1 5.79 -4.93
000023 深天地A 0.91 31.99 7.00 221.90 1 31.70 -0.91
002668 奥马电器 -0.16 70.00 3.00 210.33 1 70.11 0.16
600500 中化国际 -0.76 11.70 17.04 201.07 1 11.80 0.85
603017 中衡设计 -0.18 22.36 9.92 200.09 1 20.17 -9.79

 

热点推荐

精彩放送