您的位置:首页 > 股市 >

12只个股大宗交易超5000万 华锐风电交易额最高

2017-01-06 10:06:31 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月5日共有66只个股现身大宗交易平台,累计成交量35550.19万股,累计成交额294824.56万元。其中46只个股交易额超千万元。华锐风电交易额最高,大宗交易共4笔,成交额37898.59万元;其次是中珠医疗,大宗交易共3笔,成交额23229.78万元。详情如下表所示。(数据宝)

1月5日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%)
收盘价
(元)
成交量
(万股)
成交额
(万元)
笔数 成交价
(元)
折溢价
(%)
601558 华锐风电 -2.13 2.30 17742.34 37898.59 4 2.14 -7.13
600568 中珠医疗 -1.28 24.60 994.00 23229.78 3 23.37 -5.00
002359 齐星铁塔 1.86 29.50 678.00 20001.00 1 29.50 0.00
002562 兄弟科技 5.87 13.17 1500.00 19040.00 6 12.69 -3.62
002477 雏鹰农牧 0.39 5.11 3446.96 17545.04 1 5.09 -0.39
002515 金字火腿 -1.99 17.72 910.00 14814.80 1 16.28 -8.13
603166 福达股份 0.99 16.38 950.00 14440.00 4 15.20 -7.20
002221 东华能源 -0.15 13.43 1043.60 13566.74 1 13.00 -3.20
300481 濮阳惠成 -4.72 33.07 330.00 12592.80 1 38.16 15.39
300402 宝色股份 10.00 33.65 255.00 8409.90 1 32.98 -1.99
601888 中国国旅 0.71 43.78 176.00 7650.72 6 43.47 -0.71
300042 朗科科技 -2.34 31.32 203.11 5861.76 3 28.86 -7.85
600312 平高电气 1.43 16.29 293.00 4772.97 5 16.29 0.00
002722 金轮股份 -3.31 48.79 100.00 4757.00 1 47.57 -2.50
002160 常铝股份 0.10 9.62 500.00 4700.00 1 9.40 -2.29
000028 国药一致 -0.28 67.80 64.00 4339.20 5 67.80 0.00
600393 粤泰股份 0.95 15.98 280.00 4256.00 2 15.20 -4.88
600495 晋西车轴 1.89 7.55 516.87 3752.48 1 7.26 -3.84
601198 东兴证券 -0.74 20.09 200.00 3644.00 1 18.22 -9.31
000939 凯迪生态 -5.01 12.13 300.00 3531.00 1 11.77 -2.97
002253 川大智胜 9.99 28.19 120.00 3213.60 2 26.78 -5.00
600739 辽宁成大 -0.82 18.25 175.50 3206.63 2 18.27 0.12
300128 锦富新材 -1.30 16.75 200.00 3156.00 1 15.78 -5.79
002495 佳隆股份 2.08 6.37 500.00 3100.00 1 6.20 -2.67
603988 中电电机 -0.75 77.69 40.00 2818.00 1 70.45 -9.32
002071 长城影视 -2.57 14.80 175.38 2530.70 1 14.43 -2.50
002170 芭田股份 0.86 9.43 266.00 2508.38 1 9.43 0.00
000683 远兴能源 0.00 3.30 790.00 2425.30 1 3.07 -6.97
600398 海澜之家 0.46 10.82 240.00 2404.80 1 10.02 -7.39
300233 金城医药 0.98 24.77 100.00 2232.00 1 22.32 -9.89
002568 百润股份 0.29 20.52 100.00 1990.00 1 19.90 -3.02
300498 温氏股份 -0.22 35.84 61.27 1980.93 4 32.33 -9.79
002670 国盛金控 -1.67 32.99 64.66 1961.26 3 30.33 -8.06
002429 兆驰股份 0.19 10.38 200.00 1880.00 1 9.40 -9.44
300288 朗玛信息 -1.12 27.43 70.00 1871.80 1 26.74 -2.52
002047 宝鹰股份 3.06 9.77 200.00 1782.00 1 8.91 -8.80
300289 利 德 曼 -0.08 12.50 150.00 1689.00 1 11.26 -9.92
603018 中设集团 -1.75 34.87 50.80 1622.67 4 31.94 -8.40
600006 东风汽车 0.14 7.11 224.00 1523.20 1 6.80 -4.36
002013 中航机电 1.28 19.00 82.79 1506.70 1 18.20 -4.22
000710 天兴仪表 10.01 57.37 28.00 1460.20 1 52.15 -9.10
600598 北 大 荒 -0.23 12.92 116.00 1403.60 1 12.10 -6.35
600007 中国国贸 -1.41 17.42 84.70 1346.73 1 15.90 -8.73
002511 中顺洁柔 -1.09 19.90 68.24 1235.83 1 18.11 -8.99
002085 万丰奥威 0.51 19.59 61.61 1198.31 1 19.45 -0.72
000538 云南白药 -2.03 72.40 14.00 1013.60 1 72.40 0.00
600435 北方导航 1.80 13.56 75.08 1000.00 1 13.32 -1.77
600519 贵州茅台 -1.47 346.74 2.82 951.00 2 337.23 -2.74
002417 三 元 达 -0.36 16.47 63.00 937.44 1 14.88 -9.65
002581 未名医药 2.02 24.74 41.37 903.18 1 21.83 -11.76
300221 银禧科技 -0.05 20.10 44.00 884.84 2 20.11 0.05
300019 硅宝科技 -1.20 14.02 60.00 841.20 1 14.02 0.00
002478 常宝股份 0.51 13.91 67.00 834.82 2 12.46 -10.42
300237 美晨科技 1.00 18.13 40.00 718.00 2 17.95 -0.99
600900 长江电力 0.00 12.70 55.00 698.50 1 12.70 0.00
600273 嘉化能源 0.31 9.81 79.00 695.99 1 8.81 -10.19
600196 复星医药 -0.71 23.61 30.00 645.00 1 21.50 -8.94
601006 大秦铁路 2.88 7.50 80.00 583.20 1 7.29 -2.80
600887 伊利股份 -0.11 17.88 30.00 536.40 1 17.88 0.00
600500 中化国际 2.05 12.43 44.50 516.20 1 11.60 -6.68
600731 湖南海利 0.83 10.90 50.00 486.50 1 9.73 -10.73
300485 赛升药业 -0.60 43.23 10.00 428.30 1 42.83 -0.93
600708 光明地产 0.11 9.10 40.00 363.20 1 9.08 -0.22
002556 辉隆股份 0.18 11.21 35.00 360.50 1 10.30 -8.12
300353 东土科技 0.38 15.73 21.60 304.56 1 14.10 -10.36
601211 国泰君安 -0.59 18.68 16.00 270.72 1 16.92 -9.42

 

热点推荐

精彩放送