您的位置:首页 > 股市 >

34股涨超50% 浙能电力目标涨幅最大

2017-01-16 10:56:31 来源:证券时报网

近五日有479只个股被机构评级为买入,其中141股给出目标价位,34只股有超过50%的上升空间。其中浙能电力目标涨幅最大,预计目标价为13.60元,预计涨幅141.56%;东方国信紧随其后,预计目标价为45.37元,涨幅132.07%。

近五日机构买入评级个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600023 浙能电力 海通证券 买入 13.60 5.63 141.56
300166 东方国信 中银国际证券 买入 45.37 19.55 132.07
600048 保利地产 中信建投证券 买入 18.60 9.10 104.40
002196 方正电机 中银国际证券 买入 45.20 22.40 101.79
300068 南都电源 安信证券 买入 38.26 20.14 89.97
600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.25 84.62
600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.25 84.62
000967 盈峰环境 国金证券 买入 26.00 14.15 83.75
002024 苏宁云商 中泰证券 买入 19.61 11.08 76.99
600006 东风汽车 中银国际证券 买入 12.00 6.82 75.95
600858 银座股份 中泰证券 买入 16.92 9.73 73.90
002091 江苏国泰 海通证券 买入 23.09 13.76 67.81
600340 华夏幸福 海通证券 买入 40.68 24.26 67.68
002285 世 联 行 东方证券 买入 11.90 7.18 65.74
000800 一汽轿车 中银国际证券 买入 18.10 10.98 64.85
000800 一汽轿车 中银国际证券 买入 18.10 10.98 64.85
600622 嘉宝集团 华金证券 买入 24.15 14.93 61.75
002105 信隆健康 中银国际证券 买入 20.05 12.42 61.43
002456 欧 菲 光 海通证券 买入 51.45 31.91 61.23
000501 鄂武商A 海通证券 买入 32.50 20.22 60.73
002739 万达院线 光大证券 买入 86.45 54.22 59.44
000402 金 融 街 中银国际证券 买入 16.00 10.10 58.42
600622 嘉宝集团 东方证券 买入 23.60 14.93 58.07
000540 中天城投 东方证券 买入 10.22 6.50 57.23
600639 浦东金桥 东方证券 买入 28.80 18.38 56.69
000600 建投能源 海通证券 买入 13.91 8.89 56.47
600064 南京高科 东方证券 买入 26.35 16.85 56.38
600582 天地科技 中信建投证券 买入 8.00 5.12 56.25
300408 三环集团 东方证券 买入 25.76 16.55 55.65
600048 保利地产 海通证券 买入 14.07 9.10 54.62
600068 葛 洲 坝 中泰证券 买入 14.10 9.14 54.27
600522 中天科技 申万宏源 买入 16.94 11.03 53.58
001979 招商蛇口 中银国际证券 买入 25.00 16.29 53.47
600104 上汽集团 中银国际证券 买入 37.00 24.16 53.15
600028 中国石化 东方证券 买入 9.00 5.89 52.80
300078 思创医惠 海通证券 买入 36.00 23.67 52.09
002564 天沃科技 海通证券 买入 15.58 10.30 51.26
002686 亿 利 达 海通证券 买入 22.50 14.96 50.40
002340 格 林 美 联讯证券 买入 9.50 6.34 49.84
002395 双象股份 海通证券 买入 32.55 21.88 48.77
603085 天成自控 中银国际证券 买入 65.00 43.70 48.74
600483 福能股份 东吴证券 买入 16.00 10.77 48.56
000062 深圳华强 海通证券 买入 40.20 27.06 48.56
300068 南都电源 海通证券 买入 29.90 20.14 48.46
600208 新湖中宝 东方证券 买入 6.20 4.19 47.97
300145 中金环境 光大证券 买入 36.90 24.98 47.72
002011 盾安环境 海通证券 买入 14.00 9.48 47.68
300010 立 思 辰 天风证券 买入 24.76 16.82 47.21
600094 大 名 城 东方证券 买入 12.25 8.33 47.06
300426 唐德影视 中泰证券 买入 37.50 25.51 47.00
600376 首开股份 中银国际证券 买入 16.85 11.48 46.78
600373 中文传媒 中泰证券 买入 30.00 20.59 45.70
002508 老板电器 西南证券 买入 54.50 37.77 44.29
600415 小商品城 海通证券 买入 11.74 8.15 44.05
600682 南京新百 海通证券 买入 55.82 38.83 43.75
601139 深圳燃气 海通证券 买入 12.48 8.70 43.45
000987 越秀金控 安信证券 买入 19.80 13.87 42.75
000903 云内动力 中银国际证券 买入 12.50 8.76 42.69
002007 华兰生物 东方证券 买入 48.23 34.00 41.85
000598 兴蓉环境 海通证券 买入 8.00 5.68 40.85
600900 长江电力 海通证券 买入 18.00 12.78 40.85
002649 博彦科技 海通证券 买入 57.00 40.58 40.46
601933 永辉超市 海通证券 买入 6.89 4.96 38.91
600979 广安爱众 海通证券 买入 11.00 7.92 38.89
600642 申能股份 海通证券 买入 8.40 6.05 38.84
000801 四川九洲 光大证券 买入 15.30 11.03 38.71
600340 华夏幸福 中银国际证券 买入 33.54 24.26 38.25
600066 宇通客车 中银国际证券 买入 26.60 19.26 38.11
002126 银轮股份 中银国际证券 买入 12.00 8.73 37.46
002532 新界泵业 海通证券 买入 18.90 13.84 36.56
002425 凯撒文化 天风证券 买入 31.46 23.04 36.55
002434 万 里 扬 中银国际证券 买入 20.00 14.65 36.52
600639 浦东金桥 中银国际证券 买入 25.00 18.38 36.02
002092 中泰化学 东方证券 买入 16.98 12.50 35.84
300014 亿纬锂能 太平洋 买入 41.00 30.28 35.40
002024 苏宁云商 光大证券 买入 15.00 11.08 35.38
300078 思创医惠 安信证券 买入 32.00 23.67 35.19
002480 新筑股份 安信证券 买入 13.92 10.31 35.01
000826 启迪桑德 安信证券 买入 45.00 33.36 34.89
600748 上实发展 中银国际证券 买入 11.00 8.16 34.80
000688 建新矿业 联讯证券 买入 13.00 9.65 34.72
002466 天齐锂业 联讯证券 买入 45.00 33.52 34.25
300068 南都电源 东吴证券 买入 27.00 20.14 34.06
000404 华意压缩 中信建投证券 买入 13.40 10.00 34.00
000811 烟台冰轮 安信证券 买入 19.36 14.45 33.98
002094 青岛金王 海通证券 买入 40.20 30.05 33.78
601607 上海医药 安信证券 买入 27.00 20.33 32.81
600784 鲁银投资 光大证券 买入 13.01 9.82 32.48
600858 银座股份 海通证券 买入 12.88 9.73 32.37
002662 京威股份 中银国际证券 买入 21.60 16.32 32.35
300014 亿纬锂能 东吴证券 买入 40.00 30.28 32.10
000605 渤海股份 中信建投证券 买入 26.80 20.32 31.89
002007 华兰生物 中泰证券 买入 44.80 34.00 31.76
002648 卫星石化 中信建投证券 买入 16.00 12.15 31.69
002376 新 北 洋 海通证券 买入 16.80 12.77 31.56
600240 华业资本 中银国际证券 买入 13.52 10.28 31.52
002659 中泰桥梁 华泰证券 买入 24.00 18.25 31.51
000581 威孚高科 辉立证券(香港) 买入 29.40 22.40 31.25
600570 恒生电子 海通证券 买入 57.30 43.80 30.82
601717 郑 煤 机 中信建投证券 买入 9.40 7.19 30.74
 

 

热点推荐

精彩放送