您的位置:首页 > 股市 >

掘金低市值个股 27只个股总市值不足30亿元

2017-02-22 09:45:54 来源:数据宝

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月21日收盘,两市共591只个股流通市值低于30亿元,其中337只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共568只个股总市值低于50亿元,其中27只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为欣泰电气2.97亿元、美力科技4.24亿元、汇纳科技4.28亿元。总市值最小的前3只股票分别为欣泰电气5.20亿元、美力科技16.96亿元、汇纳科技17.13亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300372 欣泰电气 2.97 5.20 - 电气设备
300611 美力科技 4.24 16.96 39.29 汽车
300609 汇纳科技 4.28 17.13 35.46 计算机
002849 威星智能 4.56 18.24 34.93 机械设备
603603 博天环境 4.70 47.00 38.39 公用事业
300601 康泰生物 5.15 50.43 50.83 医药生物
300603 立昂技术 5.82 23.21 106.26 通信
300615 欣天科技 6.06 24.23 40.89 通信
300612 宣亚国际 6.12 24.49 66.38 传媒
300606 金 太 阳 6.33 25.31 62.96 机械设备
300605 恒锋信息 6.70 26.81 68.68 计算机
002848 高斯贝尔 6.73 26.91 61.02 家用电器
300610 晨化股份 6.74 26.96 44.26 化工
603177 德创环保 6.79 27.17 65.59 公用事业
300608 思 特 奇 6.95 27.80 - 计算机
603330 上海天洋 6.96 27.85 52.41 化工
603817 海峡环保 7.20 28.80 34.10 公用事业
603040 新 坐 标 7.61 30.44 68.41 汽车
600939 重庆建工 8.15 81.47 27.77 建筑装饰
300576 容大感光 8.66 34.66 94.24 化工
300585 奥联电子 8.70 34.80 70.82 汽车
300586 美联新材 8.90 35.59 69.31 化工
300573 兴齐眼药 8.90 35.61 58.85 医药生物
300584 海辰药业 8.91 35.63 85.66 医药生物
300539 横河模具 8.93 35.72 115.89 化工
300572 安车检测 8.95 35.80 69.03 机械设备
300563 神宇股份 9.00 36.02 94.53 通信
300538 同益股份 9.09 36.38 98.82 交通运输
300553 集智股份 9.27 37.07 117.24 机械设备
002846 英联股份 9.34 37.36 67.41 轻工制造

 

热点推荐

精彩放送