您的位置:首页 > 股市 >

17只个股大宗交易超5000万 康得新交易额最高

2017-02-22 09:50:26 来源:证券时报网

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月21日共有55只个股现身大宗交易平台,累计成交量20780.05万股,累计成交额271300.44万元。其中31只个股交易额超千万元。康得新交易额最高,大宗交易共10笔,成交额62545.78万元;其次是温氏股份,大宗交易共4笔,成交额36997.95万元。详情如下表所示。(数据宝)

2月21日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅(%) 收盘价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 笔数 成交价(元) 折溢价(%)
002450 康 得 新 0.39 18.12 3520.47 62545.78 10 17.77 -1.95
300498 温氏股份 1.43 34.65 1113.40 36997.95 4 33.23 -4.10
600027 华电国际 -0.76 5.21 3000.00 15120.00 2 5.04 -3.26
601238 广汽集团 6.56 26.98 500.00 13000.00 1 26.00 -3.63
000422 湖北宜化 0.00 7.46 1643.13 12140.30 2 7.39 -0.96
600690 青岛海尔 0.19 10.65 1165.48 11153.64 1 9.57 -10.14
601992 金隅股份 1.41 5.03 2000.00 9800.00 1 4.90 -2.58
000921 海信科龙 1.45 12.56 780.00 9406.80 1 12.06 -3.98
300333 兆日科技 1.64 15.50 565.57 8506.17 1 15.04 -2.97
002756 永兴特钢 0.13 29.87 274.00 7398.00 2 27.00 -9.61
600958 东方证券 -0.19 15.57 500.00 7085.00 1 14.17 -8.99
000672 上峰水泥 0.24 12.28 600.00 7038.00 1 11.73 -4.48
300242 明家联合 1.74 12.26 500.00 6000.00 2 12.00 -2.12
002417 三 元 达 -0.46 15.30 420.00 5808.60 1 13.83 -9.61
002354 天神娱乐 4.06 65.90 90.00 5733.00 2 63.70 -3.34
002502 骅威文化 1.57 11.68 461.71 5198.81 1 11.26 -3.60
600606 绿地控股 -0.34 8.85 600.00 5124.00 1 8.54 -3.50
300465 高 伟 达 2.53 14.97 300.00 4365.00 2 14.55 -2.81
000633 *ST 合金 -0.18 11.20 350.00 4025.00 1 11.50 2.68
600803 新奥股份 -0.42 14.28 200.00 2750.00 1 13.75 -3.71
002117 东港股份 -0.43 28.00 95.50 2593.78 1 27.16 -3.00
002600 江粉磁材 4.35 11.27 232.00 2535.76 1 10.93 -3.02
300013 新宁物流 0.60 13.52 188.00 2502.28 1 13.31 -1.55
603799 华友钴业 10.01 49.78 50.00 2400.00 1 48.00 -3.58
600734 实达集团 -10.01 15.74 150.00 2361.00 1 15.74 0.00
000538 云南白药 1.48 78.90 21.86 1737.87 1 79.50 0.76
603288 海天味业 -0.74 30.78 60.00 1674.60 2 27.91 -9.32
600535 天 士 力 0.40 37.83 36.00 1361.88 1 37.83 0.00
002713 东易日盛 -1.45 25.12 50.00 1233.50 1 24.67 -1.79
603789 星光农机 1.07 27.46 40.00 1044.40 1 26.11 -4.92
300142 沃森生物 -0.43 11.67 95.00 1002.25 1 10.55 -9.60
601788 光大证券 0.43 16.21 61.34 891.21 1 14.53 -10.36
603599 广信股份 0.58 17.23 50.00 855.50 1 17.11 -0.70
002420 毅昌股份 0.83 9.71 95.30 826.25 1 8.67 -10.71
600094 大 名 城 0.73 8.33 110.00 818.40 1 7.44 -10.68
002517 恺英网络 2.11 32.48 21.66 682.51 1 31.51 -2.99
002550 千红制药 1.62 6.89 111.62 680.88 1 6.10 -11.47
600721 *ST 百花 0.64 17.36 37.82 619.90 1 16.39 -5.59
603778 乾景园林 0.57 22.88 28.70 587.78 1 20.48 -10.49
601288 农业银行 0.31 3.27 160.50 513.60 1 3.20 -2.14
002608 *ST 舜船 0.28 10.89 48.00 495.36 1 10.32 -5.23
600206 有研新材 0.79 10.17 52.00 472.16 1 9.08 -10.72
002264 新 华 都 3.05 11.15 45.00 462.60 1 10.28 -7.80
600401 海润光伏 0.00 2.34 200.00 422.00 2 2.11 -9.83
603368 柳州医药 2.30 76.08 5.90 394.89 1 66.93 -12.03
300550 和仁科技 1.74 60.26 6.44 388.53 1 60.33 0.12
300552 万集科技 2.07 48.42 7.94 382.55 1 48.18 -0.50
300176 鸿特精密 1.77 41.40 10.00 366.10 1 36.61 -11.57
603299 井神股份 1.42 14.24 28.71 362.89 1 12.64 -11.24
002557 洽洽食品 0.43 16.51 20.00 310.00 1 15.50 -6.12
603018 中设集团 -0.88 36.20 8.00 262.96 1 32.87 -9.20
300145 中金环境 1.03 24.60 10.00 246.00 1 24.60 0.00
300295 三六五网 1.97 26.42 10.00 233.20 1 23.32 -11.73
600238 海南椰岛 1.02 11.84 19.00 209.00 1 11.00 -7.09
601933 永辉超市 9.92 5.76 30.00 172.80 1 5.76 0.00

 

热点推荐

精彩放送