2345公司提前“曝光”全年业绩 1276家预增
2017-02-27 09:52:03 来源:证券时报网
据股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月27日,共有2345家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中1276家预增、387家预降、275家预盈、188家预亏。其中预增翻倍的公司有648家。预计年度业绩增长率最高的公司有中泰化学、欢瑞世纪、顺丰控股,净利润同比增幅分别为23674.17%、21434.14%、16592.80%。详情如下表所示。
2016年年度业绩预增幅度最大的公司
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 净利润增幅(%) | 预告日期 | 净利润(万元) | 折算年度每股收益(元) | 年报预约披露日期 |
002092 | 中泰化学 | 预增 | 23674.17 | 2017.01.10 | 182500 | 0.8502 | 3.2 |
000892 | 欢瑞世纪 | 预增 | 21434.14 | 2017.01.17 | 28000 | 0.2854 | 3.3 |
002352 | 顺丰控股 | 预增 | 16592.79 | 2017.01.26 | 419500 | 17.9663 | 3.15 |
600892 | 大晟文化 | 预盈 | 15554.71 | 2017.01.26 | 15150 | 1.0832 | 4.28 |
000662 | 天夏智慧 | 预盈 | 14554.48 | 2017.01.14 | 36700 | 0.4365 | 3.15 |
600681 | 百川能源 | 预盈 | 13824.62 | 2017.01.11 | 55500 | 0.5756 | 3.15 |
000813 | 德展健康 | 预增 | 10820.5 | 2017.01.19 | 67266.5 | 0.4501 | 4.22 |
000676 | 智度股份 | 预增 | 7749.5 | 2017.01.24 | 27500 | 0.2848 | 3.1 |
000617 | 中油资本 | 预盈 | 6948.15 | 2017.01.13 | 521700 | 18.1436 | 4.26 |
300209 | 天泽信息 | 预增 | 5444.18 | 2017.01.23 | 9750 | 0.3338 | 4.11 |
600771 | 广 誉 远 | 预增 | 4727 | 2017.01.20 | 9800 | 0.2775 | 3.21 |
002684 | 猛狮科技 | 预增 | 4390.59 | 2016.10.24 | 12500 | 0.3803 | 3.31 |
000971 | 高升控股 | 预增 | 4127.63 | 2017.01.26 | 11000 | 0.2151 | |
000038 | 深 大 通 | 预增 | 3944.55 | 2017.01.17 | 24000 | 0.7345 | 4.11 |
600508 | 上海能源 | 预增 | 3757.33 | 2017.01.21 | 44000 | 0.6088 | 3.23 |
600090 | 同 济 堂 | 预增 | 3411.43 | 2017.01.19 | 45000 | 0.3126 | 4.22 |
000004 | 国农科技 | 预增 | 3107.44 | 2017.01.24 | 4000 | 0.4763 | 4.11 |
600233 | 圆通速递 | 预增 | 3001.12 | 2017.01.24 | 140000 | 0.4962 | 4.13 |
000766 | 通化金马 | 预增 | 2974.41 | 2017.01.24 | 21100 | 0.2183 | 4.2 |
000511 | *ST 烯碳 | 预盈 | 2885.78 | 2017.01.26 | 48500 | 0.42 | 4.27 |
002366 | 台海核电 | 预增 | 2857.17 | 2016.10.26 | 52000 | 1.1995 | 3.09 |
002067 | 景兴纸业 | 预增 | 2656 | 2017.01.25 | 32075 | 0.2932 | 4.26 |
002505 | 大康农业 | 预增 | 2569.16 | 2016.10.29 | 8000 | 0.0146 | 4.27 |
000802 | 北京文化 | 预增 | 2373.55 | 2016.12.21 | 52500 | 0.7229 | 3.1 |
000890 | 法 尔 胜 | 预增 | 2342.03 | 2017.01.25 | 13500 | 0.3556 | 3.17 |
002463 | 沪电股份 | 预增 | 2337.7 | 2017.01.24 | 13500 | 0.0806 | 3.2 |
900948 | 伊泰B股 | 预增 | 2110 | 2017.01.24 | 200000 | 0.6146 | 3.24 |
002670 | 国盛金控 | 预增 | 1825 | 2017.01.25 | 50364.74 | 0.538 | 2.28 |
000034 | 神州数码 | 预增 | 1777 | 2017.01.25 | 40100 | 0.6131 | 3.3 |
600163 | 中闽能源 | 预增 | 1758.35 | 2017.01.25 | 10750 | 0.1076 | 3.3 |
000017 | 深中华A | 预盈 | 1726.24 | 2017.01.24 | 225 | 0.0041 | 4.27 |
000408 | *ST 金源 | 预降 | 1696.03 | 2017.01.24 | 95000 | 0.4584 | 3.28 |
000036 | 华联控股 | 预增 | 1631.45 | 2016.10.31 | 120000 | 1.0512 | 4.28 |
000150 | 宜华健康 | 预增 | 1566.34 | 2017.01.24 | 86000 | 1.9205 | 4.07 |
000514 | 渝 开 发 | 预增 | 1555.36 | 2017.01.21 | 12200 | 0.1446 | 3.11 |
002676 | 顺威股份 | 预增 | 1525 | 2016.10.27 | 3450.2 | 0.0863 | 4.25 |
002647 | 宏磊股份 | 预增 | 1516.22 | 2017.01.25 | 14000 | 0.6376 | 4.26 |
600421 | 仰帆控股 | 预增 | 1504.93 | 2017.01.24 | 300 | 0.0153 | 4.27 |
002232 | 启明信息 | 预增 | 1441.64 | 2017.01.25 | 4825 | 0.1181 | 3.18 |
600984 | 建设机械 | 预增 | 1378.75 | 2017.01.24 | 9000 | 0.1413 | 4.08 |
002113 | 天润数娱 | 预盈 | 1330.57 | 2016.10.25 | 5400 | 0.0716 | 3.14 |
000564 | 供销大集 | 预增 | 1313.08 | 2017.01.25 | 60000 | 0.0999 | 4.25 |
300140 | 启源装备 | 预增 | 1313 | 2017.01.24 | 9450 | 0.2738 | 3.31 |
600531 | 豫光金铅 | 预增 | 1299.4 | 2017.01.24 | 17500 | 0.1605 | 4.12 |
600679 | 上海凤凰 | 预增 | 1270 | 2017.01.24 | 5000 | 0.1243 | 4.22 |
002407 | 多 氟 多 | 预增 | 1225 | 2016.10.18 | 51928.74 | 0.8268 | 3.08 |
600702 | 沱牌舍得 | 预增 | 1197.68 | 2017.01.24 | 9250 | 0.2742 | 3.03 |
002582 | 好 想 你 | 预盈 | 1105.22 | 2017.01.24 | 3250 | 0.126 | 4.2 |
300058 | 蓝色光标 | 预增 | 1082 | 2016.12.28 | 80000 | 0.4002 | 4.17 |
600148 | 长春一东 | 预增 | 1053 | 2017.01.25 | 1288.76 | 0.0911 | 4.21 |
300116 | 坚瑞沃能 | 预增 | 1016.85 | 2017.01.18 | 39500 | 0.3248 | 2.28 |
300177 | 中 海 达 | 预增 | 994.93 | 2017.01.19 | 1700 | 0.0381 | 4.08 |
002746 | 仙坛股份 | 预增 | 986.13 | 2017.01.25 | 24500 | 1.3473 | 4.28 |
600967 | 北方创业 | 预盈 | 964.86 | 2017.01.24 | 49000 | 0.5955 | 3.28 |
300089 | 文化长城 | 预增 | 915 | 2017.01.25 | 12575.95 | 0.2892 | 4.11 |
601233 | 桐昆股份 | 预增 | 881 | 2017.01.18 | 113000 | 0.9173 | 3.28 |
600371 | 万向德农 | 预增 | 875.88 | 2017.01.24 | 5541.17 | 0.2462 | 4.22 |
000927 | 一汽夏利 | 预盈 | 869.43 | 2017.01.25 | 17500 | 0.1097 | 4.01 |
002637 | 赞宇科技 | 预增 | 865.3 | 2017.01.25 | 15125 | 0.3629 | 4.27 |
600667 | 太极实业 | 预增 | 830 | 2017.01.24 | 21922.25 | 0.1296 | 4.29 |
002645 | 华宏科技 | 预盈 | 786.1 | 2016.10.26 | 6000 | 0.2865 | 3.21 |
002210 | 飞马国际 | 预增 | 777.1 | 2017.01.26 | 153217.2 | 1.5759 | 4.25 |
600782 | 新钢股份 | 预增 | 775.17 | 2017.01.25 | 53000 | 0.1902 | 4.18 |
600019 | 宝钢股份 | 预增 | 770 | 2017.01.18 | 881198.39 | 0.5357 | 4.29 |
000544 | 中原环保 | 预增 | 766.12 | 2017.01.20 | 29500 | 0.454 | 4.14 |
002624 | 完美世界 | 预增 | 755.4 | 2016.10.24 | 115000 | 0.8747 | 3.17 |
002188 | 巴士在线 | 预增 | 753.01 | 2016.10.29 | 9270 | 0.3094 | 4.12 |
002137 | 麦达数字 | 预增 | 725.42 | 2016.10.25 | 15000 | 0.2602 | 3.28 |
600730 | 中国高科 | 预增 | 725 | 2017.01.25 | 57417.18 | 0.9787 | 4.29 |
600395 | 盘江股份 | 预增 | 705 | 2017.01.26 | 18680.03 | 0.1129 | 4.22 |
300283 | 温州宏丰 | 预增 | 700.45 | 2017.01.23 | 2598.5 | 0.0627 | 3.31 |
000878 | 云南铜业 | 预增 | 699.48 | 2017.01.26 | 20750 | 0.1465 | 4.01 |
000521 | 美菱电器 | 预增 | 698.75 | 2017.01.21 | 21650 | 0.2073 | 3.3 |
601699 | 潞安环能 | 预盈 | 691.11 | 2017.01.26 | 81500 | 0.2724 | 3.31 |
601002 | 晋亿实业 | 预盈 | 652.96 | 2017.01.26 | 7500 | 0.0946 | 4.18 |
300073 | 当升科技 | 预增 | 641.63 | 2017.01.27 | 9850 | 0.5382 | 3.14 |
000627 | 天茂集团 | 预增 | 607.74 | 2017.01.24 | 175000 | 0.4109 | 4.26 |
000936 | 华西股份 | 预增 | 602.19 | 2017.01.19 | 60250 | 0.68 | 3.11 |
300343 | 联创互联 | 预增 | 599.35 | 2016.12.13 | 21550 | 0.365 | 4.25 |
300040 | 九洲电气 | 预增 | 586.61 | 2017.01.13 | 13800 | 0.3984 | 4.25 |
000952 | 广济药业 | 预增 | 573.95 | 2017.02.21 | 14100 | 0.5602 | 2.28 |
000863 | 三湘印象 | 预增 | 573.76 | 2017.01.25 | 70500 | 0.5098 | 4.26 |
600346 | 恒力股份 | 预盈 | 573.06 | 2017.01.20 | 115000 | 0.407 | 2.28 |
600737 | 中粮糖业 | 预增 | 557.16 | 2017.01.24 | 50000 | 0.2437 | 4.18 |
002466 | 天齐锂业 | 预增 | 556.41 | 2016.10.24 | 162700 | 1.6361 | 3.28 |
600726 | 华电能源 | 预增 | 550 | 2017.01.19 | 15200 | 0.0773 | 4.27 |
000055 | 方大集团 | 预增 | 533.9 | 2017.01.12 | 68000 | 0.8617 | 3.21 |
002392 | 北京利尔 | 预盈 | 531.61 | 2016.10.21 | 20000 | 0.1669 | 4.26 |
600390 | *ST 金瑞 | 预盈 | 526.58 | 2017.01.25 | 158000 | 3.5013 | 4.28 |
002636 | 金安国纪 | 预增 | 525 | 2017.01.18 | 33825.38 | 0.4646 | 4.28 |
600507 | 方大特钢 | 预增 | 515 | 2017.01.26 | 65142.82 | 0.4912 | 3.18 |
600503 | 华丽家族 | 预增 | 510 | 2017.01.25 | 12966.31 | 0.0809 | 4.29 |
600701 | 工大高新 | 预盈 | 508.44 | 2017.01.21 | 7500 | 0.0725 | |
000426 | 兴业矿业 | 预增 | 502.51 | 2016.10.31 | 10000 | 0.0577 | 4.29 |
002148 | 北纬通信 | 预盈 | 497.94 | 2016.10.28 | 7600 | 0.297 | 3.29 |
000059 | 华锦股份 | 预增 | 478.06 | 2016.12.28 | 190000 | 1.1879 | 4.18 |
002607 | 亚夏汽车 | 预增 | 473.61 | 2016.10.27 | 7150 | 0.1569 | 4.25 |
002464 | 金利科技 | 预增 | 464.17 | 2017.01.26 | 18250 | 1.2535 | 3.1 |
000007 | 全 新 好 | 预增 | 460.87 | 2017.01.24 | 7850 | 0.3399 | 4.25 |
600798 | 宁波海运 | 预增 | 460.85 | 2017.01.12 | 9000 | 0.0873 | 3.28 |
相关阅读
- (2020-06-08)乘风地摊热 能否给公司带来实实在在的盈利增长?
- (2020-06-08)泡泡玛特净利暴增280倍 什么支撑起8轮融资?
- (2020-06-08)牛股指南针净利连降两年 现金流出的增幅大于流入增幅
- (2020-06-08)*ST夏利讨债受阻 披露重大资产重组预案
- (2020-06-08)“地摊经济”等促进放量 提高净资产收益率水平
- (2020-06-08)天广中茂十年资本路走向终结 证券虚假陈述等被诉讼
热点推荐
- (2021-10-26)中国大健康产业峰会召开,VITAMIN WORLD美维仕荣获两项大奖
- (2021-10-26)落地双碳目标的主力军:光伏发电每年可减少3.5亿吨碳排放
- (2021-10-26)挖掘赛道红利,蓝宙爆发性增长背后的秘密
- (2021-10-26)追求卓越 成就菁英 ——中国人保集团召开寿险营销队伍高质量发展研讨会
- (2021-10-26)万亩有机葡萄喜获丰收 金恪集团旗下罄玉酒庄蓄势待储
- (2021-10-26)车建新:为中国生活设计
- (2021-10-26)年轻无极限,冰雪时光升级门店6.0版本
- (2021-10-26)童瞳眼科走进希雅图幼儿园开展近视防控科普知识宣传
- (2021-10-25)破局万亿BIPV市场:天合光能推出第三代BIPV解决方案
- (2021-10-25)稳健医疗与中国青年报社携手,共同打造高质量文创产品服务青年成长
- (2021-10-25)信用卡哪家强?金鼎奖“年度卓越信用卡”揭晓
- (2021-10-25)DHL全球货运全新脱碳服务 实施减少碳足迹
- (2021-10-25)电动车售后问题泛滥怎么办?消费建议:选择大国品牌小刀电动车
- (2021-10-25)首创燃烧黑洞挖矿机制(POB),GIBXChange引领数字货币进入发展新时代
- (2021-10-25)九牧王裤工坊登陆南宁万象城,沉浸式“男裤”空间塑造业内典范
- (2021-10-25)创业公司的“安全焦虑”:我的数据和黑客只有一条网线的距离?
- (2021-10-25)王硕:智慧风控助力金控集团可持续发展
- (2021-10-25)著名经济学家陈湛匀教授强调:资本向善,共同富裕
- (2021-10-23)制造业变革正当时,北森加速企业人才一体化转化
- (2021-10-22)天猫双11百万新品激发新力量 相约天猫小黑盒 与你共赴美好生活
- (2021-10-22)重磅:授信100亿 欧派与农行广州分行签署战略合作协议
- (2021-10-22)关爱中老年血糖健康,伊利欣活纾糖让营养控糖变简单
- (2021-10-22)百亿规模的特医食品市场——被忽略的“病人所需”
- (2021-10-22)解构有料茶研所:不断拥抱年轻化的冰雪时光
- (2021-10-22)秦海璐倾情推荐月影家居全铜灯,双 11一起get明星同款吧!
- (2021-10-22)大咖论道品牌文化营销,龙国宴发布多款重磅新品
- (2021-10-22)洞察美好生活情绪,天猫双11为全民发声
- (2021-10-22)平安产险焦作中支参加2021年河南理工大学秋季校园双选会
- (2021-10-22)红色观影忆初心 砥砺奋进担使命 平安产险济源中支开展红色观影活动
- (2021-10-22)观长津湖 树爱国情 平安产险平顶山中支组织员工观看红色影片
- (2021-10-22)加强平安河南建设 平安财险三门峡中支开展网络安全进社区宣传活动
- (2021-10-22)平安产险鹤壁中支开展合规执行年之合规警示教育学习
- (2021-10-22)知行合一担使命 平安产险周口中支组织全体员工观看《长津湖》
- (2021-10-22)暖心服务赢取信任 平安产险汝州支公司获赞誉
- (2021-10-22)2021世界VR产业大会云峰会“VR+影像艺术主题论坛”成功举办
- (2021-10-22)许继电气控股子公司许继变压器公司 荣获2021电力变压器“年度匠心品牌奖”
- (2021-10-21)践行卓越保险战略 落实六大战略服务
- (2021-10-21)金美信消费金融以科技赋能业务,累计服务客户超过200万
- (2021-10-21)9天1.2亿曝光量!冰雪时光有料茶研所初战告捷
- (2021-10-21)就在今天!中国体育彩票“快闪”亮相恒电大厦!
- (2021-10-21)翌飞锐特创始人史鸣飞:做产业数字化不是颠覆,而是共生赋能
- (2021-10-20)曾常青律师:用专业和担当成就“大写人生”
- (2021-10-20)斑马智行自研智能驾驶系统内核发布 最高功能安全ASIL-D产品认证
- (2021-10-20)品牌自播如何实现百万销量
- (2021-10-20)双11海氏烤箱钜惠来袭,小家电必buy推荐
- (2021-10-20)九十三度老白茶 | 买白茶,教你四招!干度不够不要买
- (2021-10-20)2021电商盛会,优趣汇有备而来
- (2021-10-19)10.16盛大开业!航利广场首进彭州,HOLY原创IP空降!
- (2021-10-19)秋季茶饮上新,冰雪时光坚持高质价优战略
- (2021-10-19)稻花1号五常大米新米发布 “鲜”人一步抵达你的餐桌!
- (2021-10-19)向心力第二期——抖音电商和TA的朋友们,从0-1成就的种种可能
- (2021-10-19)中医药预防医学会会长李桂英到郑州童瞳眼科调研近视防控工作
- (2021-10-19)如何实现IP大理想?听听专家怎么说!绒言绒语“IP落地陪跑100天”火爆进行中!
- (2021-10-19)ARROW箭牌再造国家级大型工程样板,全面助力国家体育馆场馆建设和智慧升级
- (2021-10-19)安德普泰旗下功效性护肤品牌芙清密钥上新水杨酸舒润收敛水
- (2021-10-19)九十三度老白茶 | 过夜白茶都扔掉了?看完文章后悔了
- (2021-10-18)第二届宝安文创设计大赛与深圳博物馆联名,挖掘城市文化唤醒城市记忆
- (2021-10-18)冰雪时光新品上市,盎然绿意开遍全国
- (2021-10-18)九十三度老白茶 | 白茶,究竟是什么茶?
- (2021-10-18)挥拍魔都, 2021 澳网中国业余挑战赛上海站精彩收官!
- (2021-10-18)秋糖选品,如何解读好酱酒的“基本面”?醬鄉國酒给出答案
- (2021-10-18)专家来了|李桂英到郑州童瞳眼科医院会诊
- (2021-10-18)为啥搞养殖的转行卖充管家充电器 也能一年卖爆
- (2021-10-16)“海好有你”公益行动暖心来袭 “蓝星卫士”倡议保护海洋生态
- (2021-10-15)上好党课 铸牢党魂——华中集团党委深入开展党史教育纪实
- (2021-10-15)会议录音转写+投影显示方案,讯飞AI无线投影仪AP10W开启预售
- (2021-10-15)第四届健康中国创新联盟环球论坛暨“同一个梦音乐盛典”在双优产业园盛大举行
- (2021-10-15)《长津湖》与《我和我的父辈》双雄争锋,劲酒品牌大使吴京再登巅峰
- (2021-10-15)爱在重阳!德多集团走进瑞阳养老院开展走访慰问活动
- (2021-10-15)以IP赋能清洁取暖业!绒言绒语创始人郑淑走进山东齐昊科技调研
- (2021-10-15)宛如火箭的GIBXSWAP在My Token反响火爆
- (2021-10-14)人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设
- (2021-10-14)TCL好戏不断 携手《我和我的父辈》燃爆国庆
- (2021-10-14)童瞳眼科走进郑州市实验小学开展眼健康科普教育
- (2021-10-14)彩客化学(01986)的“野心”有多大?加码磷酸铁新赛道
- (2021-10-14)试推一段时间后 几十家电动车品牌店点名要充管家充电器
- (2021-10-14)茶香悠长处处文章:冰雪时光新品上市背后
- (2021-10-13)抖音电商与金投赏联合赛道获奖名单出炉,生意新思维实现新增长
- (2021-10-13)第21届方便食品大会圆满落幕,白象食品新品彰显创新实力
- (2021-10-13)第21届方便食品大会白象3款产品获奖
- (2021-10-13)王牌科研团队攻坚,MOOSEE慕色联合南开大学深耕电子烟减害研究
- (2021-10-13)助力品牌IP升级启动,绒言绒语走进顺风船科技交流调研
- (2021-10-13)行稳致远:从新品上市看冰雪时光市场战略
- (2021-10-13)德多集团成功举办2021年第四次中高层战略发展研讨会
- (2021-10-13)全国各地方言多多 方言有新机带来空前反响
- (2021-10-12)剑指龙头地位,新日“向胜利,再出发”义乌招商会如期召开
- (2021-10-12)郑州市民政局、卫健委领导一行到河南瑞阳养老集团调研
- (2021-10-12)九十三老白茶 | 针对性储存方式:白茶收藏必看
- (2021-10-12)华熙LIVE·五棵松打造沉浸式互动,HI-ICE冰乐园早鸟抢购一空
- (2021-10-11)九十三度老白茶 | 这些人,不适合喝老白茶!
- (2021-10-11)金美信消费金融聚焦碳中和,践行绿色金融
- (2021-10-10)金秋超值购狂补百亿助力国货爆发 聚划算百亿补贴和天天特卖强强联合
- (2021-10-10)百万礼劵邀您入梦琴岛 携程助推鼓浪屿文旅消费复苏回温
- (2021-10-09)博世天猫超级品牌日来袭,科技创新让生活之美无处不在
- (2021-10-09)九十三度老白茶 | 拥有多种功效的白茶,究竟是什么样的
- (2021-10-09)郑州童瞳眼科为什么要用猫头鹰做logo?原来另有真相
- (2021-10-09)为“创新与发展”护航 北汽鹏龙服务中关村论坛
- (2021-10-09)年末跨境行业压轴大展ICBE深圳跨交会10月8日开幕,集千家企业现场选品!
- (2021-10-09)别失去明马克这个能让你钱生钱的计划机会,你还不来只会慢慢落伍还不懂
- (2021-10-09)MICHAEL KORS天猫超级品牌日闪耀开启,共庆品牌四十周年纪念