您的位置:首页 > 股市 >

2345公司提前“曝光”全年业绩 1276家预增

2017-02-27 09:52:03 来源:证券时报网

据股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月27日,共有2345家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中1276家预增、387家预降、275家预盈、188家预亏。其中预增翻倍的公司有648家。预计年度业绩增长率最高的公司有中泰化学、欢瑞世纪、顺丰控股,净利润同比增幅分别为23674.17%、21434.14%、16592.80%。详情如下表所示。

2016年年度业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润增幅(%) 预告日期 净利润(万元) 折算年度每股收益(元) 年报预约披露日期
002092 中泰化学 预增 23674.17 2017.01.10 182500 0.8502 3.2
000892 欢瑞世纪 预增 21434.14 2017.01.17 28000 0.2854 3.3
002352 顺丰控股 预增 16592.79 2017.01.26 419500 17.9663 3.15
600892 大晟文化 预盈 15554.71 2017.01.26 15150 1.0832 4.28
000662 天夏智慧 预盈 14554.48 2017.01.14 36700 0.4365 3.15
600681 百川能源 预盈 13824.62 2017.01.11 55500 0.5756 3.15
000813 德展健康 预增 10820.5 2017.01.19 67266.5 0.4501 4.22
000676 智度股份 预增 7749.5 2017.01.24 27500 0.2848 3.1
000617 中油资本 预盈 6948.15 2017.01.13 521700 18.1436 4.26
300209 天泽信息 预增 5444.18 2017.01.23 9750 0.3338 4.11
600771 广 誉 远 预增 4727 2017.01.20 9800 0.2775 3.21
002684 猛狮科技 预增 4390.59 2016.10.24 12500 0.3803 3.31
000971 高升控股 预增 4127.63 2017.01.26 11000 0.2151  
000038 深 大 通 预增 3944.55 2017.01.17 24000 0.7345 4.11
600508 上海能源 预增 3757.33 2017.01.21 44000 0.6088 3.23
600090 同 济 堂 预增 3411.43 2017.01.19 45000 0.3126 4.22
000004 国农科技 预增 3107.44 2017.01.24 4000 0.4763 4.11
600233 圆通速递 预增 3001.12 2017.01.24 140000 0.4962 4.13
000766 通化金马 预增 2974.41 2017.01.24 21100 0.2183 4.2
000511 *ST 烯碳 预盈 2885.78 2017.01.26 48500 0.42 4.27
002366 台海核电 预增 2857.17 2016.10.26 52000 1.1995 3.09
002067 景兴纸业 预增 2656 2017.01.25 32075 0.2932 4.26
002505 大康农业 预增 2569.16 2016.10.29 8000 0.0146 4.27
000802 北京文化 预增 2373.55 2016.12.21 52500 0.7229 3.1
000890 法 尔 胜 预增 2342.03 2017.01.25 13500 0.3556 3.17
002463 沪电股份 预增 2337.7 2017.01.24 13500 0.0806 3.2
900948 伊泰B股 预增 2110 2017.01.24 200000 0.6146 3.24
002670 国盛金控 预增 1825 2017.01.25 50364.74 0.538 2.28
000034 神州数码 预增 1777 2017.01.25 40100 0.6131 3.3
600163 中闽能源 预增 1758.35 2017.01.25 10750 0.1076 3.3
000017 深中华A 预盈 1726.24 2017.01.24 225 0.0041 4.27
000408 *ST 金源 预降 1696.03 2017.01.24 95000 0.4584 3.28
000036 华联控股 预增 1631.45 2016.10.31 120000 1.0512 4.28
000150 宜华健康 预增 1566.34 2017.01.24 86000 1.9205 4.07
000514 渝 开 发 预增 1555.36 2017.01.21 12200 0.1446 3.11
002676 顺威股份 预增 1525 2016.10.27 3450.2 0.0863 4.25
002647 宏磊股份 预增 1516.22 2017.01.25 14000 0.6376 4.26
600421 仰帆控股 预增 1504.93 2017.01.24 300 0.0153 4.27
002232 启明信息 预增 1441.64 2017.01.25 4825 0.1181 3.18
600984 建设机械 预增 1378.75 2017.01.24 9000 0.1413 4.08
002113 天润数娱 预盈 1330.57 2016.10.25 5400 0.0716 3.14
000564 供销大集 预增 1313.08 2017.01.25 60000 0.0999 4.25
300140 启源装备 预增 1313 2017.01.24 9450 0.2738 3.31
600531 豫光金铅 预增 1299.4 2017.01.24 17500 0.1605 4.12
600679 上海凤凰 预增 1270 2017.01.24 5000 0.1243 4.22
002407 多 氟 多 预增 1225 2016.10.18 51928.74 0.8268 3.08
600702 沱牌舍得 预增 1197.68 2017.01.24 9250 0.2742 3.03
002582 好 想 你 预盈 1105.22 2017.01.24 3250 0.126 4.2
300058 蓝色光标 预增 1082 2016.12.28 80000 0.4002 4.17
600148 长春一东 预增 1053 2017.01.25 1288.76 0.0911 4.21
300116 坚瑞沃能 预增 1016.85 2017.01.18 39500 0.3248 2.28
300177 中 海 达 预增 994.93 2017.01.19 1700 0.0381 4.08
002746 仙坛股份 预增 986.13 2017.01.25 24500 1.3473 4.28
600967 北方创业 预盈 964.86 2017.01.24 49000 0.5955 3.28
300089 文化长城 预增 915 2017.01.25 12575.95 0.2892 4.11
601233 桐昆股份 预增 881 2017.01.18 113000 0.9173 3.28
600371 万向德农 预增 875.88 2017.01.24 5541.17 0.2462 4.22
000927 一汽夏利 预盈 869.43 2017.01.25 17500 0.1097 4.01
002637 赞宇科技 预增 865.3 2017.01.25 15125 0.3629 4.27
600667 太极实业 预增 830 2017.01.24 21922.25 0.1296 4.29
002645 华宏科技 预盈 786.1 2016.10.26 6000 0.2865 3.21
002210 飞马国际 预增 777.1 2017.01.26 153217.2 1.5759 4.25
600782 新钢股份 预增 775.17 2017.01.25 53000 0.1902 4.18
600019 宝钢股份 预增 770 2017.01.18 881198.39 0.5357 4.29
000544 中原环保 预增 766.12 2017.01.20 29500 0.454 4.14
002624 完美世界 预增 755.4 2016.10.24 115000 0.8747 3.17
002188 巴士在线 预增 753.01 2016.10.29 9270 0.3094 4.12
002137 麦达数字 预增 725.42 2016.10.25 15000 0.2602 3.28
600730 中国高科 预增 725 2017.01.25 57417.18 0.9787 4.29
600395 盘江股份 预增 705 2017.01.26 18680.03 0.1129 4.22
300283 温州宏丰 预增 700.45 2017.01.23 2598.5 0.0627 3.31
000878 云南铜业 预增 699.48 2017.01.26 20750 0.1465 4.01
000521 美菱电器 预增 698.75 2017.01.21 21650 0.2073 3.3
601699 潞安环能 预盈 691.11 2017.01.26 81500 0.2724 3.31
601002 晋亿实业 预盈 652.96 2017.01.26 7500 0.0946 4.18
300073 当升科技 预增 641.63 2017.01.27 9850 0.5382 3.14
000627 天茂集团 预增 607.74 2017.01.24 175000 0.4109 4.26
000936 华西股份 预增 602.19 2017.01.19 60250 0.68 3.11
300343 联创互联 预增 599.35 2016.12.13 21550 0.365 4.25
300040 九洲电气 预增 586.61 2017.01.13 13800 0.3984 4.25
000952 广济药业 预增 573.95 2017.02.21 14100 0.5602 2.28
000863 三湘印象 预增 573.76 2017.01.25 70500 0.5098 4.26
600346 恒力股份 预盈 573.06 2017.01.20 115000 0.407 2.28
600737 中粮糖业 预增 557.16 2017.01.24 50000 0.2437 4.18
002466 天齐锂业 预增 556.41 2016.10.24 162700 1.6361 3.28
600726 华电能源 预增 550 2017.01.19 15200 0.0773 4.27
000055 方大集团 预增 533.9 2017.01.12 68000 0.8617 3.21
002392 北京利尔 预盈 531.61 2016.10.21 20000 0.1669 4.26
600390 *ST 金瑞 预盈 526.58 2017.01.25 158000 3.5013 4.28
002636 金安国纪 预增 525 2017.01.18 33825.38 0.4646 4.28
600507 方大特钢 预增 515 2017.01.26 65142.82 0.4912 3.18
600503 华丽家族 预增 510 2017.01.25 12966.31 0.0809 4.29
600701 工大高新 预盈 508.44 2017.01.21 7500 0.0725  
000426 兴业矿业 预增 502.51 2016.10.31 10000 0.0577 4.29
002148 北纬通信 预盈 497.94 2016.10.28 7600 0.297 3.29
000059 华锦股份 预增 478.06 2016.12.28 190000 1.1879 4.18
002607 亚夏汽车 预增 473.61 2016.10.27 7150 0.1569 4.25
002464 金利科技 预增 464.17 2017.01.26 18250 1.2535 3.1
000007 全 新 好 预增 460.87 2017.01.24 7850 0.3399 4.25
600798 宁波海运 预增 460.85 2017.01.12 9000 0.0873 3.28
 

 

热点推荐

精彩放送