您的位置:首页 > 股市 >

235公司公布年报 173家净利润同比增长

2017-03-09 10:07:19 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有235家公司公布2016年年报,其中173家净利润同比增长,62家下降,179家营业收入同比增长,56家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有高升控股等145家,利润收入均下降的有阳光股份等28家,业绩增幅翻倍的公司有50家,其中高升控股增幅最大,达4167.70%。(数据宝)

已公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
000971 高升控股 0.2500 11104.25 4167.70 66599.53 323.11 5.59
002670 国盛金控 0.7915 49814.56 1803.97 164186.03 56.44 7.07
002407 多 氟 多 0.8200 51712.24 1219.48 287083.99 30.68 22.37
300116 坚瑞沃能 0.5700 42455.15 1100.42 446730.24 668.45 12.79
600702 沱牌舍得 0.2378 8019.90 1025.11 146158.26 26.42 3.51
000952 广济药业 0.5640 14183.92 577.96 71472.40 27.55 24.32
600701 工大高新 0.1210 7658.02 517.04 165111.11 96.61 4.43
300131 英唐智控 0.1900 20143.02 435.50 422205.71 138.35 11.33
002176 江特电机 0.1400 19729.70 400.91 298471.17 234.29 5.88
300323 华灿光电 0.3500 26719.04 378.43 158230.70 65.62 9.83
002362 汉王科技 0.0996 2131.92 342.10 41562.65 14.13 2.83
200992 中 鲁 B 0.1976 5258.51 333.11 84587.75 16.88 8.88
600338 西藏珠峰 0.9958 65025.70 306.31 147675.52 -0.99 66.21
300121 阳谷华泰 0.5600 15677.84 298.80 123988.89 44.17 27.24
300401 花园生物 0.2400 4377.28 262.52 32909.38 117.62 5.98
600527 江南高纤 0.0300 2744.91 246.81 118819.39 -20.27 1.67
600868 梅雁吉祥 0.0359 6820.67 245.03 36348.58 46.27 3.15
002386 天原集团 0.0821 5513.83 237.00 1250186.09 16.80 1.37
300420 五洋科技 0.3000 7268.71 235.01 60662.73 193.46 7.51
300613 富 瀚 微 3.3600 11184.07 199.37 32169.60 77.14 52.71
000040 东旭蓝天 0.1900 17537.95 182.64 377350.17 126.54 2.85
600231 凌钢股份 0.0500 13393.82 181.25 1446272.71 16.14 2.60
600393 粤泰股份 0.1300 14514.23 164.91 95391.38 2.92 3.32
600230 *ST 沧大 1.2613 37106.39 160.83 294390.27 64.06 28.11
600725 *ST 云维 2.4800 154456.34 159.40 187115.86 -32.96 -
300102 乾照光电 0.0700 4838.24 153.63 114963.28 87.09 1.95
600873 梅花生物 0.3400 104168.99 144.84 1109277.20 -6.42 11.98
600460 士 兰 微 0.0800 9589.14 140.47 237505.38 23.29 3.93
600265 ST 景 谷 0.2600 3370.95 137.02 7071.83 -19.50 -
300618 寒锐钴业 0.7400 6657.50 134.50 74301.35 -20.24 20.75
002136 安 纳 达 0.1977 4251.11 131.82 81908.38 35.05 8.82
000606 *ST 易桥 0.0726 4581.83 128.80 41185.77 53.16 2.63
600136 当代明诚 0.2500 12218.42 128.51 56904.33 31.98 5.54
600675 中华企业 0.3510 65545.82 126.35 1419675.42 205.01 21.94
002061 *ST 江化 0.1200 6627.97 125.00 364630.23 22.27 4.05
600732 *ST 新梅 0.0438 1954.76 117.39 20023.10 81.57 5.26
600760 *ST 黑豹 0.1000 3611.43 116.36 117081.00 -31.00 8.59
600282 南钢股份 0.0893 35373.52 114.54 2417385.91 8.64 5.44
600318 新力金融 0.6700 16265.56 114.02 81130.30 -40.86 13.25
600212 江泉实业 0.0871 4455.11 113.08 26169.68 -3.87 6.31
002240 威华股份 0.0500 2340.58 112.01 140156.52 -2.66 1.68
002349 精华制药 0.3927 16502.97 111.36 88148.72 12.96 7.89
000862 银星能源 0.0200 1103.02 109.42 144255.82 19.70 0.70
600319 亚星化学 0.0800 2678.17 108.07 145743.76 11.13 -18.84
600375 华菱星马 0.1400 7554.82 108.01 404734.86 14.25 2.84
002199 *ST 东晶 0.0700 1619.67 105.90 25716.70 -23.87 3.59
000962 *ST 东钽 0.0658 2900.49 104.55 87113.72 -19.41 1.98
002526 山东矿机 0.0200 1068.74 103.99 85652.77 -20.39 0.63
002562 兄弟科技 0.3200 16766.84 103.87 106339.74 17.46 9.84
000488 晨鸣纸业 0.9900 206398.68 102.11 2290711.82 13.17 9.59
300450 先导智能 0.7124 29065.21 99.68 107898.08 101.26 35.56
300409 道氏技术 0.4700 10114.65 98.67 80365.34 45.18 9.32
002851 麦格米特 0.8232 10967.69 93.85 115418.83 41.98 17.27
000859 国风塑业 0.0248 1835.77 92.61 114481.59 5.00 1.25
600346 恒力股份 0.4500 117983.43 91.58 1923995.84 3.96 22.76
300264 佳创视讯 0.0300 1364.46 90.38 23221.21 59.01 2.21
002355 兴民智通 0.1000 5081.63 86.09 129515.17 17.10 2.54
300616 尚品宅配 3.1500 25551.07 83.12 402600.18 30.39 35.20
600644 乐山电力 0.3928 21147.20 83.07 190560.07 15.15 18.95
002768 国恩股份 0.5500 13091.43 81.23 128275.95 71.03 17.04
300619 金 银 河 0.7700 4311.77 80.10 29268.06 61.91 23.19
300128 锦富技术 0.0800 3820.12 77.00 297319.54 -5.74 1.71
600816 安信信托 1.7142 303394.74 76.17 524595.90 77.54 41.15
600577 精达股份 0.1100 22391.93 72.45 813906.75 5.14 7.83
300376 易 事 特 0.9000 47164.50 69.00 524536.38 42.44 20.31
600226 升华拜克 0.2200 23561.06 68.43 100549.13 -0.46 15.20
000710 *ST 天仪 -0.0277 -418.59 67.82 24738.03 7.53 -3.62
300014 亿纬锂能 0.5900 25181.52 66.43 233971.20 73.45 13.88
601155 新城控股 1.3600 301922.85 64.42 2796928.25 18.67 22.44
000534 万泽股份 0.1500 7619.02 64.10 19467.97 -60.42 5.70
002580 圣阳股份 0.2400 5386.30 63.70 155165.47 12.46 4.65
600829 人民同泰 0.3872 22450.99 61.62 900555.90 1.08 14.62
600479 千金药业 0.4285 14942.87 60.75 286488.55 17.09 8.81
600736 苏州高新 0.2600 30711.28 60.44 558337.66 71.76 6.05
300562 乐心医疗 1.7700 8052.07 60.44 77064.44 22.52 29.16
300385 雪浪环境 0.7392 8870.73 56.84 69632.31 20.15 12.05
300304 云意电气 0.5100 11005.26 55.71 53562.68 24.13 8.05
601677 明泰铝业 0.5900 26917.75 55.62 748132.74 18.82 7.23
300365 恒华科技 0.7100 12542.89 55.49 60330.27 53.99 18.69
000667 美好置业 0.2598 66485.62 55.27 520457.59 11.24 10.79
300363 博腾股份 0.4100 17118.97 55.07 132663.40 29.91 14.30
600666 奥 瑞 德 0.6100 46531.88 54.79 147863.70 28.48 19.82
000565 渝三峡A 0.5200 22348.12 54.58 235731.55 263.59 25.18
002086 东方海洋 0.1114 7661.71 53.36 70671.09 4.76 2.71
600167 联美控股 1.0276 69892.42 52.20 204444.49 15.95 32.74
002850 科 达 利 2.2200 23266.77 50.61 145530.74 28.45 30.01
002258 利尔化学 0.4000 20834.73 50.48 198230.26 33.12 10.98
002699 美盛文化 0.4100 18995.86 50.27 63315.73 55.15 11.08
002849 威星智能 0.8000 5222.86 47.15 38994.22 44.66 20.60
600269 赣粤高速 0.4400 103748.40 45.69 455476.69 -17.21 7.71
002695 煌 上 煌 0.1800 8820.01 44.87 121782.16 5.80 5.66
603579 荣泰健康 3.9400 20664.56 44.81 128504.97 25.50 55.46
000980 金马股份 0.1600 8678.44 43.85 169350.04 4.16 4.09
300144 宋城演艺 0.6200 90230.52 43.10 264422.89 56.05 15.07
603959 百利科技 0.5300 10643.12 42.15 76936.98 70.80 15.34
002135 东南网架 0.0600 4912.46 42.05 573846.82 10.44 2.04
002662 京威股份 0.8500 63545.18 40.12 481232.83 33.09 14.08
603338 浙江鼎力 1.0800 17478.23 39.01 69465.74 44.98 17.48
002772 众兴菌业 0.4902 15851.03 38.58 58501.85 22.00 10.71
002372 伟星新材 0.8800 67070.35 38.46 332149.34 20.94 26.15
600664 哈药股份 0.3200 78810.31 35.85 1412688.60 -10.91 10.58
002479 富春环保 0.3100 24492.80 35.03 269926.38 -6.17 8.83
300046 台基股份 0.2713 3854.35 34.13 24209.19 45.70 4.89
600173 卧龙地产 0.1113 8074.36 33.67 140298.26 -8.30 4.89
000838 财信发展 0.1011 11130.79 32.70 171608.73 156.95 7.05
000963 华东医药 3.0000 144659.17 31.88 2537966.75 16.81 22.19
300568 星源材质 1.6800 15542.43 31.34 50569.83 18.97 24.75
603089 正裕工业 1.1000 8820.15 31.30 69186.68 21.03 24.21
300609 汇纳科技 0.6400 4830.14 29.99 17296.18 28.11 20.87
603025 大豪科技 0.5300 23875.67 28.84 68953.96 10.91 16.19
300184 力源信息 0.1221 4734.90 27.89 159273.69 56.09 5.63
000418 小天鹅A 1.8600 117505.49 27.84 1633491.45 24.39 21.14
300447 全信股份 0.5604 9090.50 26.66 41848.74 66.55 15.02
300033 同 花 顺 2.2500 121157.67 26.57 173365.64 20.23 49.61
603578 三星新材 0.7200 4770.53 26.46 27352.97 14.72 20.29
000661 长春高新 3.0800 48485.25 26.11 289743.98 20.62 15.62
603658 安图生物 0.8900 34975.81 25.80 98022.30 36.81 32.22
600879 航天电子 0.3990 47837.31 25.30 1154806.47 4.94 5.93
300286 安 科 瑞 0.5700 8012.96 24.96 32936.32 7.22 14.29
300606 金 太 阳 0.6000 4020.83 23.87 22027.22 6.98 18.07
600463 空港股份 0.0938 2814.87 23.86 70918.52 11.20 2.02
002643 万润股份 0.9200 31865.27 23.58 184739.11 13.26 10.56
002846 英联股份 0.6200 5541.99 22.76 33965.83 15.42 21.09
300487 蓝晓科技 0.7700 6169.56 21.32 33240.60 12.54 8.78
600660 福耀玻璃 1.2500 314422.73 20.68 1662133.63 22.45 18.62
603138 海量数据 0.7090 4360.49 20.58 47027.72 20.22 29.37
603889 新澳股份 0.5000 15917.35 20.49 183481.17 13.20 14.30
603009 北特科技 0.4600 5576.62 20.10 80051.26 13.29 6.16
002262 恩华药业 0.4911 30974.30 19.89 301778.58 9.08 15.88
002233 塔牌集团 0.5077 45423.02 19.22 362916.65 -5.34 10.10
600060 海信电器 1.3440 175886.90 18.14 3183245.60 5.44 13.99
002281 光迅科技 1.3600 28502.13 17.15 405921.46 29.79 10.48
600729 重庆百货 1.0300 41871.09 16.88 3384677.26 -7.25 8.98
600482 中国动力 0.7100 107324.90 16.23 2074118.62 15.54 5.90
300482 万孚生物 0.8200 14498.67 15.66 54735.33 27.65 18.79
300586 美联新材 0.6600 4731.67 14.93 41755.35 20.50 14.25
002780 三夫户外 0.5200 3537.16 14.84 35325.48 7.84 9.42
002756 永兴特钢 0.7000 25360.50 14.45 316325.70 -5.86 8.54
300557 理工光科 0.9900 4357.54 14.36 20769.95 13.07 14.30
300617 安靠智电 1.4500 7258.36 13.81 32384.42 19.42 20.38
000563 陕国投A 0.1667 51523.76 13.50 101357.21 -11.94 6.79
002033 丽江旅游 0.5295 22382.36 13.47 77968.25 -0.81 10.45
000062 深圳华强 0.5904 42586.09 13.39 554459.90 172.64 11.24
600382 广东明珠 0.5000 17720.27 12.74 23956.49 10.04 6.14
300510 金冠电气 0.3400 5636.68 12.63 37822.60 44.39 11.94
603716 塞 力 斯 1.7100 6891.79 12.14 62732.81 18.44 12.59
300416 苏试试验 0.4300 5397.38 11.47 39423.40 25.98 11.63
603991 至正股份 0.6700 3745.48 11.27 35111.29 16.69 16.47
300561 汇金科技 1.8300 7886.15 11.11 21805.44 28.09 27.99
300605 恒锋信息 0.6196 3903.77 10.85 33023.42 6.19 18.31
002553 南方轴承 0.2077 7228.00 10.82 32003.64 5.92 10.72
002331 皖通科技 0.2194 7687.27 10.62 99213.68 12.48 6.10
002732 燕塘乳业 0.6700 10608.74 10.44 110074.26 6.62 13.06
603822 嘉澳环保 0.6379 4288.79 10.38 50619.64 -1.10 7.78
300501 海顺新材 1.2600 6460.35 9.93 30127.59 2.48 12.74
002829 星网宇达 1.2900 7332.61 9.90 27740.76 16.99 20.34
300446 乐凯新材 0.8793 10797.76 9.38 26144.06 8.30 23.54
300149 量子高科 0.1500 6498.10 9.27 25864.45 -18.83 8.74
002632 道明光学 0.0800 4871.04 8.26 52179.21 21.49 3.46
000708 大冶特钢 0.6510 29268.07 8.24 639268.66 3.15 8.13
300444 双杰电气 0.3484 9696.18 7.55 99848.03 51.04 11.43
600845 宝信软件 0.4290 33565.90 7.45 396027.33 0.57 8.36
000559 万向钱潮 0.3630 83380.66 7.08 1078582.17 5.31 19.52
002014 永新股份 0.6000 20271.06 6.68 190419.38 2.99 12.31
002382 蓝帆医疗 0.3700 18106.94 6.38 128877.07 -14.59 14.66
300050 世纪鼎利 0.2400 11993.82 4.81 73568.64 5.70 5.71
300238 冠昊生物 0.2600 6537.11 3.16 31278.97 38.30 8.21
000050 深天马A 0.4062 56917.74 2.61 1073675.64 1.96 4.21
600551 时代出版 0.7959 40259.03 2.44 676660.59 12.38 8.65
002727 一 心 堂 0.6788 35337.70 2.06 624933.57 17.44 14.96
600705 中航资本 0.2600 232414.49 0.51 874752.43 0.77 10.77
600794 保税科技 0.0200 2466.30 0.41 84184.69 31.80 1.28
300039 上海凯宝 0.3397 28260.68 0.34 149715.12 7.26 13.48
300411 金盾股份 0.2700 4265.50 -0.59 34384.41 2.47 7.57
002544 杰赛科技 0.2100 10644.69 -0.80 269611.49 17.54 8.31
002742 三圣股份 0.5500 11791.47 -3.16 151280.39 7.23 9.37
002277 友阿股份 0.4695 29917.18 -3.55 626533.74 0.44 7.33
000999 华润三九 1.2200 119784.06 -4.11 898172.11 13.69 14.78
600284 浦东建设 0.5182 35911.23 -5.29 253763.16 -19.79 6.99
002655 共达电声 0.0500 1800.81 -6.30 71602.86 1.53 2.82
601016 节能风电 0.0910 18859.68 -7.26 141519.24 4.11 3.00
002578 闽发铝业 0.0400 1767.26 -7.34 104219.68 -8.87 1.80
000545 金浦钛业 0.1200 12080.38 -7.91 104607.26 47.36 6.58
002547 春兴精工 0.1600 16345.32 -9.78 253585.65 19.74 8.42
603518 维格娜丝 0.6800 10032.79 -10.51 74431.72 -9.71 7.08
600168 武汉控股 0.4200 30067.65 -10.56 119810.42 -0.05 6.76
300095 华伍股份 0.1310 4642.77 -10.89 59434.56 5.01 4.28
300305 裕兴股份 0.2500 7224.31 -11.95 52031.90 -0.16 5.31
603908 牧 高 笛 0.9500 4748.69 -12.46 43074.84 -5.32 26.00
002245 澳洋顺昌 0.2110 20562.14 -14.83 198948.97 19.77 11.61
300146 汤臣倍健 0.3700 53521.18 -15.78 230911.24 1.90 11.76
300391 康跃科技 0.0300 422.11 -16.05 23486.60 22.81 1.17
601678 滨化股份 0.3000 35881.31 -16.75 486237.64 0.96 7.41
603636 南威软件 0.5100 5147.47 -18.48 46807.44 36.67 5.86
600880 博瑞传播 0.0600 6013.61 -19.46 100564.72 -18.97 1.67
000603 盛达矿业 0.2800 20209.71 -20.10 68638.17 -16.74 11.80
002617 露笑科技 0.0900 6476.35 -22.16 139577.30 -21.16 3.37
300169 天晟新材 0.0558 1819.18 -22.42 82242.53 8.05 1.46
600830 香溢融通 0.2380 10803.84 -23.76 209919.51 16.82 5.39
600976 健民集团 0.4200 6465.56 -24.38 236365.31 3.61 6.48
002409 雅克科技 0.2034 6784.09 -24.86 89447.83 -11.06 4.92
600738 兰州民百 0.1690 6243.88 -26.09 102653.59 -8.40 5.15
300453 三鑫医疗 0.2300 3661.40 -29.42 31777.44 1.90 6.80
002499 科林环保 0.1000 1929.72 -30.17 32610.14 -9.87 2.77
002107 沃华医药 0.1400 4880.94 -31.61 56284.56 20.03 10.18
000953 *ST 河化 -0.4821 -14176.06 -32.47 39832.77 -36.05 -
300398 飞凯材料 0.6500 6778.68 -35.57 39104.02 -9.50 8.99
601211 国泰君安 1.2100 984141.67 -37.32 2576465.17 -31.47 10.64
601099 太 平 洋 0.1000 66772.10 -41.07 180397.23 -34.24 5.87
000576 广东甘化 0.2300 10240.62 -42.25 47319.98 18.85 8.15
600649 城投控股 0.6500 209474.29 -42.63 947652.57 13.70 9.62
300423 鲁 亿 通 0.2300 2476.46 -43.73 23332.31 -25.73 5.52
002168 深圳惠程 0.0900 7591.25 -43.92 28861.84 37.85 6.09
600192 长城电工 0.0505 2231.50 -44.86 181608.60 0.61 1.17
002478 常宝股份 0.2700 10969.62 -46.77 220531.76 -24.56 3.69
002663 普邦股份 0.0600 10517.91 -47.26 271853.08 11.75 2.44
300016 北陆药业 0.0500 1637.95 -49.72 49886.06 1.51 1.85
600785 新华百货 0.2800 6295.83 -53.95 704897.44 -4.80 3.34
000043 中航地产 0.2420 16139.09 -59.77 632269.36 14.57 4.02
300059 东方财富 0.2059 71376.88 -61.39 235181.80 -19.62 6.60
002751 易尚展示 0.1100 1511.65 -61.69 64046.64 19.23 3.44
002760 凤形股份 0.1200 1022.98 -64.61 30696.50 -26.42 1.79
300111 向 日 葵 0.0300 3064.38 -65.03 160280.28 -12.14 2.39
600889 南京化纤 0.3000 9083.16 -80.15 166483.30 9.64 6.32
002469 三维工程 0.0200 1176.70 -90.64 35067.37 -44.03 0.99
000677 恒天海龙 0.0052 452.14 -91.74 48609.92 -76.52 1.69
600870 厦华电子 -0.0098 -510.21 -136.47 39855.79 83.86 -29.75
600227 赤 天 化 -0.2389 -34953.42 -373.18 285692.33 -3.07 -10.84
002359 齐星铁塔 -0.1162 -4841.51 -524.76 94012.78 42.11 -5.28
000509 华塑控股 -0.0865 -7136.68 -537.51 7883.50 -55.42 -301.92
600678 四川金顶 -0.0809 -2824.68 -773.22 8887.67 68.57 -200.86
600358 国旅联合 -0.3270 -16310.36 -1381.08 11728.44 32.78 -28.61
600408 安泰集团 -0.5800 -58195.48 -1635.53 338473.27 42.84 -46.36
600749 西藏旅游 -0.5029 -9512.41 -1876.28 12624.85 -16.97 -16.20
000608 阳光股份 -0.6200 -46823.80 -2420.31 63955.50 -1.24 -15.20

 

热点推荐

精彩放送