您的位置:首页 > 股市 >

592公司公布年报 434家净利润同比增长

2017-03-21 09:58:30 来源:数据宝

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有592家公司公布2016年年报,其中434家净利润同比增长,158家下降,450家营业收入同比增长,142家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中泰化学等371家,利润收入均下降的有金岭矿业等79家,业绩增幅翻倍的公司有126家,其中中泰化学增幅最大,达5959.14%。(数据宝)

已公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002092 中泰化学 0.9487 184347.44 5959.14 2336232.41 41.84 14.74
600771 广 誉 远 0.4400 12281.01 5948.84 93699.32 118.70 15.82
000971 高升控股 0.2500 11104.25 4167.70 66599.53 323.11 5.59
000802 北京文化 0.8625 52239.92 2361.30 92655.03 165.22 16.19
002670 国盛金控 0.7915 49814.56 1803.97 164186.03 56.44 7.07
000514 渝 开 发 0.1454 12266.15 1564.15 68262.56 -40.90 4.28
002113 天润数娱 0.0740 5411.31 1333.14 13119.13 694.61 8.28
002407 多 氟 多 0.8200 51712.24 1219.48 287083.99 30.68 22.37
300116 坚瑞沃能 0.5700 42455.15 1100.42 446730.24 668.45 12.79
600702 沱牌舍得 0.2378 8019.90 1025.11 146158.26 26.42 3.51
002645 华宏科技 0.3009 6302.61 820.71 100552.81 227.55 4.14
002624 完美世界 0.9600 116631.31 767.54 615883.18 25.87 26.73
000795 英 洛 华 0.0300 3458.08 664.64 165105.43 4.35 2.03
300073 当升科技 0.5425 9928.78 647.56 133454.66 55.10 7.69
000936 华西股份 0.6800 60445.10 604.46 212532.13 5.58 15.88
000952 广济药业 0.5640 14183.92 577.96 71472.40 27.55 24.32
000055 方大集团 0.9100 69795.64 550.64 420386.62 64.83 38.83
600701 工大高新 0.1210 7658.02 517.04 165111.11 96.61 4.43
002155 湖南黄金 0.1200 14350.25 482.30 678113.52 17.07 3.94
300131 英唐智控 0.1900 20143.02 435.50 422205.71 138.35 11.33
002301 齐心集团 0.2800 10489.14 432.22 286496.32 81.11 8.88
002176 江特电机 0.1400 19729.70 400.91 298471.17 234.29 5.88
300323 华灿光电 0.3500 26719.04 378.43 158230.70 65.62 9.83
000703 恒逸石化 0.6100 83033.74 349.79 3241933.95 6.93 11.41
002362 汉王科技 0.0996 2131.92 342.10 41562.65 14.13 2.83
200992 中 鲁 B 0.1976 5258.51 333.11 84587.75 16.88 8.88
600368 五洲交通 0.2664 22215.78 332.27 128978.46 -38.16 7.47
600070 浙江富润 0.2800 10064.87 321.50 87934.18 9.28 9.77
000790 泰合健康 0.1914 8249.74 320.53 57519.42 24.15 13.21
600338 西藏珠峰 0.9958 65025.70 306.31 147675.52 -0.99 66.21
300121 阳谷华泰 0.5600 15677.84 298.80 123988.89 44.17 27.24
300221 银禧科技 0.3800 15299.30 280.66 144055.67 25.41 18.48
002352 顺丰控股 1.0600 418042.62 279.55 5748269.81 19.50 22.46
300401 花园生物 0.2400 4377.28 262.52 32909.38 117.62 5.98
002513 *ST 蓝丰 0.3200 10718.06 255.85 145668.87 44.17 4.36
600527 江南高纤 0.0300 2744.91 246.81 118819.39 -20.27 1.67
600868 梅雁吉祥 0.0359 6820.67 245.03 36348.58 46.27 3.15
002458 益生股份 1.7000 56215.99 240.32 161113.25 166.62 49.32
600641 万业企业 0.8912 71842.21 239.72 318839.94 30.80 17.77
002386 天原集团 0.0821 5513.83 237.00 1250186.09 16.80 1.37
000502 绿景控股 0.1700 3211.34 235.63 29950.15 1415.35 16.36
300420 五洋科技 0.3000 7268.71 235.01 60662.73 193.46 7.51
601168 西部矿业 0.0400 9980.08 228.60 2777604.71 3.77 0.88
002534 杭锅股份 0.3100 19153.01 223.62 270558.63 3.28 7.59
300080 易成新能 0.0409 2055.72 221.15 240162.79 40.55 0.64
002438 江苏神通 0.2400 5158.89 211.22 60048.28 40.46 4.32
000983 西山煤电 0.1377 43407.65 207.75 1961094.43 5.11 2.67
300613 富 瀚 微 3.3600 11184.07 199.37 32169.60 77.14 52.71
601012 隆基股份 0.8600 154723.58 197.36 1153053.35 93.89 21.77
600433 冠豪高新 0.0900 10852.50 195.21 173995.08 34.34 4.37
300383 光环新网 0.5000 33515.98 195.07 231762.66 291.80 7.77
600449 宁夏建材 0.1206 5764.99 189.76 368890.06 15.84 1.38
600234 *ST 山水 0.0700 1426.97 188.58 2062.66 88.33 26.45
000040 东旭蓝天 0.1900 17537.95 182.64 377350.17 126.54 2.85
600231 凌钢股份 0.0500 13393.82 181.25 1446272.71 16.14 2.60
600765 中航重机 0.3100 24246.31 180.80 536856.01 -8.66 7.21
601015 陕西黑猫 0.2300 21562.40 176.75 555843.09 6.51 8.26
000935 四川双马 0.1100 8453.89 174.34 223795.83 13.34 3.16
002408 齐翔腾达 0.2800 50251.02 172.83 587524.11 37.32 8.67
300310 宜通世纪 0.3900 17073.83 172.81 182094.99 53.74 8.75
002648 卫星石化 0.3900 31156.46 171.38 535464.20 27.88 9.34
002145 中核钛白 0.0500 8409.07 166.55 204816.58 25.70 3.29
600393 粤泰股份 0.1300 14514.23 164.91 95391.38 2.92 3.32
600784 鲁银投资 0.0730 4171.67 164.33 299156.12 27.72 2.75
600230 沧州大化 1.2613 37106.39 160.83 294390.27 64.06 28.11
000536 华映科技 0.3892 39566.97 160.37 443599.27 -18.36 7.26
600725 ST 云维 2.4800 154456.34 159.40 187115.86 -32.96 -
002597 金禾实业 0.9700 55146.36 157.15 375507.89 12.84 24.74
000560 昆百大A 0.0676 7916.58 156.80 191660.32 43.19 2.12
600052 浙江广厦 0.4100 35747.56 154.48 173992.21 -25.71 21.30
300102 乾照光电 0.0700 4838.24 153.63 114963.28 87.09 1.95
600146 商赢环球 0.1080 2890.86 147.33 42967.22 2791.42 3.65
600873 梅花生物 0.3400 104168.99 144.84 1109277.20 -6.42 11.98
600460 士 兰 微 0.0800 9589.14 140.47 237505.38 23.29 3.93
600265 ST 景 谷 0.2600 3370.95 137.02 7071.83 -19.50 -
300618 寒锐钴业 0.7400 6657.50 134.50 74301.35 -20.24 20.75
600721 百 花 村 0.4934 13913.42 134.27 74457.42 -7.94 17.38
002640 跨 境 通 0.2900 39376.82 133.85 853690.75 115.53 13.55
002069 *ST 獐岛 0.1119 7959.34 132.76 305210.19 11.93 8.47
002018 华信国际 0.1600 36803.93 132.75 1902765.73 138.34 12.03
002136 安 纳 达 0.1977 4251.11 131.82 81908.38 35.05 8.82
000606 神州易桥 0.0726 4581.83 128.80 41185.77 53.16 2.63
600136 当代明诚 0.2500 12218.42 128.51 56904.33 31.98 5.54
300069 金利华电 0.2000 2388.59 126.46 33673.47 57.77 4.80
600675 中华企业 0.3510 65545.82 126.35 1419675.42 205.01 21.94
000636 风华高科 0.1600 13890.61 125.03 277434.72 43.04 2.87
002061 江山化工 0.1200 6627.97 125.00 364630.23 22.27 4.05
600367 红星发展 0.1600 4585.95 124.09 117196.20 12.41 4.37
000727 华东科技 0.0052 2359.70 123.96 157659.20 36.34 0.22
000916 华北高速 0.2752 30001.00 120.92 102097.07 9.47 6.58
200771 杭汽轮B 0.0400 3195.54 119.63 323530.34 24.43 0.60
002109 *ST 兴化 0.0400 2808.24 119.44 203759.38 -11.01 0.73
000877 天山股份 0.1134 9978.54 119.00 500126.21 -0.90 1.61
600732 *ST 新梅 0.0438 1954.76 117.39 20023.10 81.57 5.26
000779 三毛派神 0.0704 1314.13 116.62 24889.98 20.29 6.19
600760 中航黑豹 0.1000 3611.43 116.36 117081.00 -31.00 8.59
603179 新泉股份 0.9500 11367.29 116.24 171084.17 89.65 21.14
600282 南钢股份 0.0893 35373.52 114.54 2417385.91 8.64 5.44
600318 新力金融 0.6700 16265.56 114.02 81130.30 -40.86 13.25
600187 国中水务 0.0111 1618.90 113.73 35781.99 -24.62 0.63
600212 江泉实业 0.0871 4455.11 113.08 26169.68 -3.87 6.31
000670 *ST 盈方 0.0296 2417.17 112.89 47636.41 29.29 3.76
002240 威华股份 0.0500 2340.58 112.01 140156.52 -2.66 1.68
600882 广泽股份 0.0800 3221.01 111.72 51156.92 41.76 1.68
002486 嘉 麟 杰 0.0143 1185.84 111.59 72789.50 3.86 1.29
002555 三七互娱 0.5130 107016.23 111.49 524789.37 12.69 26.56
000856 *ST 冀装 0.1000 2312.46 111.39 107190.45 -24.29 8.70
002349 精华制药 0.3927 16502.97 111.36 88148.72 12.96 7.89
601918 *ST 新集 0.0930 24173.64 109.44 540418.10 13.08 5.48
000862 银星能源 0.0200 1103.02 109.42 144255.82 19.70 0.70
600235 民丰特纸 0.0400 1255.07 108.09 146822.95 4.02 1.00
600319 亚星化学 0.0800 2678.17 108.07 145743.76 11.13 -18.84
600375 华菱星马 0.1400 7554.82 108.01 404734.86 14.25 2.84
000558 莱茵体育 0.0300 2519.22 107.03 380025.51 50.32 1.95
002577 雷柏科技 0.0600 1793.53 106.91 57438.08 14.81 1.55
300031 宝通科技 0.3827 14072.57 106.05 146460.20 211.74 7.04
002199 东晶电子 0.0700 1619.67 105.90 25716.70 -23.87 3.59
300457 赢合科技 1.0600 12387.15 105.68 85049.04 132.90 21.72
600740 山西焦化 0.0577 4421.64 105.33 403815.02 19.97 2.19
600569 安阳钢铁 0.0510 12323.71 104.83 2204443.15 8.25 2.59
000962 *ST 东钽 0.0658 2900.49 104.55 87113.72 -19.41 1.98
000785 武汉中商 0.0100 204.11 104.25 401081.27 -9.00 0.26
002526 山东矿机 0.0200 1068.74 103.99 85652.77 -20.39 0.63
000717 *ST 韶钢 0.0400 10142.73 103.91 1397286.71 25.38 24.94
002562 兄弟科技 0.3200 16766.84 103.87 106339.74 17.46 9.84
000488 晨鸣纸业 0.9900 206398.68 102.11 2290711.82 13.17 9.59
300450 先导智能 0.7124 29065.21 99.68 107898.08 101.26 35.56
300409 道氏技术 0.4700 10114.65 98.67 80365.34 45.18 9.32
300072 三聚环保 1.3800 161705.30 97.07 1753110.15 207.66 29.73
600614 鹏起科技 0.0500 9169.23 94.76 232679.96 35.55 2.00
002851 麦格米特 0.8232 10967.69 93.85 115418.83 41.98 17.27
300627 N 华 测 1.1400 10209.79 93.07 48206.78 33.14 37.24
000859 国风塑业 0.0248 1835.77 92.61 114481.59 5.00 1.25
600346 恒力股份 0.4500 117983.43 91.58 1923995.84 3.96 22.76
600298 安琪酵母 0.6493 53509.20 91.04 486053.24 15.36 16.47
002172 澳洋科技 0.3800 25924.22 90.81 487581.78 28.02 21.84
300264 佳创视讯 0.0300 1364.46 90.38 23221.21 59.01 2.21
002282 博深工具 0.0400 1248.45 89.25 42996.81 -1.02 1.59
002355 兴民智通 0.1000 5081.63 86.09 129515.17 17.10 2.54
600688 上海石化 0.5510 595557.60 83.48 7789428.50 -3.60 26.38
300476 胜宏科技 0.6200 23207.12 83.40 181769.50 41.50 17.40
300616 尚品宅配 3.1500 25551.07 83.12 402600.18 30.39 35.20
600644 乐山电力 0.3928 21147.20 83.07 190560.07 15.15 18.95
002768 国恩股份 0.5500 13091.43 81.23 128275.95 71.03 17.04
300619 金 银 河 0.7700 4311.77 80.10 29268.06 61.91 23.19
002139 拓邦股份 0.3500 14429.37 78.96 182710.26 26.36 9.74
300128 锦富技术 0.0800 3820.12 77.00 297319.54 -5.74 1.71
000812 陕西金叶 0.0781 3492.67 76.40 99384.29 88.13 3.96
002074 国轩高科 1.1900 103093.97 76.35 475793.19 73.30 29.86
600816 安信信托 1.7142 303394.74 76.17 524595.90 77.54 41.15
603010 万盛股份 0.5900 14951.75 75.86 122655.47 39.39 15.21
002713 东易日盛 0.6900 17287.08 75.74 299890.59 32.85 17.46
300626 华瑞股份 0.5300 3950.69 75.11 68756.96 1.68 15.54
000757 浩物股份 0.0600 2631.98 75.07 51848.92 9.68 4.70
300628 亿联网络 7.7200 43232.33 74.59 92374.07 39.56 71.36
600818 中路股份 0.2800 9036.50 74.02 68111.44 3.77 16.76
600577 精达股份 0.1100 22391.93 72.45 813906.75 5.14 7.83
002404 嘉欣丝绸 0.1900 9957.60 70.45 225355.91 11.92 7.83
300376 易 事 特 0.9000 47164.50 69.00 524536.38 42.44 20.31
600226 升华拜克 0.2200 23561.06 68.43 100549.13 -0.46 15.20
000710 *ST 天仪 -0.0277 -418.59 67.82 24738.03 7.53 -3.62
300014 亿纬锂能 0.5900 25181.52 66.43 233971.20 73.45 13.88
600565 迪马股份 0.3300 77675.29 65.79 1426929.62 84.57 12.05
600973 宝胜股份 0.2980 26566.91 65.52 1512669.86 16.46 11.03
600826 兰生股份 2.0000 84043.53 64.49 259092.80 8.25 23.75
601155 新城控股 1.3600 301922.85 64.42 2796928.25 18.67 22.44
000534 万泽股份 0.1500 7619.02 64.10 19467.97 -60.42 5.70
002580 圣阳股份 0.2400 5386.30 63.70 155165.47 12.46 4.65
002625 龙生股份 0.2200 6594.25 63.48 42164.87 4.18 11.69
300620 光库科技 0.7510 4956.39 62.44 17635.44 28.30 28.79
300068 南都电源 0.4800 32934.34 62.00 714142.17 38.58 7.43
600829 人民同泰 0.3872 22450.99 61.62 900555.90 1.08 14.62
600479 千金药业 0.4285 14942.87 60.75 286488.55 17.09 8.81
600736 苏州高新 0.2600 30711.28 60.44 558337.66 71.76 6.05
300562 乐心医疗 1.7700 8052.07 60.44 77064.44 22.52 29.16
002583 海 能 达 0.2500 40182.84 58.71 343550.33 38.66 12.83
603601 再升科技 0.2230 8082.40 58.19 31994.29 36.95 10.12
600206 有研新材 0.0600 4789.38 57.86 380797.81 47.05 1.72
300385 雪浪环境 0.7392 8870.73 56.84 69632.31 20.15 12.05
002190 成飞集成 0.4000 13771.64 56.30 219867.30 35.44 7.88
300304 云意电气 0.5100 11005.26 55.71 53562.68 24.13 8.05
601677 明泰铝业 0.5900 26917.75 55.62 748132.74 18.82 7.23
300365 恒华科技 0.7100 12542.89 55.49 60330.27 53.99 18.69
002717 岭南园林 0.6700 26080.41 55.29 256769.58 35.94 12.87
000667 美好置业 0.2598 66485.62 55.27 520457.59 11.24 10.79
300363 博腾股份 0.4100 17118.97 55.07 132663.40 29.91 14.30
600666 奥 瑞 德 0.6100 46531.88 54.79 147863.70 28.48 19.82
600176 中国巨石 0.6254 152103.51 54.73 744633.37 5.55 14.84
000565 渝三峡A 0.5200 22348.12 54.58 235731.55 263.59 25.18
603368 柳州医药 2.3400 32101.15 54.05 755939.54 16.16 11.49
002086 东方海洋 0.1114 7661.71 53.36 70671.09 4.76 2.71
002195 二三四五 0.3300 63496.56 52.20 174160.20 18.48 10.22
600167 联美控股 1.0276 69892.42 52.20 204444.49 15.95 32.74
000973 佛塑科技 0.1300 12565.51 51.94 246559.05 -14.59 6.00
300285 国瓷材料 0.4500 13039.66 51.76 68370.77 28.35 9.05
600067 冠城大通 0.2200 32151.71 51.34 612915.65 -17.20 4.55
300621 维业股份 0.5400 5513.00 51.21 159690.65 19.34 13.11
603133 碳元科技 0.5300 8233.89 51.09 46593.86 40.60 17.08
002850 科 达 利 2.2200 23266.77 50.61 145530.74 28.45 30.01
002258 利尔化学 0.4000 20834.73 50.48 198230.26 33.12 10.98
300017 网宿科技 1.6175 125039.66 50.41 444652.72 51.67 21.52
002699 美盛文化 0.4100 18995.86 50.27 63315.73 55.15 11.08
603665 康 隆 达 1.2500 9376.00 49.74 71608.26 16.73 26.31
002249 大洋电机 0.2300 50935.01 49.29 680520.52 38.54 6.66
600602 云赛智联 0.1790 23772.06 48.14 409383.72 34.54 6.97
000756 新华制药 0.2700 12227.15 47.20 401496.31 11.62 6.31
002849 威星智能 0.8000 5222.86 47.15 38994.22 44.66 20.60
002371 北方华创 0.2202 9290.16 46.51 162238.74 32.95 3.60
002675 东诚药业 0.1968 13095.26 45.92 115845.07 45.73 6.08
300422 博 世 科 0.4896 6267.89 45.79 82896.91 64.26 11.84
600269 赣粤高速 0.4400 103748.40 45.69 455476.69 -17.21 7.71
002695 煌 上 煌 0.1800 8820.01 44.87 121782.16 5.80 5.66
603579 荣泰健康 3.9400 20664.56 44.81 128504.97 25.50 55.46
002572 索 菲 亚 1.4800 66401.69 44.66 452996.43 41.75 22.55
002295 精艺股份 0.0365 918.43 44.27 388910.21 26.31 0.87
300623 捷捷微电 1.6600 11642.64 44.24 33160.86 37.33 25.88
002775 文科园林 0.5815 13957.06 44.00 151712.68 45.05 11.91
000980 金马股份 0.1600 8678.44 43.85 169350.04 4.16 4.09
300144 宋城演艺 0.6200 90230.52 43.10 264422.89 56.05 15.07
603959 百利科技 0.5300 10643.12 42.15 76936.98 70.80 15.34
300018 中元股份 0.2200 10678.02 42.08 35901.10 32.50 7.75
002135 东南网架 0.0600 4912.46 42.05 573846.82 10.44 2.04
002644 佛慈制药 0.1193 6092.62 41.86 36325.54 10.89 4.83
002050 三花智控 0.4800 85745.53 41.63 676920.67 9.88 17.24
601088 中国神华 1.1420 2271200.00 40.68 18312700.0 3.42 7.51
603686 龙马环卫 0.7900 21132.12 40.16 221827.33 44.80 18.87
002662 京威股份 0.8500 63545.18 40.12 481232.83 33.09 14.08
200512 闽灿坤B 0.2600 4822.95 39.15 181328.12 -7.90 7.95
603338 浙江鼎力 1.0800 17478.23 39.01 69465.74 44.98 17.48
002772 众兴菌业 0.4902 15851.03 38.58 58501.85 22.00 10.71
002372 伟星新材 0.8800 67070.35 38.46 332149.34 20.94 26.15
300207 欣 旺 达 0.3600 44993.00 38.44 805196.56 24.42 22.30
000591 太 阳 能 0.5250 65324.93 38.18 433348.03 19.37 6.92
601127 小康股份 0.6300 51351.69 37.91 1619243.33 53.42 15.93
601518 吉林高速 0.1600 19194.68 37.87 77488.65 38.00 7.45
002836 新 宏 泽 0.8400 5031.07 37.68 26831.22 10.05 19.83
002530 丰东股份 0.1600 4655.68 37.57 48383.87 11.28 4.84
002318 久立特材 0.2000 16776.67 36.62 269810.37 -0.85 6.62
002056 横店东磁 0.5400 44118.38 36.52 471042.12 19.00 11.81
600711 盛屯矿业 0.1260 18856.49 36.19 1271002.15 90.78 4.81
300625 三雄极光 1.1700 24655.31 35.89 189694.46 2.70 36.64
600664 哈药股份 0.3200 78810.31 35.85 1412688.60 -10.91 10.58
600681 百川能源 0.6300 55117.41 35.15 171988.47 21.54 32.94
002479 富春环保 0.3100 24492.80 35.03 269926.38 -6.17 8.83
300046 台基股份 0.2713 3854.35 34.13 24209.19 45.70 4.89
002747 埃 斯 顿 0.2700 6858.96 33.99 67834.97 40.40 8.41
600173 卧龙地产 0.1113 8074.36 33.67 140298.26 -8.30 4.89
600225 *ST 松江 -0.4900 -45500.02 33.04 198734.90 214.08 -27.46
000838 财信发展 0.1011 11130.79 32.70 171608.73 156.95 7.05
600525 长园集团 0.5300 64005.76 32.53 584896.37 40.54 10.28
600141 兴发集团 0.1732 10201.76 32.02 1454119.40 17.34 1.88
000963 华东医药 3.0000 144659.17 31.88 2537966.75 16.81 22.19
603600 永艺股份 1.2000 12022.41 31.83 140192.25 23.44 20.61
600106 重庆路桥 0.3300 29526.30 31.37 30506.88 -4.77 8.80
300568 星源材质 1.6800 15542.43 31.34 50569.83 18.97 24.75
603089 正裕工业 1.1000 8820.15 31.30 69186.68 21.03 24.21
603806 福 斯 特 2.1100 84773.59 30.97 395160.73 18.57 18.81
002523 天桥起重 0.1300 10698.65 30.91 123889.42 35.14 5.95
002847 盐津铺子 0.9200 8565.65 30.89 68348.43 17.09 30.40
000786 北新建材 0.7930 117106.86 30.57 815607.91 8.01 13.75
300271 华宇软件 0.4300 27169.42 30.34 182010.82 34.66 16.37
002044 美年健康 0.1400 33891.04 30.21 308186.07 46.65 10.63
002677 浙江美大 0.3200 20265.61 30.21 66568.36 28.54 18.50
300609 汇纳科技 0.6400 4830.14 29.99 17296.18 28.11 20.87
300403 地尔汉宇 1.4296 19156.60 29.61 75820.05 8.89 15.25
600131 岷江水电 0.3300 16409.42 29.56 113661.06 21.44 16.80
002283 天润曲轴 0.1700 19429.68 29.31 182150.83 7.79 5.62
002179 中航光电 1.2200 73376.59 29.10 585480.21 23.91 19.57
603025 大豪科技 0.5300 23875.67 28.84 68953.96 10.91 16.19
603198 迎驾贡酒 0.8500 68300.66 28.77 303833.00 3.81 17.84
300595 欧普康视 2.2400 11403.80 28.56 23501.87 33.35 38.56
600860 *ST 京城 -0.3500 -14878.76 28.40 88952.53 -17.38 -23.31
300395 菲 利 华 0.5527 10803.11 28.34 44081.32 29.55 14.23
300520 科大国创 0.7200 5692.74 28.08 59423.15 46.45 15.11
300184 力源信息 0.1221 4734.90 27.89 159273.69 56.09 5.63
000418 小天鹅A 1.8600 117505.49 27.84 1633491.45 24.39 21.14
002853 皮 阿 诺 1.8800 8753.99 27.74 63038.28 23.12 25.75
000868 安凯客车 0.0700 5135.07 27.62 475732.66 18.28 3.96
000890 法 尔 胜 0.3700 14134.74 27.12 190673.52 9.32 10.91
000715 中兴商业 0.3200 8867.11 26.91 244149.57 -11.85 7.49
300447 全信股份 0.5604 9090.50 26.66 41848.74 66.55 15.02
300033 同 花 顺 2.2500 121157.67 26.57 173365.64 20.23 49.61
603578 三星新材 0.7200 4770.53 26.46 27352.97 14.72 20.29
603517 绝味食品 1.0600 38030.32 26.42 327414.48 12.08 28.91
000739 普洛药业 0.2300 26289.71 26.25 477218.89 10.01 10.45
600323 瀚蓝环境 0.6600 50856.75 26.23 369034.46 9.93 11.04
000661 长春高新 3.0800 48485.25 26.11 289743.98 20.62 15.62
300375 鹏翎股份 0.8600 15731.50 26.10 108783.85 10.40 13.29
603658 安图生物 0.8900 34975.81 25.80 98022.30 36.81 32.22
600879 航天电子 0.3990 47837.31 25.30 1154806.47 4.94 5.93
600513 联环药业 0.2900 6269.02 25.09 60486.07 -5.85 7.82
300286 安 科 瑞 0.5700 8012.96 24.96 32936.32 7.22 14.29
002815 崇达技术 1.0087 37575.34 24.88 224661.19 27.87 27.48
002686 亿 利 达 0.2910 11985.02 24.59 98703.88 23.41 13.15
300213 佳讯飞鸿 0.3900 10320.67 24.45 104835.48 3.54 10.07
300606 金 太 阳 0.6000 4020.83 23.87 22027.22 6.98 18.07
600463 空港股份 0.0938 2814.87 23.86 70918.52 11.20 2.02
300507 苏奥传感 1.5800 9633.04 23.61 57533.82 22.50 15.53
002643 万润股份 0.9200 31865.27 23.58 184739.11 13.26 10.56
600289 亿阳信通 0.2230 12981.65 22.99 133103.07 11.15 5.51
002846 英联股份 0.6200 5541.99 22.76 33965.83 15.42 21.09
002156 通富微电 0.1900 18081.46 22.73 459165.67 97.75 4.74
002793 东音股份 1.0900 10036.28 22.71 63739.73 9.10 17.86
300204 舒 泰 神 0.5400 25727.47 21.89 140331.71 12.46 14.66
603126 中材节能 0.2134 13025.62 21.63 149711.62 9.00 9.08
002801 微光股份 1.9400 9993.81 21.54 44107.53 11.09 17.21
000503 海虹控股 0.0312 2802.12 21.50 21683.33 11.87 2.02
300487 蓝晓科技 0.7700 6169.56 21.32 33240.60 12.54 8.78
600620 天宸股份 0.0900 6018.52 21.12 4839.84 8.43 1.41
300224 正海磁材 0.3800 19089.40 21.06 158761.20 16.24 8.90
600660 福耀玻璃 1.2500 314422.73 20.68 1662133.63 22.45 18.62
603138 海量数据 0.7090 4360.49 20.58 47027.72 20.22 29.37
603889 新澳股份 0.5000 15917.35 20.49 183481.17 13.20 14.30
600550 保变电气 0.0710 10912.81 20.38 406843.60 1.02 30.57
603009 北特科技 0.4600 5576.62 20.10 80051.26 13.29 6.16
002262 恩华药业 0.4911 30974.30 19.89 301778.58 9.08 15.88
300493 润欣科技 0.4100 4931.38 19.69 153891.73 34.59 10.68
600502 安徽水利 0.3400 30564.20 19.45 1147742.72 25.43 11.14
002233 塔牌集团 0.5077 45423.02 19.22 362916.65 -5.34 10.10
600276 恒瑞医药 1.1040 258895.21 19.22 1109372.41 19.08 23.24
600621 华鑫股份 0.2900 15421.55 18.27 60934.33 66.79 8.08
600060 海信电器 1.3440 175886.90 18.14 3183245.60 5.44 13.99
603811 诚意药业 1.0700 6816.92 18.13 32122.31 1.35 26.42
002631 德尔未来 0.2900 19104.33 17.87 113155.48 0.94 11.06
300394 天孚通信 0.6542 12157.77 17.73 31004.71 30.80 17.04
300598 诚迈科技 0.8400 5056.20 17.55 50550.24 14.69 19.89
600773 西藏城投 0.1000 7338.20 17.55 275086.52 261.23 2.91
002424 贵州百灵 0.3400 48232.71 17.25 221421.11 16.59 17.60
300023 宝德股份 0.2000 6285.02 17.25 67706.98 103.46 6.20
002281 光迅科技 1.3600 28502.13 17.15 405921.46 29.79 10.48
603960 克来机电 0.6000 3579.58 16.89 19241.58 24.25 16.56
600729 重庆百货 1.0300 41871.09 16.88 3384677.26 -7.25 8.98
603899 晨光文具 0.5358 49291.99 16.63 466246.58 24.36 21.81
002253 川大智胜 0.1700 3889.10 16.40 31594.58 20.94 3.04
600482 中国动力 0.7100 107324.90 16.23 2074118.62 15.54 5.90
600332 白 云 山 1.0750 150803.27 15.97 2003568.15 4.76 12.75
300482 万孚生物 0.8200 14498.67 15.66 54735.33 27.65 18.79
300611 美力科技 0.8200 5535.13 15.62 35923.25 20.67 13.92
603955 大千生态 1.0676 6966.36 15.55 59782.78 13.62 10.49
300374 恒通科技 0.2600 5021.87 15.49 82967.64 84.10 6.40
603816 顾家家居 1.6700 57505.15 15.40 479453.50 30.11 37.25
600787 中储股份 0.3489 76744.50 15.09 1529305.52 -14.03 8.36
300586 美联新材 0.6600 4731.67 14.93 41755.35 20.50 14.25
002780 三夫户外 0.5200 3537.16 14.84 35325.48 7.84 9.42
002756 永兴特钢 0.7000 25360.50 14.45 316325.70 -5.86 8.54
300557 理工光科 0.9900 4357.54 14.36 20769.95 13.07 14.30
000423 东阿阿胶 2.8324 185247.35 14.00 631713.53 15.92 24.10
002230 科大讯飞 0.3700 48443.04 13.90 332047.67 32.78 7.50
300617 安靠智电 1.4500 7258.36 13.81 32384.42 19.42 20.38
000563 陕国投A 0.1667 51523.76 13.50 101357.21 -11.94 6.79
002033 丽江旅游 0.5295 22382.36 13.47 77968.25 -0.81 10.45
000062 深圳华强 0.5904 42586.09 13.39 554459.90 172.64 11.24
000695 滨海能源 0.0175 388.33 13.31 60456.04 -0.47 1.19
603969 银龙股份 0.3600 14485.13 12.76 148401.72 6.27 9.37
600382 广东明珠 0.5000 17720.27 12.74 23956.49 10.04 6.14
300510 金冠电气 0.3400 5636.68 12.63 37822.60 44.39 11.94
601886 江河集团 0.3000 35156.18 12.49 1523958.55 -5.68 5.61
002852 道 道 全 2.7400 20573.36 12.45 269097.99 23.09 37.20
002013 中航机电 0.3700 58314.09 12.28 851248.44 7.19 7.92
603716 塞 力 斯 1.7100 6891.79 12.14 62732.81 18.44 12.59
600919 江苏银行 0.9800 1061057.90 11.72 3135904.50 11.81 14.47
002856 美芝股份 0.6900 5211.78 11.71 94989.11 -10.61 16.65
002668 奥马电器 1.8000 29804.49 11.61 504141.72 7.21 15.84
300416 苏试试验 0.4300 5397.38 11.47 39423.40 25.98 11.63
000948 南天信息 0.0839 2068.94 11.46 215781.23 0.93 1.44
603656 N 泰 禾 1.4700 8365.96 11.36 37065.63 19.52 23.94
600665 天 地 源 0.2665 23032.81 11.31 372507.73 25.23 8.29
603991 至正股份 0.6700 3745.48 11.27 35111.29 16.69 16.47
300561 汇金科技 1.8300 7886.15 11.11 21805.44 28.09 27.99
000049 德赛电池 1.2439 25530.13 10.89 872441.23 3.44 24.60
000031 中粮地产 0.4000 72015.39 10.89 1802519.15 31.34 11.61
300605 恒锋信息 0.6196 3903.77 10.85 33023.42 6.19 18.31
