您的位置:首页 > 股市 >

沪指跌0.17% 医药生物行业跌幅最大

2019-10-21 10:49:55 来源:数据宝微信号

证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.17%,A股成交量157.96亿股,成交金额1678.41亿元,比上一个交易日增16.80%。个股方面,980只个股上涨,其中非ST股涨停25只,2533只个股下跌,其中非ST股跌停14只。从申万行业来看,农林牧渔、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为2.60%、1.50%、1.12%;医药生物、汽车、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、1.24%、1.17%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:29)

申万行业

  行业

  涨跌  (%)

  成交额

  (亿元)

  比上日

  (%)
领涨(跌)股

  涨跌幅

  (%)

农林牧渔 2.60 84.12 70.62 天山生物 10.02
房地产 1.50 52.55 37.60 鲁商发展 9.91
银行 1.12 55.25 19.84 宁波银行 3.92
家用电器 0.71 24.62 1.08 新宝股份 6.97
建筑材料 0.16 18.04 6.47 洛阳玻璃 6.50
非银金融 0.05 119.16 90.55 宝德股份 5.07
电子 -0.13 224.28 22.74 华金资本 -10.00
食品饮料 -0.20 76.88 -22.27 威龙股份 -5.84
商业贸易 -0.36 21.83 15.89 武汉中商 -6.16
计算机 -0.40 170.20 11.88 任子行 -8.75
纺织服装 -0.44 14.73 25.17 华升股份 -6.01
采掘 -0.46 12.93 -3.46 蓝焰控股 -3.41
建筑装饰 -0.46 26.30 -7.82 中电兴发 -7.84
休闲服务 -0.53 5.27 27.75 福成股份 -3.75
交通运输 -0.54 31.10 -5.11 恒基达鑫 -9.25
化工 -0.65 90.49 30.80 西陇科学 -8.36
电气设备 -0.74 48.33 1.57 神马电力 -7.69
钢铁 -0.77 5.90 16.63 久立特材 -4.31
公用事业 -0.80 38.93 1.64 博天环境 -9.98
机械设备 -0.91 74.45 4.77 宝鼎科技 -10.00
有色金属 -0.92 41.98 15.69 海星股份 -8.53
国防军工 -0.95 27.01 12.53 航天通信 -8.23
综合 -0.98 5.93 -8.90 江泉实业 -10.07
通信 -1.03 58.67 -0.63 恒宝股份 -8.66
轻工制造 -1.07 30.18 -4.15 大胜达 -10.00
传媒 -1.17 102.07 9.38 印纪退 -10.00
汽车 -1.24 39.32 11.81 蓝黛传动 -7.29
医药生物 -1.73 177.92 26.20 凯利泰 -10.01

 

热点推荐

精彩放送